2015浙江政法干警面試資格復(fù)審名單及通知【舟山】
根據(jù)《浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員公告》等精神,舟山市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員入圍資格復(fù)審人員名單已經(jīng)確定(名單詳見附件4),現(xiàn)將資格復(fù)審、體能測(cè)評(píng)及面試等相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間:11月2日(星期一)下午2:00-4:00;
地點(diǎn):舟山市人力資源和社會(huì)保障局三樓會(huì)議室(舟山市新城海天大道681號(hào)市行政中心東1號(hào)樓)。
對(duì)報(bào)考人民警察學(xué)員職位的人員,招錄機(jī)關(guān)在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上的人員中根據(jù)各招錄職位報(bào)考人員筆試成績(jī),從高分到低分按1:4比例確定資格復(fù)審對(duì)象。其中,招錄計(jì)劃3名以上的職位按1:3確定,資格復(fù)審合格的,當(dāng)場(chǎng)發(fā)放《體能測(cè)評(píng)通知書》。
資格復(fù)審開始兩天前,相關(guān)人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,由招錄機(jī)關(guān)在該職位筆試合格分?jǐn)?shù)線以上的人員中從高分到低分的順序進(jìn)行遞補(bǔ)。
入圍資格復(fù)審的考生,請(qǐng)帶齊資格復(fù)審所需的相關(guān)證明材料參加資格復(fù)審(資格復(fù)審須知詳見附件3)。
本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,不能參加面試(體能測(cè)評(píng)),相關(guān)職位不再遞補(bǔ)。
二、體能測(cè)評(píng)時(shí)間地點(diǎn)
時(shí)間:11月3日(星期二)上午;報(bào)到地點(diǎn):舟山市定海區(qū)海之苑大酒店正門口(舟山市定海區(qū)青壘頭路26號(hào),具體位置見附件3),具體事項(xiàng)詳見《體能測(cè)評(píng)通知書》。
體能測(cè)評(píng)要求三個(gè)項(xiàng)目均達(dá)標(biāo),即男性:10米×4往返跑≤13“1、1000米跑≤4'25”、縱跳摸高≥2.65米;女性:10米×4往返跑≤14“1、800米跑≤4'20”、縱跳摸高≥2.3米。凡其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的,視為體能測(cè)評(píng)不合格。
人民警察學(xué)員職位體能測(cè)評(píng)結(jié)束后,招錄機(jī)關(guān)在合格人員中從高分到低分按1:3比例確定面試對(duì)象,并當(dāng)場(chǎng)發(fā)放《面試通知書》,其中,招錄計(jì)劃3名以上職位的按1:2確定。不足規(guī)定比例的按實(shí)際人數(shù)確定。
三、面試時(shí)間
我市面試時(shí)間為2015年11月8日(星期日),面試具體報(bào)到時(shí)間、地點(diǎn)等相關(guān)事宜詳見《面試通知書》。
四、注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┱?qǐng)各位考生確保手機(jī)等通訊工具暢通。我們將通過短信平臺(tái)告知考生相關(guān)工作安排,請(qǐng)務(wù)必保證手機(jī)等通訊工具暢通,并配合做好短信回復(fù)等工作。
?。ǘ﹫?bào)考人民警察學(xué)員職位的考生,要準(zhǔn)確掌握體能測(cè)評(píng)的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施規(guī)則以及注意事項(xiàng)。請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀《公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)》(詳見附件2),并登錄浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)“下載專區(qū)”下載《體能測(cè)評(píng)示范視頻》觀看。
咨詢聯(lián)系電話:0580-2281526。
附件下載:
1:公安機(jī)關(guān)錄用人民警察體能測(cè)評(píng)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)(暫行)
3:2015年舟山市招錄人民警察學(xué)員資格復(fù)審須知
2015年舟山市公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員入圍資格復(fù)審人員名單 | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招考單位 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 筆試總分 | 排名 |
1103330900526 | 王琦 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 70.39 | 1 |
1103330900520 | 陳俊池 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 69.73 | 2 | |
1103330900510 | 鮑嘉偉 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 67.85 | 3 | |
1103330900514 | 王捷 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 67.66 | 4 | |
1103330900518 | 黃帆 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 67.32 | 5 | |
1103330900611 | 陳杰 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 66.39 | 6 | |
1103330900522 | 楊權(quán)又 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 65.86 | 7 | |
1103330900326 | 翁狄 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 63.83 | 8 | |
1103330900316 | 張利軍 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 62.89 | 9 | |
1103330900612 | 潘宗帥 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 61.07 | 10 | |
1103330900420 | 李增潔 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 59.3 | 11 | |
1103330900623 | 陳俊帆 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 59.22 | 12 | |
1103330900319 | 鮑軻雄 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 58.95 | 13 | |
1103330900422 | 胡一凡 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 56.95 | 14 | |
1103330900430 | 徐成杰 | 岱山縣公安局 | 人民警察1 | 56.52 | 15 | |
1103330900405 | 謝蕙羽 | 岱山縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 74.1 | 1 |
1103330900429 | 黃琳婕 | 岱山縣公安局 | 人民警察2 | 69.99 | 2 | |
1103330900311 | 林依佳 | 岱山縣公安局 | 人民警察2 | 69.56 | 3 | |
1103330900415 | 周佳 | 岱山縣公安局 | 人民警察2 | 65.76 | 4 | |
1101330900105 | 嚴(yán)杰 | 岱山縣公安局 | 人民警察4 | 1 | 55.71 | 1 |
1101330900114 | 莊崟雷 | 岱山縣公安局 | 人民警察4 | 48.5 | 2 | |
1101330900116 | 邱智斌 | 岱山縣公安局 | 人民警察4 | 48.39 | 3 | |
1101330900108 | 金旭棟 | 岱山縣公安局 | 人民警察4 | 46.61 | 4 | |
1103330900324 | 賀鳳兒 | 岱山縣公安局 | 人民警察6 | 1 | 66.37 | 1 |
1103330900628 | 孫斌軍 | 岱山縣公安局 | 人民警察6 | 64.73 | 2 | |
1103330900627 | 王明邦 | 岱山縣公安局 | 人民警察6 | 56.89 | 3 | |
1103330900428 | 陸恩宇 | 岱山縣公安局 | 人民警察6 | 52.62 | 4 | |
1103330900701 | 李攀超 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 5 | 71.72 | 1 |
1103330900416 | 張哲維 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 68.79 | 2 | |
1103330900601 | 夏天 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 66.4 | 3 | |
1103330900425 | 陳泳帆 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 64.94 | 4 | |
1103330900610 | 張珂瑜 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 64.56 | 5 | |
1103330900519 | 鄒佳豪 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 64.29 | 6 | |
1103330900613 | 金鑫 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 64.25 | 7 | |
1103330900314 | 葛超健 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 58.61 | 8 | |
1103330900427 | 阮琛鈞 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 57.06 | 9 | |
1103330900302 | 徐敏 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 56.98 | 10 | |
1103330900315 | 全頌科 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 56.75 | 11 | |
1103330900515 | 王元磊 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 55.69 | 12 | |
1103330900401 | 高若源 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 55.03 | 13 | |
1103330900523 | 徐斌 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 54.74 | 14 | |
1103330900529 | 姜孟杰 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察1 | 53.12 | 15 | |
1103330900313 | 朱呂銘 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 2 | 67.22 | 1 |
1103330900620 | 徐狄 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 63.75 | 2 | |
1103330900402 | 巨存波 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 63.39 | 3 | |
1103330900419 | 張立赟 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 62.36 | 4 | |
1103330900330 | 應(yīng)漢超 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 52.56 | 5 | |
1103330900411 | 童浩力 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 51.16 | 6 | |
1103330900516 | 羅騎 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察2 | 50.49 | 7 | |
1101330900203 | 謝青戈 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 53.41 | 1 |
1101330900129 | 沈科 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察3 | 51.83 | 2 | |
1101330900120 | 林澤祥 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察3 | 50.39 | 3 | |
1103330900306 | 朱迪 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察5 | 1 | 59.91 | 1 |
1103330900323 | 王浩 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察5 | 57.21 | 2 | |
1103330900426 | 周欣 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察5 | 56.43 | 3 | |
1103330900626 | 木亮 | 嵊泗縣公安局 | 人民警察5 | 55.22 | 4 |
舟山市人力資源和社會(huì)保障局
2015年10月29日