溫州公務員考試
2019年浙江公務員考試溫州樂清市面試名單
http://3269787.com 2019-06-22 來源:浙江公務員考試錄用系統(tǒng)
2019年樂清市考試錄用公務員入圍面試人員名單
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄計劃 | 姓名 | 準考證號 | 筆試總分 | 名次 | 備注 |
樂清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 屠怡涵 | 03201124408 | 143.31 | 1 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理1 | 1 | 郭純 | 03201110414 | 132.5 | 2 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 鄭曉 | 03201112205 | 134.77 | 1 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 楊茹然 | 03201113326 | 129.62 | 2 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理2 | 1 | 林旭娜 | 03201113001 | 126 | 3 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 陳浩然 | 03201111118 | 142.31 | 1 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 黃澤子 | 03201122521 | 141.35 | 2 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 葉夫同 | 03201123713 | 136.96 | 3 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 陳成勇 | 03201120806 | 135.12 | 4 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 王志林 | 03201120226 | 133.77 | 5 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理3 | 2 | 向璐華 | 03201121520 | 133.42 | 6 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 李奧媚 | 03201123905 | 139.08 | 1 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 干名雅 | 03201123219 | 131.88 | 2 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 陳雅媚 | 03201124502 | 131.31 | 3 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 王海燕 | 03201124322 | 131.19 | 4 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 周敏敏 | 03201111101 | 129.65 | 5 | ? |
樂清市人民法院 | 法官助理4 | 2 | 張青青 | 03201123530 | 128.96 | 6 | ? |
樂清市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 武瓊 | 03201123301 | 135.88 | 1 | ? |
樂清市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 高樂潔 | 03201123005 | 130.96 | 2 | ? |
樂清市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 陳妮雅 | 03201123108 | 130.27 | 3 | ? |
樂清市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 魯明珠 | 03201123227 | 129.62 | 4 | ? |
樂清市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 潘佳琪 | 03201121516 | 128.54 | 5 | ? |
樂清市人民法院 | 司法行政人員 | 2 | 陳炬熹 | 03201121407 | 128.12 | 6 | ? |
樂清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 胡希 | 03201120424 | 127.88 | 1 | ? |
樂清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 王志凱 | 03201123913 | 118.65 | 4 | ? |
樂清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 余東栩 | 03201110415 | 117.5 | 5 | ? |
樂清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 王孝磊 | 03201123218 | 115.42 | 8 | ? |
樂清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 魯亞運 | 03201121801 | 111.42 | 9 | ? |
樂清市人民法院 | 司法警察 | 2 | 李京 | 03201120926 | 105.08 | 10 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 2 | 葉浩拉 | 03201112809 | 136.58 | 1 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 2 | 黃維行 | 03201111216 | 132.85 | 2 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 2 | 侯建龍 | 03201110822 | 129.81 | 3 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 2 | 黃奕孌 | 03201110409 | 121.77 | 5 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 2 | 金佳佳 | 03201120729 | 121.19 | 6 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 2 | 王晨 | 03201124206 | 121.04 | 7 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 2 | 王張浩 | 03201121524 | 138 | 1 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 2 | 陳志浩 | 03201121515 | 132 | 2 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 2 | 陳拓 | 03201110104 | 129.38 | 3 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 2 | 袁帥 | 03201122224 | 126 | 4 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 2 | 吳家驥 | 03201111111 | 125 | 5 | ? |
樂清市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 2 | 南豪敏 | 03201110515 | 124.73 | 6 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 王思奇 | 03201122021 | 139.81 | 1 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 周麗妮 | 03201120604 | 129.62 | 2 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 陳紅 | 03201123804 | 128.92 | 3 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 毛國權 | 03201111503 | 138.12 | 1 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 湯亮亮 | 03201110210 | 137.19 | 2 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 王雅倩 | 03201121307 | 134.54 | 3 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 吳雪蒙 | 03201120504 | 137.23 | 1 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 葉欣 | 03201123813 | 134.92 | 2 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法4 | 1 | 丁奕寧 | 03201120108 | 133 | 3 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 1 | 朱深真 | 03201110301 | 140.38 | 1 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 1 | 李新豐 | 03201111328 | 136.54 | 2 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法5 | 1 | 倪曉偉 | 03201121912 | 135.69 | 3 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 1 | 陳健 | 03201112714 | 131.31 | 1 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 1 | 張旭余 | 03201123412 | 128.96 | 2 | ? |
樂清市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法6 | 1 | 張志珍 | 03201123418 | 128.96 | 2 | ? |
樂清市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 胡博 | 03201112314 | 138.31 | 1 | ? |
樂清市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 賴華寶 | 03201111506 | 129.42 | 2 | ? |
樂清市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 基層執(zhí)法1 | 1 | 鄭帆 | 03201112020 | 129.42 | 2 | ? |
樂清市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 吳鈴子 | 03201110219 | 130.58 | 1 | ? |
樂清市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 項兢兢 | 03201110315 | 130.27 | 2 | ? |
樂清市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 基層執(zhí)法2 | 1 | 張成龍 | 03201124009 | 121.5 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 文秘 | 1 | 周方建 | 03201122609 | 135.88 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 文秘 | 1 | 劉奕角 | 03201122706 | 133.69 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 文秘 | 1 | 臧若振 | 03201122405 | 125.85 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 財務會計 | 1 | 黃樂普 | 03201112317 | 140.42 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 財務會計 | 1 | 林泱希 | 03201121403 | 139.65 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 財務會計 | 1 | 謝沐頷 | 03201111230 | 135.62 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察1 | 1 | 林純娜 | 03201110118 | 139.5 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察1 | 1 | 金子鶴 | 03201123806 | 131.96 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察1 | 1 | 王雨陽 | 03201120917 | 128.73 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察2 | 1 | 林晨 | 03201121721 | 137.38 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察2 | 1 | 蘇超懷 | 03201122014 | 135.81 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察2 | 1 | 仇健榮 | 03201122020 | 131.65 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察3 | 1 | 陳心悅 | 03201123626 | 144.62 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察3 | 1 | 吳宇航 | 03201110405 | 133.81 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察3 | 1 | 余培豪 | 03201124127 | 131.31 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察4 | 1 | 李浩然 | 03201122826 | 126.69 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察4 | 1 | 戴子淇 | 03201122610 | 125.54 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察4 | 1 | 潘佳佳 | 03201113128 | 125.46 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察5 | 1 | 羅凱鴻 | 03201111124 | 137.65 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察5 | 1 | 劉秀峰 | 03201124303 | 134.69 | 2 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察5 | 1 | 祝賀 | 03201111613 | 132.62 | 3 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察6 | 1 | 章珊珊 | 03201111504 | 126.92 | 1 | ? |
樂清市國土監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法監(jiān)察6 | 1 | 倪智敏 | 03201123909 | 121.12 | 2 | ? |
樂清市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 溫旭輝 | 03201111018 | 133.46 | 1 | ? |
樂清市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 葉琛 | 03201123717 | 132.12 | 2 | ? |
樂清市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 谷欽雯 | 03201123808 | 129.73 | 3 | ? |
樂清市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 高矚 | 03201110706 | 129.23 | 4 | ? |
樂清市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 郭瀟 | 03201110308 | 128.92 | 5 | ? |
樂清市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 黃賢堅 | 03201122217 | 127.65 | 6 | ? |
樂清市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 1 | 陸臣儒 | 03201123016 | 128.19 | 1 | ? |
樂清市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 1 | 李嫻 | 03201121806 | 125.96 | 2 | ? |
樂清市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 1 | 柯恬麗 | 03201120514 | 121.31 | 3 | ? |
樂清市供銷合作社聯(lián)合社 | 文秘 | 1 | 陳瑛芝 | 03201122306 | 140.73 | 1 | ? |
樂清市供銷合作社聯(lián)合社 | 文秘 | 1 | 錢樂敏 | 03201112024 | 137.5 | 2 | ? |
樂清市供銷合作社聯(lián)合社 | 文秘 | 1 | 林露露 | 03201121118 | 135.92 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 吳嫻霜 | 03201124509 | 146.15 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 胡含蕾 | 03201122329 | 139.19 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 馬欣蔚 | 03201110406 | 139.04 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 彭含笑 | 03201120807 | 138.5 | 4 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 葉丹丹 | 03201121817 | 137.88 | 5 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 楊力力 | 03201113129 | 137.38 | 6 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 章蓓媛 | 03201121504 | 137.38 | 6 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 侯悅秀 | 03201112715 | 135.88 | 8 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員1 | 4 | 李清泉 | 03201123914 | 135.88 | 8 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 林瑞景 | 03201111320 | 147.08 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 李欽燦 | 03201121815 | 144.92 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 葉旭東 | 03201110702 | 142.38 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 陳克雷 | 03201122816 | 141.58 | 4 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 鄭凱 | 03201121101 | 139.81 | 5 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 孔健旭 | 03201121208 | 139.69 | 6 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 汪余燦 | 03201112820 | 138.58 | 7 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員2 | 4 | 王晉偉 | 03201120517 | 137.27 | 8 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員3 | 2 | 宋哲翔 | 03201122212 | 141.77 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員3 | 2 | 鄭文 | 03201121619 | 141.31 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員3 | 2 | 王婷婷 | 03201122010 | 136.77 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員3 | 2 | 劉恩遠 | 03201112316 | 136.58 | 4 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員3 | 2 | 洪亦霖 | 03201111021 | 135.54 | 5 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員3 | 2 | 劉建宇 | 03201122121 | 135.42 | 6 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員4 | 2 | 方治寰 | 03201124208 | 139.42 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員4 | 2 | 倪章華 | 03201110708 | 136.5 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員4 | 2 | 蔡澤昊 | 03201122327 | 134.73 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員4 | 2 | 黃琦 | 03201122517 | 132.58 | 4 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員4 | 2 | 陳國強 | 03201113406 | 131.27 | 6 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 1 | 王翰政 | 03201112416 | 133.92 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部 | 1 | 葉旺 | 03201122126 | 123.96 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部學員 | 1 | 張丁尹 | 03201111318 | 124.69 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部學員 | 1 | 吳淵 | 03201122804 | 119.54 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 專職人民武裝干部學員 | 1 | 余偉斌 | 03201124012 | 117.04 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位1” | 1 | 謝笠玄 | 03201120601 | 128.62 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位1” | 1 | 錢治州 | 03201112911 | 126.96 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位1” | 1 | 陳揚華 | 03201123506 | 125.54 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 徐健敏 | 03789124602 | 156.18 | 1 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 葉樂丹 | 03789124613 | 149.5 | 2 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 阮偉鵬 | 03789124703 | 148.68 | 3 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 陳鋒煜 | 03789124629 | 147.68 | 4 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 鮑燕宇 | 03789124605 | 139.73 | 5 | ? |
樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 2 | 余雪橙 | 03789124626 | 137.95 | 6 | ? |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)