溫州公務(wù)員考試
2019年浙江公務(wù)員考試溫州市龍灣區(qū)面試名單
http://3269787.com 2019-06-22 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2019年溫州市龍灣區(qū)各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單
2019年溫州市龍灣區(qū)各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單 | |||||||
報考單位 | 報考職位 | 招考人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 崗位排名 | 說明 |
溫州市龍灣區(qū)委巡察辦 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 邵夢夢 | 03201080215 | 142.85 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)委巡察辦 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 陳鋮 | 03201043503 | 136.04 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)委巡察辦 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1 | 石璐瑤 | 03201070209 | 134 | 4 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 楊雨潔 | 03201081716 | 136.27 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 周霄陽 | 03201072230 | 136.27 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 1 | 李瑤如 | 03201073104 | 132.88 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 法警 | 1 | 季雯雪 | 03201073013 | 138.58 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 法警 | 1 | 張旭昕 | 03201082620 | 138.46 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 法警 | 1 | 陳晨 | 03201052612 | 136.5 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 林小童 | 03201041205 | 138.77 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 潘怡茹 | 03201053205 | 135.12 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 黃時曉 | 03201070617 | 134.12 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 | 周禾 | 03201052330 | 134.12 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員1 | 1 | 黃奕衡 | 03201041719 | 137.81 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員1 | 1 | 薛苑 | 03201090720 | 134.77 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員1 | 1 | 蔡子平 | 03201092115 | 129.62 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員2 | 1 | 鄭卓凡 | 03201050916 | 143.15 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員2 | 1 | 張雅婷 | 03201092117 | 128.65 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員2 | 1 | 韓詩懷 | 03201070420 | 128.5 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員3 | 1 | 李建東 | 03201060726 | 142.54 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員3 | 1 | 周怡潔 | 03201070228 | 139.15 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員3 | 1 | 項劍石 | 03201044108 | 138.35 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員4 | 1 | 潘沿臣 | 03201043219 | 137.77 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員4 | 1 | 黃莎琪 | 03201052729 | 132.54 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員4 | 1 | 倪曉秋 | 03201040410 | 132.08 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員5 | 1 | 王浩宇 | 03201043710 | 133.69 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員5 | 1 | 邵施德 | 03201081419 | 132.5 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)綜合行政執(zhí)法局(參公) | 基層一線綜合行政執(zhí)法人員5 | 1 | 陳佩瑩 | 03201071208 | 124.46 | 3 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民政府瑤溪街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 1 | 朱忠超 | 03789092818 | 153 | 1 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民政府瑤溪街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 1 | 邵普 | 03789092820 | 137.05 | 2 | 入圍面試 |
溫州市龍灣區(qū)人民政府瑤溪街道辦事處 | 優(yōu)秀村干部“職位2” | 1 | 林輝 | 03789092804 | 127.09 | 3 | 入圍面試 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)