學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 臺(tái)州公務(wù)員考試   
臺(tái)州公務(wù)員考試
2020年臺(tái)州玉環(huán)公務(wù)員考試員遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
http://3269787.com       2020-08-22      來源:浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              

  2020年玉環(huán)市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單

 

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 招考單位名稱 報(bào)考職位名稱 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 公安專業(yè) 總分 本職位排名 備注
1 徐興民 21009162412 玉環(huán)市教育局 綜合管理一級(jí)科員 74 67.5 0 141.5        3 放棄資格復(fù)審
2 黃彥 21009163826 玉環(huán)市教育局 綜合管理一級(jí)科員 63 74.5 0 137.5        4 放棄遞補(bǔ)
3 王一帆 21009161024 玉環(huán)市教育局 綜合管理一級(jí)科員 71 65 0 136        5 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
4 張延民 21010191930 玉環(huán)市公安局 人民警察一級(jí)警員A 73 72.5 58 68.35        4 放棄資格復(fù)審
5 李克勤 21010190810 玉環(huán)市公安局 人民警察一級(jí)警員A 68 73.5 57 66.35       10 放棄遞補(bǔ)
6 黃鐵雄 21010191714 玉環(huán)市公安局 人民警察一級(jí)警員A 75 64 54 65.4       11 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
7 孫琴慧 21009171821 玉環(huán)市自然資源和規(guī)劃局大麥嶼所 林業(yè)管理一級(jí)科員 68 61 0 129        3 放棄資格復(fù)審
8 張偉 21009172906 玉環(huán)市自然資源和規(guī)劃局大麥嶼所 林業(yè)管理一級(jí)科員 61 65.5 0 126.5        4 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
9 吳為 21009160312 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 綜合管理四級(jí)主任科員B 78 67 0 145        1 放棄資格復(fù)審
10 陳潤(rùn)民 21009161730 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 綜合管理四級(jí)主任科員B 72 66.5 0 138.5        4 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
11 馮建鋒 21009163601 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 綜合管理四級(jí)主任科員B 66 72.5 0 138.5        4 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
12 羅淇仁 21009161006 玉環(huán)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局 綜合管理四級(jí)主任科員B 67 71.5 0 138.5        4 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
13 黃于瀛 21009172228 玉環(huán)市衛(wèi)生監(jiān)督所 財(cái)務(wù)管理一級(jí)科員 80 78.5 0 158.5        1 放棄資格復(fù)審
14 林權(quán) 21009170616 玉環(huán)市衛(wèi)生監(jiān)督所 財(cái)務(wù)管理一級(jí)科員 62 81.5 0 143.5        4 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審
15 余雙艷 21009173017 玉環(huán)市玉城街道辦事處 綜合文字四級(jí)主任科員 65 61.5 0 126.5        2 放棄資格復(fù)審
16 胡江澎 21009172409 玉環(huán)市玉城街道辦事處 綜合文字四級(jí)主任科員 52 68.5 0 120.5        4 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審


?
互動(dòng)消息