金華公務(wù)員考試
2018年浙江公務(wù)員考試金華市直和開發(fā)區(qū)、金華山資格復(fù)審名單
http://3269787.com 2018-02-28 來源:金華人才網(wǎng)
金華市級機關(guān)和開發(fā)區(qū)、金華山考錄公務(wù)員入圍體能測評和面試人員(174人)
2018年金華市級機關(guān)和開發(fā)區(qū)、金華山考錄公務(wù)員入圍體能測評和面試人員(174人)
注:資格復(fù)審時間、地點等具體事宜,待確定后再另行通知。
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試 總分 |
筆試 名次 |
備注 |
陳俊勇 | 金華市中級人民法院 | 法警 | 07101022628 | 145.64 | 1 | 入圍體能測評 |
湯智華 | 金華市中級人民法院 | 法警 | 07101021610 | 140.5 | 2 | 入圍體能測評 |
王俊朝 | 金華市中級人民法院 | 法警 | 07101012504 | 139.07 | 3 | 入圍體能測評 |
程銀峰 | 金華市中級人民法院 | 法警 | 07101021404 | 136.57 | 4 | 入圍體能測評 |
尹婕 | 金華市中級人民法院 | 財務(wù) | 07101023702 | 143.57 | 1 | 入圍面試 |
胡譯文 | 金華市中級人民法院 | 財務(wù) | 07101011512 | 141.21 | 2 | 入圍面試 |
趙君怡 | 金華市中級人民法院 | 財務(wù) | 07101024128 | 139.29 | 3 | 入圍面試 |
胡珮婷 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(1) | 07101021506 | 142.07 | 1 | 入圍面試 |
葉慧萍 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(1) | 07101010325 | 142.07 | 1 | 入圍面試 |
吳逸雨 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(1) | 07101024016 | 141.36 | 3 | 入圍面試 |
葉藝琦 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(2) | 07101022015 | 141.64 | 1 | 入圍面試 |
潘雯 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(2) | 07101010202 | 140.57 | 2 | 入圍面試 |
馮鳴 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(2) | 07101011505 | 137.14 | 3 | 入圍面試 |
吳通玲 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(3) | 07101010130 | 128.5 | 1 | 入圍面試 |
鮑麗丹 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(3) | 07101023122 | 124.57 | 2 | 入圍面試 |
施鎮(zhèn)康 | 金華市中級人民法院 | 司法行政(3) | 07101020614 | 123.5 | 3 | 入圍面試 |
王皓 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101021215 | 141 | 1 | 入圍面試 |
徐曉健 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101020605 | 140 | 2 | 入圍面試 |
張彩 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101012322 | 139.5 | 3 | 入圍面試 |
汪夢親 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101021513 | 138.43 | 4 | 入圍面試 |
胡柳 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101021625 | 138.36 | 5 | 入圍面試 |
金瑩 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101012116 | 137.5 | 6 | 入圍面試 |
林雨 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101022526 | 137.43 | 7 | 入圍面試 |
陳恬 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101023401 | 135.57 | 8 | 入圍面試 |
黃琛晨 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101021612 | 134.86 | 9 | 入圍面試 |
胡哲 | 金華市中級人民法院 | 法官助理 | 07101012220 | 134.57 | 10 | 入圍面試 |
張文靜 | 金華市計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 07101021115 | 139.21 | 1 | 入圍面試 |
張璐 | 金華市計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 07101021519 | 136.14 | 2 | 入圍面試 |
王千千 | 金華市計劃生育協(xié)會 | 綜合管理 | 07101023718 | 131 | 3 | 入圍面試 |
龐雨晨 | 農(nóng)工黨金華市委會 | 辦公室人員 | 07101022915 | 144.79 | 1 | 入圍面試 |
楊一帆 | 農(nóng)工黨金華市委會 | 辦公室人員 | 07101011324 | 142.93 | 2 | 入圍面試 |
郭錦榮 | 農(nóng)工黨金華市委會 | 辦公室人員 | 07101010308 | 142.29 | 3 | 入圍面試 |
鄭曉敏 | 金華市司法局 | 社區(qū)矯正執(zhí)法 | 07101011614 | 136 | 1 | 入圍面試 |
王露娜 | 金華市司法局 | 社區(qū)矯正執(zhí)法 | 07101010830 | 130.86 | 2 | 入圍面試 |
賈競 | 金華市司法局 | 社區(qū)矯正執(zhí)法 | 07101022705 | 130.29 | 3 | 入圍面試 |
占義飄 | 金華市審計局 | 審計 | 07101012008 | 141.79 | 1 | 入圍面試 |
胡美蓉 | 金華市審計局 | 審計 | 07101023129 | 141.36 | 2 | 入圍面試 |
李瑩 | 金華市審計局 | 審計 | 07101011308 | 134.93 | 3 | 入圍面試 |
王健 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101010307 | 142 | 1 | 入圍面試 |
李航 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101021212 | 139.07 | 2 | 入圍面試 |
耿亞輝 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101023218 | 137.43 | 3 | 入圍面試 |
朱軍 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101020602 | 136.86 | 4 | 入圍面試 |
王浩騰 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101022613 | 135.79 | 5 | 入圍面試 |
游嘉鵬 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101011707 | 135.21 | 6 | 入圍面試 |
鄭天勝 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101012621 | 134.29 | 7 | 入圍面試 |
盧子龍 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101022125 | 133.57 | 8 | 入圍面試 |
吳珣 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101011519 | 133.07 | 9 | 入圍面試 |
陳啟帆 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(1) | 07101022021 | 131.86 | 10 | 入圍面試 |
程萍萍 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101022120 | 147.71 | 1 | 入圍面試 |
吳嫻 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101024124 | 146.57 | 2 | 入圍面試 |
朱琤 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101010511 | 145.93 | 3 | 入圍面試 |
施卓爾 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101020724 | 142.43 | 4 | 入圍面試 |
樓婧 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101023705 | 142.29 | 5 | 入圍面試 |
童弘穎 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101010216 | 140.43 | 6 | 入圍面試 |
李思婕 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101012405 | 139.93 | 7 | 入圍面試 |
陳華 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(2) | 07101020817 | 138.64 | 8 | 入圍面試 |
王錦 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(3) | 07101021918 | 128.14 | 1 | 入圍面試 |
宋佳 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(3) | 07101011408 | 127.86 | 2 | 入圍面試 |
邢俊慧 | 金華市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(3) | 07101010211 | 125.43 | 3 | 入圍面試 |
林行健 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 07101020514 | 154.14 | 1 | 入圍面試 |
張邦俊 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 07101012527 | 140.43 | 2 | 入圍面試 |
陳文韜 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 07101020504 | 132.43 | 3 | 入圍面試 |
陳滔 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 07101023629 | 135.5 | 1 | 入圍面試 |
鄭凱 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 07101022128 | 135.43 | 2 | 入圍面試 |
丁鑫軍 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 07101021718 | 135.14 | 3 | 入圍面試 |
胡遠錫 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 07101012210 | 127.36 | 4 | 入圍面試 |
賈晉京 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 07101023404 | 126 | 5 | 入圍面試 |
樓永增 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(1) | 07101012508 | 123.36 | 6 | 入圍面試 |
潘曉俊 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(2) | 07101020429 | 135.5 | 1 | 入圍面試 |
方敏 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(2) | 07101021410 | 128.79 | 2 | 入圍面試 |
劉楠 | 金華市市場監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管(2) | 07101011223 | 126.36 | 3 | 入圍面試 |
任珊珊 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 07101022430 | 143.29 | 1 | 入圍面試 |
胡君鴻 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 07101024006 | 141.5 | 2 | 入圍面試 |
毛飄菱 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 07101023430 | 141.14 | 3 | 入圍面試 |
趙景 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 07101010218 | 139.5 | 4 | 入圍面試 |
何恩鵬 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 07101023118 | 136 | 5 | 入圍面試 |
黃亞婷 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 綜合管理 | 07101012425 | 136 | 5 | 入圍面試 |
駱志鵬 | 金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(1) | 07101011520 | 137.43 | 1 | 入圍面試 |
龔旭 | 金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(1) | 07101012025 | 127.79 | 2 | 入圍面試 |
華文龍 | 金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(1) | 07101022714 | 127.29 | 3 | 入圍面試 |
朱宇航 | 金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(2) | 07101024109 | 138.57 | 1 | 入圍面試 |
樓靜雯 | 金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(2) | 07101010118 | 138.21 | 2 | 入圍面試 |
王愛水 | 金華市財政國庫支付局 | 綜合管理(2) | 07101022307 | 136.21 | 3 | 入圍面試 |
吳佳穎 | 金華市道路運輸管理局 | 道路運輸管理 | 07101012415 | 136.93 | 1 | 入圍面試 |
吳倩倩 | 金華市道路運輸管理局 | 道路運輸管理 | 07101010623 | 133.5 | 2 | 入圍面試 |
李斌 | 金華市道路運輸管理局 | 道路運輸管理 | 07101010201 | 133.07 | 3 | 入圍面試 |
沈見齊 | 金華市道路運輸管理局 | 檔案管理 | 07101022629 | 139.29 | 1 | 入圍面試 |
林芷亦 | 金華市道路運輸管理局 | 檔案管理 | 07101021124 | 130.43 | 2 | 入圍面試 |
馮亦柔 | 金華市道路運輸管理局 | 檔案管理 | 07101020104 | 128.64 | 3 | 入圍面試 |
石夢陽 | 金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 防洪調(diào)度 | 07101011817 | 142.21 | 1 | 入圍面試 |
范云柱 | 金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 防洪調(diào)度 | 07101020907 | 133.21 | 2 | 入圍面試 |
徐強 | 金華市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 防洪調(diào)度 | 07101011823 | 132.93 | 3 | 入圍面試 |
葉婷婷 | 金華市水土保持辦公室 | 水保監(jiān)督管理 | 07101012622 | 146.93 | 1 | 入圍面試 |
吳琛 | 金華市水土保持辦公室 | 水保監(jiān)督管理 | 07101021905 | 144.21 | 2 | 入圍面試 |
沈碧云珠 | 金華市水土保持辦公室 | 水保監(jiān)督管理 | 07101011104 | 132.21 | 3 | 入圍面試 |
江穎 | 金華市水土保持辦公室 | 水保監(jiān)督管理 | 07101022419 | 130.86 | 4 | 入圍面試 |
馬立瓊 | 金華市水土保持辦公室 | 水保監(jiān)督管理 | 07101012329 | 129.86 | 5 | 入圍面試 |
倪森源 | 金華市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 07101022417 | 123.43 | 1 | 入圍面試 |
陳雪 | 金華市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 07101021428 | 117.07 | 2 | 入圍面試 |
許楊潔 | 金華市畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 07101022609 | 115.86 | 3 | 入圍面試 |
周晨露 | 金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(1) | 07101024018 | 132.29 | 1 | 入圍面試 |
傅娟娟 | 金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(1) | 07101022306 | 127.29 | 2 | 入圍面試 |
劉文濤 | 金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(1) | 07101020923 | 123.21 | 3 | 入圍面試 |
倪謙 | 金華市住房公積金管理中心 | 會計(1) | 07101023729 | 128.29 | 1 | 入圍面試 |
余秀秀 | 金華市住房公積金管理中心 | 會計(1) | 07101012229 | 126 | 2 | 入圍面試 |
孫雪娜 | 金華市住房公積金管理中心 | 會計(1) | 07101021108 | 123.93 | 3 | 入圍面試 |
周斌穎 | 金華市住房公積金管理中心 | 會計(2) | 07101023216 | 140.71 | 1 | 入圍面試 |
王君杏 | 金華市住房公積金管理中心 | 會計(2) | 07101021817 | 132.5 | 2 | 入圍面試 |
胡博 | 金華市住房公積金管理中心 | 會計(2) | 07101021004 | 128.36 | 3 | 入圍面試 |
陳羅春 | 金華市住房公積金管理中心 | 計算機 | 07101020108 | 140.57 | 1 | 入圍面試 |
張璐 | 金華市住房公積金管理中心 | 計算機 | 07101023328 | 139 | 2 | 入圍面試 |
呂宇群 | 金華市住房公積金管理中心 | 計算機 | 07101021107 | 136.5 | 3 | 入圍面試 |
金昊哲 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101021412 | 147.79 | 1 | 入圍面試 |
徐尋 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101023220 | 140.36 | 2 | 入圍面試 |
曹琛 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101021728 | 136.93 | 3 | 入圍面試 |
葉仕勛 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101023720 | 136.43 | 4 | 入圍面試 |
王浩慶 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101020330 | 135.21 | 5 | 入圍面試 |
葉海鑌 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101020518 | 133.86 | 6 | 入圍面試 |
余思遠 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101010702 | 133.86 | 6 | 入圍面試 |
王彥棋 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101010914 | 133.79 | 8 | 入圍面試 |
胡麗 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101010817 | 140.57 | 1 | 入圍面試 |
商琳波 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101022911 | 140.29 | 2 | 入圍面試 |
王慧珺 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101011908 | 137.57 | 3 | 入圍面試 |
盛微薇 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101020308 | 133.21 | 4 | 入圍面試 |
胡曉鈺 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101022610 | 131.71 | 5 | 入圍面試 |
龔甜甜 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101022830 | 129.36 | 6 | 入圍面試 |
楊珊 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101011523 | 124.29 | 1 | 入圍面試 |
楊艷 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101012516 | 123.43 | 2 | 入圍面試 |
余佳 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101012517 | 117.36 | 3 | 入圍面試 |
吳迅 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101023521 | 141.43 | 1 | 入圍面試 |
張華 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101023712 | 134.29 | 2 | 入圍面試 |
經(jīng)凱強 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101022811 | 133.21 | 3 | 入圍面試 |
姜超 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101022828 | 131.79 | 4 | 入圍面試 |
趙勇 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101011627 | 131.36 | 5 | 入圍面試 |
杜延澤 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101012404 | 130.14 | 6 | 入圍面試 |
季皇挺 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101020322 | 148.43 | 1 | 入圍面試 |
李芳 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101022016 | 140.07 | 2 | 入圍面試 |
盛時飛 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101011229 | 138.79 | 3 | 入圍面試 |
朱英超 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101024025 | 137.29 | 4 | 入圍面試 |
鄭壹裕 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101022822 | 135.93 | 5 | 入圍面試 |
俞靜毓 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金義都市新區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101012117 | 134.14 | 6 | 入圍面試 |
杜文萍 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101023324 | 129.79 | 1 | 入圍面試 |
陶再苗 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101021001 | 117.07 | 2 | 入圍面試 |
馮莉婷 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(1) | 07101022104 | 116.07 | 3 | 入圍面試 |
高振威 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101011521 | 144.43 | 1 | 入圍面試 |
徐壯壯 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101021019 | 138.29 | 2 | 入圍面試 |
金明聰 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101020102 | 136.93 | 3 | 入圍面試 |
張強 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101012608 | 135.79 | 4 | 入圍面試 |
鄭斑杰 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101010622 | 134.36 | 5 | 入圍面試 |
葉芳余 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(2) | 07101011515 | 126.71 | 6 | 入圍面試 |
周旻 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101021104 | 138.29 | 1 | 入圍面試 |
陳玉環(huán) | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101010526 | 138.14 | 2 | 入圍面試 |
周鑫 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101023317 | 133.79 | 3 | 入圍面試 |
胡江帆 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101023519 | 133.21 | 4 | 入圍面試 |
章亞平 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101011030 | 132.79 | 5 | 入圍面試 |
陳惠穎 | 金華市綜合行政執(zhí)法支隊金華山旅游經(jīng)濟區(qū)大隊 | 執(zhí)法人員(3) | 07101012626 | 132.14 | 6 | 入圍面試 |
陳志堅 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(1) | 07201191907 | 134.14 | 1 | 入圍面試 |
戚占成 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(1) | 07201142322 | 132.64 | 2 | 入圍面試 |
李曉陽 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(1) | 07201050507 | 132.14 | 3 | 入圍面試 |
曹佳慧 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 07201160404 | 137.21 | 1 | 入圍面試 |
周凱悅 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 07201062809 | 133.21 | 2 | 入圍面試 |
黃世峰 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 07201034222 | 132.07 | 3 | 入圍面試 |
方曉嬋 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 07201050528 | 130.71 | 4 | 入圍面試 |
李日進 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 07201033028 | 125.86 | 5 | 入圍面試 |
李鈺嘉 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(2) | 07201045411 | 125.57 | 6 | 入圍面試 |
范靜倩 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(3) | 07201202424 | 129.93 | 1 | 入圍面試 |
俞寒芳 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(3) | 07201095330 | 125.79 | 2 | 入圍面試 |
朱玲慧 | 金華山旅游經(jīng)濟區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(3) | 07201110416 | 124.43 | 3 | 入圍面試 |
朱慧琳 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 選調(diào)生村官 | 07201202006 | 134.86 | 1 | 入圍面試 |
陳慧波 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 選調(diào)生村官 | 07201035515 | 132.64 | 2 | 入圍面試 |
葉弼宸 | 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 選調(diào)生村官 | 07201130801 | 130.64 | 3 | 入圍面試 |
包鑫鑫 | 金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(2) | 07401324304 | 132 | 1 | 入圍面試 |
馬榮偉 | 金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(2) | 07401212709 | 130.36 | 2 | 入圍面試 |
童佳琦 | 金華市市場監(jiān)督管理局稽查支隊 | 綜合管理(2) | 07401212707 | 128.86 | 3 | 入圍面試 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)