招警
2013年紹興市政法干警招錄擬錄用名單
http://3269787.com 2013-12-16 來源:浙江人力資源和社會(huì)保障廳
2013年紹興市公安、司法行政系統(tǒng)招錄人民警察(司法助理員)學(xué)員擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330601021 | 趙天江 | 83.42 | 82.2 | 82.81 | 合格 | 合格 |
2 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600715 | 金青江 | 78.5 | 83.92 | 81.21 | 合格 | 合格 |
3 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600506 | 董鑫 | 80.83 | 78.59 | 79.71 | 合格 | 合格 |
4 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600722 | 徐浙豐 | 79.29 | 76.6 | 77.945 | 合格 | 合格 |
5 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600711 | 徐洪濤 | 79.54 | 75.2 | 77.37 | 合格 | 合格 |
6 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600917 | 胡建東 | 71.96 | 81.95 | 76.955 | 合格 | 合格 |
7 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330601214 | 黃楊炯 | 71.33 | 81.35 | 76.34 | 合格 | 合格 |
8 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600911 | 王校斌 | 74.71 | 76.09 | 75.4 | 合格 | 合格 |
9 | 上虞市公安局 | 人民警察2 | #1101330600111 | 宋盼盼 | 62.5 | 84.45 | 73.475 | 合格 | 合格 |
10 | 上虞市公安局 | 人民警察3 | #1103330600726 | 胡浩成 | 70.46 | 81.45 | 75.955 | 合格 | 合格 |
11 | 紹興縣公安局 | 人民警察1 | #1103330600512 | 韓國(guó)權(quán) | 78.83 | 81.95 | 80.39 | 合格 | 合格 |
12 | 紹興縣公安局 | 人民警察1 | #1103330600806 | 韓南洋 | 74.96 | 80.35 | 77.655 | 合格 | 合格 |
13 | 紹興縣公安局 | 人民警察1 | #1103330600405 | 蔣良良 | 72.38 | 82.8 | 77.59 | 合格 | 合格 |
14 | 紹興縣公安局 | 人民警察1 | #1103330601118 | 朱東杰 | 78.5 | 74.9 | 76.7 | 合格 | 合格 |
15 | 紹興縣公安局 | 人民警察2 | #1103330601006 | 許旻伊 | 78.5 | 85.6 | 82.05 | 合格 | 合格 |
16 | 紹興縣公安局 | 人民警察3 | #1103330600905 | 沈衛(wèi)峰 | 84.38 | 81.15 | 82.765 | 合格 | 合格 |
17 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600710 | 許澤楓 | 84.83 | 83.35 | 84.09 | 合格 | 合格 |
18 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601001 | 徐鑫 | 82.04 | 83.99 | 83.015 | 合格 | 合格 |
19 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600827 | 傅炎 | 75.42 | 81.33 | 78.375 | 合格 | 合格 |
20 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601220 | 金林鋒 | 76.71 | 76.12 | 76.415 | 合格 | 合格 |
21 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600412 | 何益楓 | 70.17 | 79.54 | 74.855 | 合格 | 合格 |
22 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601208 | 彭樑 | 71.25 | 78.15 | 74.7 | 合格 | 合格 |
23 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600928 | 何蔣炬 | 73.04 | 76.2 | 74.62 | 合格 | 合格 |
24 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601003 | 陳國(guó)江 | 71.67 | 77.09 | 74.38 | 合格 | 合格 |
25 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | #1103330601015 | 陳清清 | 83.17 | 77.6 | 80.385 | 合格 | 合格 |
26 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | #1101330600117 | 湯金 | 68.79 | 84.9 | 76.845 | 合格 | 合格 |
27 | 新昌縣公安局 | 人民警察1 | #1103330600813 | 陳開榮 | 71.83 | 84.65 | 78.24 | 合格 | 合格 |
28 | 新昌縣公安局 | 人民警察1 | #1103330601002 | 肖陽財(cái) | 77.33 | 74.6 | 75.965 | 合格 | 合格 |
29 | 新昌縣公安局 | 人民警察1 | #1103330600507 | 鮑開輝 | 74.79 | 74.7 | 74.745 | 合格 | 合格 |
30 | 新昌縣公安局 | 人民警察2 | #1101330600207 | 孫柱鋒 | 57.58 | 76 | 66.79 | 合格 | 合格 |
31 | 嵊州市司法局 | 司法助理員 | #1142330601323 | 馮飛飛 | 82.42 | 85.94 | 84.18 | 合格 | 合格 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)