招警
2013年寧波市招錄人民警察學(xué)員擬錄用名單
http://3269787.com 2013-12-16 來源:浙江人力資源和社會保障廳
2013年寧波市招錄人民警察學(xué)員擬錄用人員名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 | 備注 |
1103330201021 | 應(yīng)侃樺 | 80.79 | 80.65 | 80.72 | 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201212 | 張龍澤 | 73.71 | 81.56 | 77.635 | 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201314 | 吳鍇云 | 71.21 | 79.89 | 75.55 | 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201004 | 史雄雄 | 70.46 | 79.91 | 75.185 | 慈溪市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1101330200413 | 孫國鋒 | 67.25 | 80.07 | 73.66 | 慈溪市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 | |
1103330201410 | 胡明敏 | 82.71 | 80.65 | 81.68 | 慈溪市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 | |
1103330201221 | 樂超益 | 76.04 | 78.98 | 77.51 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200913 | 沈旭 | 78.75 | 75.73 | 77.24 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200727 | 張益民 | 77.33 | 75.35 | 76.34 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201611 | 趙遠(yuǎn)超 | 77.29 | 74.96 | 76.125 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201022 | 朱立超 | 73 | 75.75 | 74.375 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1101330200323 | 周挺 | 65.92 | 78.7 | 72.31 | 余姚市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1103330201020 | 許敏峰 | 84.54 | 76.07 | 80.305 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200829 | 屠建杰 | 82.58 | 76.24 | 79.41 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200815 | 嚴(yán)奇野 | 77.67 | 79 | 78.335 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201217 | 陳驕陽 | 79.92 | 75.2 | 77.56 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200905 | 黃榮迪 | 77 | 75.34 | 76.17 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201415 | 吳江 | 69.67 | 79.38 | 74.525 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200930 | 唐騰 | 69.87 | 78.16 | 74.015 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200919 | 柴燕娜 | 82.79 | 78.78 | 80.785 | 奉化市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1103330200705 | 汪佳露 | 79.13 | 77.28 | 78.205 | 奉化市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1103330201615 | 司徒建斌 | 72.75 | 80.06 | 76.405 | 奉化市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 | |
1103330200718 | 許晟鴻 | 75.25 | 84.98 | 80.115 | 象山縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201206 | 樊江川 | 73.21 | 80.52 | 76.865 | 象山縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200610 | 陸家豪 | 68.38 | 81.06 | 74.72 | 象山縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201126 | 蔣偉杰 | 70.75 | 77.2 | 73.975 | 象山縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201112 | 王澤林 | 62.25 | 84.29 | 73.27 | 象山縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1101330200122 | 忻吉辰 | 67.92 | 82.93 | 75.425 | 象山縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 | |
1103330201104 | 胡澤坤 | 75.04 | 80.94 | 77.99 | 寧海縣公安局 | 人民警察 | 合格 | 合格 | |
1103330201604 | 金瑋 | 65 | 78.81 | 71.905 | 寧??h公安局 | 人民警察 | 合格 | 合格 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)