截至10月23日16點(diǎn),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)95653人,通過審核總?cè)藬?shù)為74490人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為63.51:1,最熱崗位競(jìng)爭(zhēng)比2070:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月23日16點(diǎn),從報(bào)名情況來看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行浙江省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)71499人,占總報(bào)名人數(shù)的74.75%。
2025國(guó)考浙江地區(qū)各部門報(bào)名情況一覽(截至10月23日16時(shí)) | |||||
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 13428 | 38586 | 52014 | 65.02 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 2309 | 11387 | 13696 | 91.31 |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 146 | 1277 | 4512 | 5789 | 39.65 |
浙江海事局 | 84 | 321 | 4064 | 4385 | 52.20 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 33 | 279 | 4035 | 4314 | 130.73 |
杭州海關(guān) | 78 | 1230 | 2960 | 4190 | 53.72 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 866 | 2687 | 3553 | 54.66 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 5 | 359 | 2231 | 2590 | 518.00 |
寧波海關(guān) | 43 | 144 | 1407 | 1551 | 36.07 |
上海鐵路公安局 | 32 | 740 | 714 | 1454 | 45.44 |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 0 | 582 | 582 | 97.00 |
浙江省郵政管理局 | 6 | 17 | 377 | 394 | 65.67 |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 20 | 62 | 284 | 346 | 17.30 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 16 | 185 | 201 | 20.10 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 6 | 58 | 136 | 194 | 32.33 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 36 | 149 | 185 | 20.56 |
財(cái)政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 9 | 79 | 88 | 88.00 |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 6 | 40 | 46 | 46.00 |
浙江省氣象局 | 6 | 2 | 42 | 44 | 7.33 |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 1 | 23 | 24 | 8.00 |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 3 | 10 | 13 | 13.00 |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
總計(jì) | 1506 | 21163 | 74490 | 95653 | 63.51 |
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
2025國(guó)考浙江地區(qū)各部門報(bào)名情況一覽(截至10月23日16時(shí)) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
寧波市 | 260 | 2748 | 15759 | 18507 | 71.18 |
杭州市 | 275 | 4342 | 13396 | 17738 | 64.50 |
臺(tái)州市 | 148 | 1966 | 7617 | 9583 | 64.75 |
溫州市 | 159 | 2682 | 6602 | 9284 | 58.39 |
金華市 | 120 | 2491 | 5366 | 7857 | 65.48 |
嘉興市 | 99 | 992 | 5905 | 6897 | 69.67 |
紹興市 | 110 | 1857 | 4681 | 6538 | 59.44 |
舟山市 | 100 | 1174 | 4389 | 5563 | 55.63 |
湖州市 | 86 | 1739 | 3453 | 5192 | 60.37 |
衢州市 | 80 | 734 | 3762 | 4496 | 56.20 |
麗水市 | 69 | 438 | 3560 | 3998 | 57.94 |
總計(jì) | 1506 | 21163 | 74490 | 95653 | 63.51 |
從浙江各地市報(bào)名情況來看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有寧波市、杭州市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有45828人,占總報(bào)名人數(shù)的47.79%;其中寧波市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為71.18:1,其次是嘉興。
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月23日16點(diǎn),從競(jìng)爭(zhēng)比來講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位仍然為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,招錄一個(gè)人,競(jìng)爭(zhēng)比已達(dá)2070:1!其次是國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局-國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局-一級(jí)行政執(zhí)法員(三),報(bào)名人數(shù)也超過一千,競(jìng)爭(zhēng)比1079:1。
2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月23日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 347 | 1723 | 2070 | 2070:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 179 | 900 | 1079 | 1079:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 76 | 886 | 962 | 962:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 209 | 517 | 726 | 726:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110909011 | 1 | 70 | 642 | 712 | 712:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 46 | 587 | 633 | 633:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004 | 1 | 241 | 359 | 600 | 600:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110909012 | 1 | 103 | 480 | 583 | 583:1 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006 | 1 | 431 | 147 | 578 | 578:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003 | 1 | 85 | 466 | 551 | 551:1 |
2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名人數(shù)最多的的十大崗位【截止10月23日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003 | 1 | 347 | 1723 | 2070 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003 | 1 | 179 | 900 | 1079 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臺(tái)州市黃巖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110709006 | 3 | 240 | 828 | 1068 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003 | 1 | 76 | 886 | 962 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局余姚市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110010004 | 2 | 333 | 540 | 873 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局海寧市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110310005 | 2 | 54 | 744 | 798 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局嘉善縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110312004 | 3 | 157 | 595 | 752 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局永嘉縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110114003 | 2 | 237 | 502 | 739 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007 | 1 | 209 | 517 | 726 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局龍泉市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110909011 | 1 | 70 | 642 | 712 |
四、無人報(bào)考職位
截止到10月23日16點(diǎn),工作地點(diǎn)在浙江的職位共還有15個(gè)無人報(bào)考,具體崗位如下!
地市 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
杭州市 | 109414 | 杭州海關(guān)緝私局 | 杭州海關(guān)緝私局 | 情報(bào)技術(shù)處一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
寧波市 | 109415 | 寧波海關(guān)緝私局 | 寧波海關(guān)緝私局 | 北侖海關(guān)緝私分局一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001001 | 1 | 0 | 0 |
寧波市 | 118306 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級(jí)主辦 | 300149002001 | 1 | 0 | 0 |
舟山市 | 118306 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)主辦 | 300149003001 | 1 | 0 | 0 |
溫州市 | 132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局平陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144200001 | 1 | 0 | 0 |
紹興市 | 132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局上虞監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144208001 | 1 | 0 | 0 |
衢州市 | 132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局衢州監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144212002 | 1 | 0 | 0 |
衢州市 | 132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局龍游監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144213001 | 1 | 0 | 0 |
臺(tái)州市 | 132111 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局玉環(huán)監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148216001 | 1 | 0 | 0 |
舟山市 | 158117 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 浙江出入境邊防檢查總站 | 舟山邊檢站一級(jí)警長(zhǎng)及以下 | 300130001005 | 1 | 0 | 0 |
湖州市 | 137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(1) | 400110111011 | 1 | 0 | 0 |
金華市 | 137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 金華調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111014 | 1 | 0 | 0 |
臺(tái)州市 | 137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 臺(tái)州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111019 | 1 | 0 | 0 |
湖州市 | 137111 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 湖州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下(2) | 400110111034 | 1 | 0 | 0 |
金華市 | 150111 | 浙江省氣象局 | 金華市磐安縣氣象局 | 氣象減災(zāi)科四級(jí)主任科員及以下 | 400149005002 | 1 | 0 | 0 |