省屬勞教單位2011年招錄人民警察學(xué)員入圍體能測(cè)評(píng)考生名單 |
||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申論 | 行政職業(yè) 能力測(cè)驗(yàn) |
心里測(cè)評(píng) | 教育入學(xué) 考試成績(jī) |
加分 | 總分 | 名次 |
丁曉蘭 | 浙江省莫干山勞教所 | 人民警察 | 1143330307316 | 80 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 112 | 0 | 74.13 | 1 |
葛巧麗 | 浙江省莫干山勞教所 | 人民警察 | 1143330307304 | 70 | 66.4 | 達(dá)標(biāo) | 116.5 | 0 | 72.93 | 2 |
龔靜驊 | 浙江省莫干山勞教所 | 人民警察 | 1143330307008 | 63.5 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 120 | 0 | 70.68 | 3 |
邵丹丹 | 浙江省莫干山勞教所 | 人民警察 | 1143330305823 | 69.5 | 57.6 | 達(dá)標(biāo) | 114 | 0 | 69.78 | 4 |
李云 | 浙江省莫干山勞教所 | 人民警察 | 1143330307821 | 68 | 61.6 | 達(dá)標(biāo) | 112 | 0 | 69.73 | 5 |
宋浩 | 浙江省未成年勞動(dòng)教養(yǎng)人員管理所 | 人民警察 | 1141330303826 | 63 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 89.5 | 0 | 61.18 | 1 |
胡浩鳴 | 浙江省未成年勞動(dòng)教養(yǎng)人員管理所 | 人民警察 | 1141330304225 | 59 | 46.4 | 達(dá)標(biāo) | 93.5 | 0 | 57.52 | 2 |
周理?xiàng)?/span> | 浙江省未成年勞動(dòng)教養(yǎng)人員管理所 | 人民警察 | 1141330304817 | 54.5 | 50.4 | 達(dá)標(biāo) | 77 | 0 | 51.89 | 3 |
張志坤 | 浙江省未成年勞動(dòng)教養(yǎng)人員管理所 | 人民警察 | 1141330303710 | 66.5 | 49.6 | 達(dá)標(biāo) | 54.5 | 10 | 50.53 | 4 |
潘成 | 浙江省未成年勞動(dòng)教養(yǎng)人員管理所 | 人民警察 | 1141330304403 | 57 | 55.2 | 達(dá)標(biāo) | 63.5 | 0 | 49.22 | 5 |
備注:省屬勞教單位招錄人民警察學(xué)員計(jì)劃2名,體能測(cè)試、資格復(fù)審、面試、體檢等均參加省屬監(jiān)獄系統(tǒng)相關(guān)工作安排,請(qǐng)入圍體能測(cè)評(píng)的考生認(rèn)真閱讀《省屬監(jiān)獄系統(tǒng)2011年招錄人民警察學(xué)員體能測(cè)評(píng)及后續(xù)工作有關(guān)事項(xiàng)通知》及相關(guān)附件內(nèi)容,并做好準(zhǔn)備工作。省勞動(dòng)教養(yǎng)管理局政治部聯(lián)系電話:0571-87773520。