省級(jí)
2013年浙江省地稅系統(tǒng)擬錄用人員名單(第二批)
http://3269787.com 2013-10-21 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年浙江省地稅系統(tǒng)擬錄用人員公示名單(第二批) 公示時(shí)間:2013年10月18日——2013年10月24日 監(jiān)督電話:0571-87668852 |
|||||
序號(hào) | 錄用單位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 現(xiàn)學(xué)習(xí)或工作單位 |
1 | 永嘉縣地方稅務(wù)局 | 金怡瓊 | 女 | 03202320317 | 紹興文理學(xué)院 |
2 | 蒼南縣地方稅務(wù)局 | 周功次 | 男 | 03202383423 | 蒼南縣預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心 |
3 | 平陽縣地方稅務(wù)局 | 陳朦莎 | 女 | 03202352626 | 寧波市錢湖南路8號(hào)浙江萬里學(xué)院 |
4 | 平陽縣地方稅務(wù)局 | 鄭 鵬 | 男 | 03202371719 | 浙江大學(xué)光華法學(xué)院繼續(xù)教育中心 |
5 | 平陽縣地方稅務(wù)局 | 曾文榮 | 男 | 03202360807 | 平陽縣水頭鎮(zhèn)人民政府禁毒辦 |
6 | 平陽縣地方稅務(wù)局 | 顏厥強(qiáng) | 男 | 03202352324 | 臺(tái)州銀行溫州分行 |
7 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 王啟光 | 男 | 07202230221 | 義烏市建設(shè)銀行 |
8 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 金 鑫 | 女 | 07202230928 | 義烏市后宅中心衛(wèi)生院 |
9 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 楊 軻 | 男 | 07202235422 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
10 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 陳思路 | 女 | 07202091130 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
11 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 洪 瑋 | 女 | 07202094211 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 |
12 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 蔣曉娟 | 女 | 07202100829 | 蘭溪市國有資產(chǎn)管理中心(村官) |
13 | 永康市地方稅務(wù)局 | 章程瀚 | 男 | 07202081304 | 財(cái)通證券永康營業(yè)部 |
14 | 永康市地方稅務(wù)局 | 程 偉 | 男 | 07202131217 | 永康市國資辦綜合科 |
15 | 永康市地方稅務(wù)局 | 胡艷芳 | 女 | 07202082817 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
16 | 東陽市地方稅務(wù)局 | 張健強(qiáng) | 男 | 07202074902 | 浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 |
17 | 東陽市地方稅務(wù)局 | 胡伯倫 | 男 | 07202121822 | 在家待業(yè) |
18 | 東陽市地方稅務(wù)局 | 陳方穎 | 女 | 07202131211 | 嘉興學(xué)院商學(xué)院 |
19 | 東陽市地方稅務(wù)局 | 金瑾琦 | 女 | 07202061924 | 浙江工商大學(xué)財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院 |
20 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 張 楨 | 男 | 07202091902 | 安微財(cái)經(jīng)大學(xué) |
21 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 周 盛 | 男 | 07202090517 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) |
22 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 柳超俊 | 男 | 07202092024 | 西水東調(diào)管理處 |
23 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 甄青青 | 女 | 07202140405 | 浦陽街道辦事處 |
24 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 方 怡 | 女 | 07202151606 | 浙江傳媒學(xué)院 |
25 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 季建君 | 女 | 07202110905 | 浙江稠州商業(yè)銀行 |
26 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 馮煒熹 | 男 | 08202040901 | 龍游縣科技局高新技術(shù)轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)培育中心 |
27 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 張巧玲 | 女 | 08202041414 | 龍游縣詹家鎮(zhèn)(村官) |
28 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 陳 婷 | 女 | 08202092618 | 龍游縣龍洲街道后廳村(村官) |
29 | 江山市地方稅務(wù)局 | 徐 可 | 男 | 08202051112 | 中國計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 |
30 | 江山市地方稅務(wù)局 | 薛麗紅 | 女 | 08202053214 | 浙江大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 |
31 | 江山市地方稅務(wù)局 | 姜 婧 | 女 | 08202051609 | 江山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
32 | 江山市地方稅務(wù)局 | 姜海林 | 男 | 08202060226 | 江山市地方稅務(wù)局直屬分局 |
33 | 常山縣地方稅務(wù)局 | 胡亞軍 | 男 | 08202081223 | 常山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室 |
34 | 常山縣地方稅務(wù)局 | 茅凌微 | 女 | 08202073427 | 中國農(nóng)業(yè)銀行衢州南區(qū)支行營業(yè)部 |
35 | 常山縣地方稅務(wù)局 | 王 丹 | 女 | 08202073221 | 常山縣紫港街道辦事處(村官) |
36 | 開化縣地方稅務(wù)局 | 胡國鋒 | 男 | 08202100125 | 開化縣楊林鎮(zhèn)川南村(村官) |
37 | 開化縣地方稅務(wù)局 | 丁 晨 | 女 | 08202090630 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
38 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 曹盈盈 | 女 | 10202055005 | 浙江師范大學(xué)法政學(xué)院 |
39 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 羅旖旎 | 女 | 10202034304 | 建設(shè)銀行浙江省分行臺(tái)州路橋支行 |
40 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 王楊正 | 男 | 10202033702 | 臺(tái)州市椒江區(qū)道路運(yùn)輸管理局 |
41 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 金靜怡 | 女 | 10202046117 | 椒江三甲街道財(cái)政所 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)