各市
杭州市黨群系統(tǒng)考錄公務(wù)員體檢對(duì)象遞補(bǔ)人員名單(2)
http://3269787.com 2013-05-28 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年杭州市黨群系統(tǒng)考錄公務(wù)員體檢對(duì)象遞補(bǔ)人員名單(2) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試分 | 面試分 | 總成績(jī) | 名次 | 遞補(bǔ)理由 |
1 | 邵金林 | 01202270229 | 建德市人民法院 | 司法警察01 | 103.5 | 71.30 | 61.525 | 5 | 第4名放棄,依次遞補(bǔ) |
2 | 翁勤 | 01202341425 | 建德市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選01 | 124.5 | 74.82 | 68.535 | 6 | 第3、5名放棄,依次遞補(bǔ) |
3 | 鄧建豐 | 01202381709 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員01 | 125.67 | 79.64 | 71.2375 | 10 | 第9名放棄,依次遞補(bǔ) |
4 | 陳珺 | 01202117406 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員02 | 131.5 | 78.34 | 72.045 | 10 | 第9名放棄,依次遞補(bǔ) |
5 | 周利祥 | 01789010405 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部 | 103.67 | 75.99 | 63.9125 | 5 | 第4名放棄,依次遞補(bǔ) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)