各市
2013年縉云縣考錄公務(wù)員自愿放棄體檢及遞補(bǔ)體檢名單
http://3269787.com 2013-05-23 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
2013年縉云縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員自愿放棄體檢及遞補(bǔ)體檢名單公布 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 11202060412 | 趙凡辛 | 縉云縣財(cái)政支付中心 | 綜合管理 | 151.17 | 80.18 | 77.8825 | 1 | 自愿放棄體檢 |
2 | 11202111822 | 趙艷茹 | 縉云縣財(cái)政支付中心 | 綜合管理 | 138.83 | 77.95 | 73.6825 | 2 | 遞補(bǔ)體檢 |
3 | 11202111117 | 趙詩卉 | 縉云縣地方稅務(wù)所 | 文秘 | 136.83 | 79.33 | 73.8725 | 1 | 自愿放棄體檢 |
4 | 11202082123 | 褚琦 | 縉云縣地方稅務(wù)所 | 文秘 | 134.33 | 79.91 | 73.5375 | 2 | 遞補(bǔ)體檢 |
5 | 11201022014 | 潛小濤 | 縉云縣公安局 | 普警1 | 123 | 78.36 | 69.93 | 9 | 自愿放棄體檢 |
6 | 11201022019 | 舒志城 | 縉云縣公安局 | 普警1 | 125 | 76.75 | 69.625 | 10 | 遞補(bǔ)體檢 |
|
|||||||||
中共縉云縣委組織部 | |||||||||
縉云縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
2013年5月22日 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)