各市
金華市市級(jí)機(jī)關(guān)考錄公務(wù)員入圍面試人員(體能測(cè)評(píng)后確定215人)
http://3269787.com 2012-04-17 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 心理 測(cè)評(píng) | 筆試 總分 | 筆試名次 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 |
周翔 | 金華市公安局 | 法醫(yī)(男) | 07201015724 | 達(dá)標(biāo) | 129.5 | 1 | 合格 |
金曉平 | 金華市公安局 | 法醫(yī)(男) | 07201013121 | 達(dá)標(biāo) | 126.96 | 2 | 合格 |
張平 | 金華市公安局 | 法醫(yī)(男) | 07201011729 | 達(dá)標(biāo) | 117.12 | 3 | 合格 |
陳云仙 | 金華市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 07201014115 | 達(dá)標(biāo) | 136.15 | 1 | 合格 |
李祎 | 金華市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 07201013904 | 達(dá)標(biāo) | 133 | 2 | 合格 |
仇亦然 | 金華市公安局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 07201011707 | 達(dá)標(biāo) | 128.04 | 4 | 合格 |
章燕玲 | 金華市公安局 | 英語 | 07201016330 | 達(dá)標(biāo) | 139.65 | 1 | 合格 |
呂奇睿 | 金華市公安局 | 英語 | 07201011205 | 達(dá)標(biāo) | 138.5 | 2 | 合格 |
王凱 | 金華市公安局 | 英語 | 07201021011 | 達(dá)標(biāo) | 131.31 | 4 | 合格 |
何勇俊 | 金華市公安局 | 交警(1)(男) | 07201015105 | 達(dá)標(biāo) | 118.73 | 1 | 合格 |
朱穎珂 | 金華市公安局 | 交警(1)(男) | 07201010612 | 達(dá)標(biāo) | 104.62 | 2 | 合格 |
洪峰 | 金華市公安局 | 交警(1)(男) | 07201021130 | 達(dá)標(biāo) | 104.54 | 3 | 合格 |
邵雍 | 金華市公安局 | 交警(2)(女) | 07201013803 | 達(dá)標(biāo) | 134.88 | 1 | 合格 |
陳晨 | 金華市公安局 | 交警(2)(女) | 07201020312 | 達(dá)標(biāo) | 128 | 2 | 合格 |
吳慧丹 | 金華市公安局 | 交警(2)(女) | 07201014505 | 達(dá)標(biāo) | 125.96 | 3 | 合格 |
俞斌 | 金華市公安局 | 交警(3)(男) | 07201015308 | 達(dá)標(biāo) | 139.65 | 1 | 合格 |
申造輝 | 金華市公安局 | 交警(3)(男) | 07201021528 | 達(dá)標(biāo) | 124.12 | 3 | 合格 |
陳鑫彪 | 金華市公安局 | 交警(3)(男) | 07201010906 | 達(dá)標(biāo) | 123.65 | 4 | 合格 |
劉波 | 金華市公安局 | 交警(3)(男) | 07201012911 | 達(dá)標(biāo) | 121.58 | 5 | 合格 |
杜德勝 | 金華市公安局 | 交警(3)(男) | 07201011930 | 達(dá)標(biāo) | 112.04 | 7 | 合格 |
方瑞 | 金華市公安局 | 交警(3)(男) | 07201015304 | 達(dá)標(biāo) | 109.65 | 8 | 合格 |
陳俊帆 | 金華市公安局 | 交警(4)(男) | 07201021122 | 達(dá)標(biāo) | 143.58 | 1 | 合格 |
何毅 | 金華市公安局 | 交警(4)(男) | 07201016111 | 達(dá)標(biāo) | 125.04 | 2 | 合格 |
范琦 | 金華市公安局 | 交警(4)(男) | 07201014718 | 達(dá)標(biāo) | 122.5 | 4 | 合格 |
樓俊杰 | 金華市公安局 | 交警(4)(男) | 07201011526 | 達(dá)標(biāo) | 119.46 | 5 | 合格 |
徐致遠(yuǎn) | 金華市公安局 | 交警(4)(男) | 07201011413 | 達(dá)標(biāo) | 116.19 | 6 | 合格 |
劉杰 | 金華市公安局 | 交警(4)(男) | 07201021203 | 達(dá)標(biāo) | 115.96 | 7 | 合格 |
張勇 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201014604 | 達(dá)標(biāo) | 145.04 | 1 | 合格 |
葉新凱 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201021808 | 達(dá)標(biāo) | 140.04 | 2 | 合格 |
虞俊飛 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201020414 | 達(dá)標(biāo) | 138.54 | 3 | 合格 |
陳文琳 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201015816 | 達(dá)標(biāo) | 136.23 | 4 | 合格 |
董俊 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201012016 | 達(dá)標(biāo) | 134.96 | 5 | 合格 |
胡健強(qiáng) | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201012019 | 達(dá)標(biāo) | 132.46 | 6 | 合格 |
許張憲 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201015024 | 達(dá)標(biāo) | 131.42 | 7 | 合格 |
朱杰凱 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201015802 | 達(dá)標(biāo) | 130.35 | 9 | 合格 |
方程君 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201012007 | 達(dá)標(biāo) | 129.73 | 10 | 合格 |
應(yīng)江波 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201013611 | 達(dá)標(biāo) | 129.19 | 12 | 合格 |
王璐 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201020722 | 達(dá)標(biāo) | 127.69 | 13 | 合格 |
金劍 | 金華市公安局 | 婺城分局(1)(男) | 07201014328 | 達(dá)標(biāo) | 126 | 15 | 合格 |
王志龍 | 金華市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201015725 | 達(dá)標(biāo) | 124.92 | 1 | 合格 |
薛朕 | 金華市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201022221 | 達(dá)標(biāo) | 118.35 | 3 | 合格 |
徐耀杰 | 金華市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201015729 | 達(dá)標(biāo) | 109.77 | 4 | 合格 |
錢文波 | 金華市公安局 | 婺城分局(2)(男) | 07201015109 | 達(dá)標(biāo) | 106.58 | 5 | 合格 |
胡巧俏 | 金華市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07201014804 | 達(dá)標(biāo) | 139.46 | 1 | 合格 |
陳俊卿 | 金華市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07201011025 | 達(dá)標(biāo) | 128.19 | 3 | 合格 |
王瀟 | 金華市公安局 | 婺城分局(3)(女) | 07201021602 | 達(dá)標(biāo) | 127.77 | 4 | 合格 |
朱仲輝 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010702 | 達(dá)標(biāo) | 137.19 | 2 | 合格 |
陳偉 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201013827 | 達(dá)標(biāo) | 136.62 | 3 | 合格 |
沈偉謙 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201011929 | 達(dá)標(biāo) | 136.54 | 4 | 合格 |
鄭俊翔 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201015102 | 達(dá)標(biāo) | 136.15 | 5 | 合格 |
項(xiàng)陽 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201015624 | 達(dá)標(biāo) | 135.65 | 6 | 合格 |
王豐 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201020619 | 達(dá)標(biāo) | 129.15 | 8 | 合格 |
項(xiàng)晨戈 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201011924 | 達(dá)標(biāo) | 128.04 | 10 | 合格 |
鄭梁彬 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010129 | 達(dá)標(biāo) | 127.73 | 12 | 合格 |
蔣檠 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201011723 | 達(dá)標(biāo) | 126.81 | 13 | 合格 |
張銳 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010111 | 達(dá)標(biāo) | 126.77 | 14 | 合格 |
胡錦達(dá) | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201021901 | 達(dá)標(biāo) | 126.65 | 15 | 合格 |
陳佰成 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201020726 | 達(dá)標(biāo) | 126.62 | 16 | 合格 |
王旅 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201022430 | 達(dá)標(biāo) | 126 | 17 | 合格 |
張劍臣 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201010703 | 達(dá)標(biāo) | 126 | 17 | 合格 |
丁泱 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201015313 | 達(dá)標(biāo) | 125.19 | 20 | 合格 |
賈建輝 | 金華市公安局 | 婺城分局(4)(男) | 07201012504 | 達(dá)標(biāo) | 124.5 | 22 | 合格 |
吳一棟 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201011726 | 達(dá)標(biāo) | 141.23 | 1 | 合格 |
范俊 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201020111 | 達(dá)標(biāo) | 137.77 | 2 | 合格 |
湯少華 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201020301 | 達(dá)標(biāo) | 137.58 | 3 | 合格 |
汪侃 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201011405 | 達(dá)標(biāo) | 134.73 | 4 | 合格 |
呂建剛 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201013615 | 達(dá)標(biāo) | 134.69 | 5 | 合格 |
徐露晗 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201016421 | 達(dá)標(biāo) | 132.12 | 6 | 合格 |
趙一行 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201013828 | 達(dá)標(biāo) | 131.27 | 7 | 合格 |
趙韜 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201016219 | 達(dá)標(biāo) | 130.54 | 8 | 合格 |
張楓 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201015912 | 達(dá)標(biāo) | 129.38 | 9 | 合格 |
王雪根 | 金華市公安局 | 江南分局(1)(男) | 07201011623 | 達(dá)標(biāo) | 128.42 | 10 | 合格 |
何和 | 金華市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201011528 | 達(dá)標(biāo) | 133.38 | 1 | 合格 |
徐昊 | 金華市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201020604 | 達(dá)標(biāo) | 130 | 2 | 合格 |
徐桂林 | 金華市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201022401 | 達(dá)標(biāo) | 118.54 | 3 | 合格 |
陳斌 | 金華市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201013602 | 達(dá)標(biāo) | 112.92 | 5 | 合格 |
鄭衛(wèi)紅 | 金華市公安局 | 江南分局(2)(男) | 07201021627 | 達(dá)標(biāo) | 110.27 | 6 | 合格 |
徐匯馨 | 金華市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07201010120 | 達(dá)標(biāo) | 127.35 | 1 | 合格 |
周笑笑 | 金華市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07201020411 | 達(dá)標(biāo) | 126 | 2 | 合格 |
張卉 | 金華市公安局 | 江南分局(3)(女) | 07201013730 | 達(dá)標(biāo) | 125.12 | 4 | 合格 |
吳浩 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201020821 | 達(dá)標(biāo) | 136.27 | 1 | 合格 |
陳天宇 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201014105 | 達(dá)標(biāo) | 128.23 | 2 | 合格 |
華駿 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201022305 | 達(dá)標(biāo) | 126.31 | 3 | 合格 |
胡強(qiáng) | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201014701 | 達(dá)標(biāo) | 126 | 4 | 合格 |
吳軒 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201020612 | 達(dá)標(biāo) | 124.92 | 5 | 合格 |
商迪加 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201014007 | 達(dá)標(biāo) | 123 | 6 | 合格 |
朱育明 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201012514 | 達(dá)標(biāo) | 122.81 | 7 | 合格 |
葉曉文 | 金華市公安局 | 江南分局(4)(男) | 07201015907 | 達(dá)標(biāo) | 122.19 | 8 | 合格 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)