各市
2012年杭州市特警入圍面試名單
http://3269787.com 2012-04-10 來(lái)源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 00201070201 | 關(guān)中堯 | 杭州市公安局 | 狙擊 | 56.63 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 00201071230 | 滕華榮 | 杭州市公安局 | 軍警技能 | 56.33 | 1 | 進(jìn)入面試 |
3 | 00201070104 | 陳芒吉 | 杭州市公安局上城區(qū)分局 | 軍警技能 | 71.45 | 1 | 進(jìn)入面試 |
4 | 00201076208 | 于士杰 | 杭州市公安局上城區(qū)分局 | 軍警技能 | 67.43 | 2 | 進(jìn)入面試 |
5 | 00201073526 | 王朋飛 | 杭州市公安局上城區(qū)分局 | 軍警技能 | 62.93 | 3 | 進(jìn)入面試 |
6 | 00201070501 | 馬驍勇 | 杭州市公安局上城區(qū)分局 | 軍警技能 | 59.45 | 4 | 進(jìn)入面試 |
7 | 00201072026 | 馬祥飛 | 杭州市公安局下城區(qū)分局 | 軍警技能 | 68.28 | 1 | 進(jìn)入面試 |
8 | 00201070427 | 胡雪亮 | 杭州市公安局下城區(qū)分局 | 軍警技能 | 62.55 | 2 | 進(jìn)入面試 |
9 | 00201074828 | 陳云川 | 杭州市公安局下城區(qū)分局 | 軍警技能 | 61.92 | 3 | 進(jìn)入面試 |
10 | 00201074822 | 葛錚柯 | 杭州市公安局下城區(qū)分局 | 軍警技能 | 57.48 | 4 | 進(jìn)入面試 |
11 | 00201074009 | 劉啟罡 | 杭州市公安局下城區(qū)分局 | 軍警技能 | 57.18 | 5 | 進(jìn)入面試 |
12 | 00201073214 | 范存虎 | 杭州市公安局下城區(qū)分局 | 軍警技能 | 55.83 | 6 | 進(jìn)入面試 |
13 | 00201072805 | 譚寶玉 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 69 | 1 | 進(jìn)入面試 |
14 | 00201075025 | 馬沖 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 62.25 | 2 | 進(jìn)入面試 |
15 | 00201070401 | 莊國(guó)祥 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 58.4 | 3 | 進(jìn)入面試 |
16 | 00201070227 | 張釗 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 68.78 | 1 | 進(jìn)入面試 |
17 | 00201076325 | 張金博 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 68.18 | 2 | 進(jìn)入面試 |
18 | 00201074301 | 馬振辰 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 67.23 | 3 | 進(jìn)入面試 |
19 | 00201070109 | 高北平 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 67.15 | 4 | 進(jìn)入面試 |
20 | 00201073803 | 趙春雷 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 66.27 | 5 | 進(jìn)入面試 |
21 | 00201070417 | 項(xiàng)雪龍 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 65.83 | 6 | 進(jìn)入面試 |
22 | 00201071107 | 張杰 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 63.3 | 7 | 進(jìn)入面試 |
23 | 00201072402 | 姚丹 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 63.23 | 8 | 進(jìn)入面試 |
24 | 00201070921 | 滕朝輝 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 63.15 | 9 | 進(jìn)入面試 |
25 | 00201070508 | 錢(qián)明亮 | 杭州市公安局西湖區(qū)分局 | 軍警技能 | 63.03 | 10 | 進(jìn)入面試 |
26 | 00201073528 | 李再祥 | 杭州市公安局拱墅區(qū)分局 | 軍警技能 | 73.2 | 1 | 進(jìn)入面試 |
27 | 00201072108 | 朱旭 | 杭州市公安局拱墅區(qū)分局 | 軍警技能 | 69.93 | 2 | 進(jìn)入面試 |
28 | 00201075124 | 劉澤彬 | 杭州市公安局拱墅區(qū)分局 | 軍警技能 | 67.92 | 3 | 進(jìn)入面試 |
29 | 00201075410 | 劉桎嘉 | 杭州市公安局拱墅區(qū)分局 | 軍警技能 | 62.88 | 4 | 進(jìn)入面試 |
30 | 00201075908 | 胡智夫 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 58.23 | 1 | 進(jìn)入面試 |
31 | 00201073321 | 林魯鏘 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 擒拿格斗 | 56.6 | 2 | 進(jìn)入面試 |
32 | 00201072119 | 江偉 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 軍警技能 | 66.93 | 1 | 進(jìn)入面試 |
33 | 00201073721 | 林信勇 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 軍警技能 | 62.45 | 2 | 進(jìn)入面試 |
34 | 00201071202 | 程雍晶 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 軍警技能 | 59.58 | 3 | 進(jìn)入面試 |
35 | 00201073907 | 孫齊 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 軍警技能 | 54.68 | 4 | 進(jìn)入面試 |
36 | 00201074109 | 黃斌 | 杭州市公安局江干區(qū)分局 | 軍警技能 | 53.37 | 5 | 進(jìn)入面試 |
37 | 00201071607 | 覃一峰 | 杭州市公安局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局 | 軍警技能 | 53.52 | 1 | 進(jìn)入面試 |
38 | 00201076006 | 汪曉錦 | 臨安市公安局 | 軍警技能 | 62.13 | 1 | 進(jìn)入面試 |
39 | 00201075325 | 夏鑫鋒 | 臨安市公安局 | 軍警技能 | 58.92 | 2 | 進(jìn)入面試 |
40 | 00201073518 | 鄭源 | 臨安市公安局 | 軍警技能 | 52.5 | 3 | 進(jìn)入面試 |
41 | 00201075516 | 陳雷 | 建德市公安局 | 擒拿格斗 | 61.13 | 1 | 進(jìn)入面試 |
42 | 00201074210 | 洪利土 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 72.53 | 1 | 進(jìn)入面試 |
43 | 00201073628 | 徐仁寶 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 66.35 | 2 | 進(jìn)入面試 |
44 | 00201070402 | 陳越州 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 63.27 | 3 | 進(jìn)入面試 |
45 | 00201074909 | 董誠(chéng)贊 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 58.32 | 4 | 進(jìn)入面試 |
46 | 00201070510 | 劉國(guó)慶 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 58.05 | 5 | 進(jìn)入面試 |
47 | 00201072507 | 穆歡 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 69.48 | 1 | 進(jìn)入面試 |
48 | 00201073723 | 唐藹琪 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 62.82 | 2 | 進(jìn)入面試 |
49 | 00201073216 | 王婷 | 建德市公安局 | 軍警技能 | 61.75 | 3 | 進(jìn)入面試 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)