各市
2012年杭州市緊缺職位公務(wù)員入圍面試名單
http://3269787.com 2012-04-10 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
杭州市緊缺職位公務(wù)員入圍面試名單
|
|||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 總分 | 排名 | 備注 |
王云娟 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 139.46 | 1 | |
李杰 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 129.88 | 2 | |
田野 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 128.92 | 3 | |
周繼慧 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 125.23 | 4 | |
張維維 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略研究 | 124.77 | 5 | |
陳燦宇 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 141.96 | 3 | |
陶凌云 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 137.5 | 5 | |
王曉峰 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 135.69 | 7 | 第1名放棄 |
趙東彧 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 135.12 | 8 | 第2名放棄 |
李陽 | 杭州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查局(國家統(tǒng)計(jì)局杭州調(diào)查隊(duì)) | 社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 132.81 | 9 | 第4名放棄 |
黃賽琴 | 杭州市規(guī)劃局拱墅分局 | 城市規(guī)劃 | 136.92 | 1 | |
盧陳彥 | 杭州市規(guī)劃局拱墅分局 | 城市規(guī)劃 | 135.5 | 2 | |
王煒 | 杭州市規(guī)劃局拱墅分局 | 城市規(guī)劃 | 134.27 | 3 | |
王飛雄 | 杭州市規(guī)劃局拱墅分局 | 城市規(guī)劃 | 132.12 | 4 | |
呂云飛 | 杭州市規(guī)劃局拱墅分局 | 城市規(guī)劃 | 131.19 | 5 | |
周雯 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 147.85 | 2 | |
王靜雯 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 143.81 | 3 | |
朱筱 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 141.12 | 4 | |
董軍 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 140.92 | 5 | |
金姣萍 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 140.73 | 6 | |
顏琳 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 138.88 | 7 | |
陳琳 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 138.62 | 8 | |
潘濤 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 137.77 | 9 | |
王震 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 137.15 | 11 | |
邵宇翎 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 136.96 | 12 | |
劉柏平 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 136.58 | 13 | |
周銀波 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 135.62 | 15 | |
閆梅 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 133.5 | 16 | |
童星 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 132.81 | 17 | |
任曉樂 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 132.62 | 18 | |
田夏夢 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 131.92 | 19 | |
楊威 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 131.88 | 20 | |
陳麗麗 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 131.58 | 21 | 第1名放棄 |
嚴(yán)紹航 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 130.08 | 22 | 第10名放棄 |
岑雪紅 | 杭州市城市規(guī)劃編制中心 | 城市規(guī)劃 | 128.96 | 23 | 第14名放棄 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)