學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年上虞市招考公務(wù)員體能測評、面試入圍人員名單
http://3269787.com       2012-04-09      來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
【字體: 】              

2012年上虞市公開招考公務(wù)員體能測評、面試入圍人員名單公布

 
準考證號 姓名 報考單位 報考職位 總分 名次 備注

06202082628 宋欽 上虞市紀律檢查委員會 案件檢查 142.92 1  
06202084307 王琲恪 上虞市紀律檢查委員會 案件檢查 136.62 2  
06202083721 甘梓良 上虞市紀律檢查委員會 案件檢查 133.85 3  
06202091413 張航 上虞市人民法院 法警1 134 1 體測入圍
06202095926 俞偉衛(wèi) 上虞市人民法院 法警1 126.38 2 體測入圍
06202082407 朱建光 上虞市人民法院 法警1 121 3 體測入圍
06202091604 陳塵 上虞市人民法院 法警1 119.73 4 體測入圍
06202095826 趙陽洋 上虞市人民法院 法警1 119.73 4 體測入圍
06202080907 楊利銘 上虞市人民法院 檔案員 157.27 1  
06202094226 張曉飛 上虞市人民法院 檔案員 121.38 2  
06202085912 龔佳斌 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 150.65 1  
06202086630 黃丹 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 140.31 2  
06202090223 麥海勇 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 138.96 3  
06202080615 馮偉 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 135.08 4  
06202086711 黎榮杰 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 134.15 5  
06202095317 劉博 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選1 133.85 6  
06202091308 袁麗鳴 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 142.35 1  
06202083201 金穗 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 141.69 2  
06202080225 柏婷 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 140.46 3  
06202094422 張琴 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 137.85 4  
06202091307 姚琪 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 129.04 5  
06202082321 吳凌霞 上虞市人民法院 法官預(yù)備人選2 128.12 6  
06202082122 李媛 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 147.65 1  
06202082514 周健 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 147.15 2  
06202080314 李明剛 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 146.65 3  
06202080311 歐平 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 145.5 4  
06202084716 張幸女 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 145 5  
06202087028 朱斐斐 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 143.92 6  
06202085419 葉沁 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 143.58 7  
06202093304 趙晶 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 142.73 8  
06202093019 孫瑜 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 141.77 9  
06202093429 葛少鋒 上虞市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 140.85 10  
06202084306 倪芳芳 上虞市經(jīng)濟和信息化局 企業(yè)管理 150.62 1  
06202092825 王雅瓊 上虞市經(jīng)濟和信息化局 企業(yè)管理 136.96 2  
06202086420 李文達 上虞市經(jīng)濟和信息化局 企業(yè)管理 132.58 3  
06202083312 傅鐘 上虞市經(jīng)濟和信息化局 計算機管理 134.12 1  
06202086925 祝平 上虞市經(jīng)濟和信息化局 計算機管理 133.58 2  
06202084112 范蕓 上虞市經(jīng)濟和信息化局 計算機管理 132.12 3  
06201123225 張慶海 上虞市公安局 基層民警1 135.23 1 體測入圍
06201125717 徐澤 上虞市公安局 基層民警1 132.73 2 體測入圍
06201122804 沈飛 上虞市公安局 基層民警1 131.96 3 體測入圍
06201122128 李銘 上虞市公安局 基層民警1 129.54 4 體測入圍
06201125613 陳炳統(tǒng) 上虞市公安局 基層民警1 124.27 5 體測入圍
06201123505 呂高能 上虞市公安局 基層民警1 123.46 6 體測入圍
06201125610 羅毅 上虞市公安局 基層民警1 123.38 7 體測入圍
06201124803 葉佳偉 上虞市公安局 基層民警1 122.88 8 體測入圍
06201122609 王佳榮 上虞市公安局 基層民警1 118.58 9 體測入圍
06201123907 謝坤軍 上虞市公安局 基層民警1 111.5 10 體測入圍
06201123009 姚澤民 上虞市公安局 基層民警1 107.5 11 體測入圍
06201125112 沈輝 上虞市公安局 基層民警1 107.19 12 體測入圍
06201124406 田飛蝶 上虞市公安局 基層民警2 132.85 1 體測入圍
06201120214 陳金月 上虞市公安局 基層民警2 114.15 2 體測入圍
06201121722 葉青 上虞市公安局 基層民警2 113.77 3 體測入圍
06201121627 杜海燕 上虞市公安局 基層民警2 112.73 4 體測入圍
06201122915 羅錚杰 上虞市公安局 基層民警3 147.88 1 體測入圍
06201123716 朱榮坤 上虞市公安局 基層民警3 144.38 2 體測入圍
06201122921 張輝 上虞市公安局 基層民警3 143.31 3 體測入圍
06201126118 朱明 上虞市公安局 基層民警3 142.69 4 體測入圍
06201121229 王磊 上虞市公安局 基層民警3 139.85 5 體測入圍
06201125710 俞華斌 上虞市公安局 基層民警3 139.27 6 體測入圍
06201122827 應(yīng)浩良 上虞市公安局 基層民警3 139 7 體測入圍
06201124107 葛錢鍵 上虞市公安局 基層民警3 138.73 8 體測入圍
06201121407 馬金國 上虞市公安局 基層民警3 138.46 9 體測入圍
06201120110 王佳明 上虞市公安局 基層民警3 138.12 10 體測入圍
06201123204 宋利松 上虞市公安局 基層民警3 137.65 11 體測入圍
06201122806 王軍 上虞市公安局 基層民警3 137.35 12 體測入圍
06201121517 陶涵 上虞市公安局 基層民警3 136.62 13 體測入圍
06201122708 沈建民 上虞市公安局 基層民警3 135.65 14 體測入圍
06201122628 壽鎮(zhèn)威 上虞市公安局 基層民警3 134.42 15 體測入圍
06201123120 沈偉棟 上虞市公安局 基層民警3 134.19 16 體測入圍
06201123625 王棟 上虞市公安局 基層民警3 132.35 17 體測入圍
06201121610 沈銘 上虞市公安局 基層民警3 132.19 18 體測入圍
06201122730 任健 上虞市公安局 基層民警3 131.77 19 體測入圍
06201121810 吳軍鋒 上虞市公安局 基層民警3 131.58 20 體測入圍
06201123803 胡志亮 上虞市公安局 基層民警3 131.5 21 體測入圍
06201121625 李江峰 上虞市公安局 基層民警3 131.35 22 體測入圍
06201120907 顧華杰 上虞市公安局 基層民警3 130.54 23 體測入圍
06201124514 陳剛 上虞市公安局 基層民警3 130.04 24 體測入圍
06201123309 章超洋 上虞市公安局 基層民警3 129.81 25 體測入圍
06201120815 韓鑫榮 上虞市公安局 基層民警3 129.54 26 體測入圍
06201123512 徐達 上虞市公安局 基層民警3 129.42 27 體測入圍
06201122507 楊軒 上虞市公安局 基層民警3 129.31 28 體測入圍
06201126106 阮佳波 上虞市公安局 基層民警3 129.15 29 體測入圍
06201120314 王建波 上虞市公安局 基層民警3 129.08 30 體測入圍
06201123412 葉佳棟 上虞市公安局 基層民警3 128.88 31 體測入圍
06201121005 倪云 上虞市公安局 基層民警3 128.58 32 體測入圍
06201125214 魏樂 上虞市公安局 基層民警3 128.58 32 體測入圍
06201120205 潘桔鑣 上虞市公安局 基層民警3 128.54 34 體測入圍
06201124624 胡浩成 上虞市公安局 基層民警3 127.81 35 體測入圍
06201125428 沈均 上虞市公安局 基層民警3 127.54 36 體測入圍
06201120118 袁健 上虞市公安局 基層民警3 127.54 36 體測入圍
06201122424 王迪 上虞市公安局 基層民警3 127.42 38 體測入圍
06201123430 阮臻 上虞市公安局 基層民警3 127.23 39 體測入圍
06201120420 葉烴 上虞市公安局 基層民警3 126.92 40 體測入圍
06201125326 張江峰 上虞市公安局 基層民警3 126.77 41 體測入圍
06201120307 謝一超 上虞市公安局 基層民警3 126.54 42 體測入圍
06201125215 戚宇州 上虞市公安局 基層民警3 126.42 43 體測入圍
06201123830 陳建羽 上虞市公安局 基層民警3 126.27 44 體測入圍
06201121514 呂釗 上虞市公安局 基層民警3 126.12 45 體測入圍
06201120313 張春妙 上虞市公安局 基層民警4 141.88 1 體測入圍
06201125507 朱芳敏 上虞市公安局 基層民警4 141.85 2 體測入圍
06201120514 章芳銘 上虞市公安局 基層民警4 139.35 3 體測入圍
06201124003 倪金金 上虞市公安局 基層民警4 139.12 4 體測入圍
06201123728 馬思嘉 上虞市公安局 基層民警4 138.35 5 體測入圍
06201125612 陳微微 上虞市公安局 基層民警4 136.5 6 體測入圍
06201124917 阮星興 上虞市公安局 基層民警4 130.88 7 體測入圍
06201121421 李琰琰 上虞市公安局 基層民警4 130 8 體測入圍
06201124330 錢堅鈞 上虞市公安局 基層民警5 129.96 1 體測入圍
06201121721 陳時光 上虞市公安局 基層民警5 125.92 2 體測入圍
06201120702 沈現(xiàn)達 上虞市公安局 基層民警5 124.92 3 體測入圍
06201122518 錢少烽 上虞市公安局 基層民警5 116.92 4 體測入圍
06201125019 孫杰 上虞市公安局 基層民警5 113.08 5 體測入圍
06201121213 邵明杰 上虞市公安局 基層民警5 101.19 6 體測入圍
06201122016 朱燕飛 上虞市公安局 基層民警6 117.96 1 體測入圍
06201124217 嚴舒華 上虞市公安局 基層民警6 113.96 2 體測入圍
06201125417 吳芳芳 上虞市公安局 基層民警6 112.62 3 體測入圍
06201120226 周蓓 上虞市公安局 基層民警6 111.58 4 體測入圍
06201121724 王力 上虞市公安局 基層民警7 130.81 1 體測入圍
06201121527 楊堅強 上虞市公安局 基層民警7 126.69 2 體測入圍
06201124923 張悅蕾 上虞市公安局 基層民警7 126.5 3 體測入圍
06201121615 阮偉靈 上虞市公安局 基層民警7 120.54 4 體測入圍
06201120415 鄭穎鋒 上虞市公安局 基層民警7 120.04 5 體測入圍
06201123610 竹凌峰 上虞市公安局 基層民警7 117.38 6 體測入圍
06201123506 潘柳清 上虞市公安局 基層民警7 112.54 7 體測入圍
06201120609 蔣波 上虞市公安局 基層民警7 112.38 8 體測入圍
06201122014 嚴澤良 上虞市公安局 基層民警7 102.54 9 體測入圍
06201126014 趙火 上虞市公安局 基層民警8 143.81 1 體測入圍
06201123717 鄧立林 上虞市公安局 基層民警8 135.62 2 體測入圍
06201121214 陳乾 上虞市公安局 基層民警8 131.5 3 體測入圍
06201121223 錢雪峰 上虞市公安局 基層民警8 127.69 4 體測入圍
06201121614 李澤青 上虞市公安局 基層民警8 126.42 5 體測入圍
06201122402 沈林豐 上虞市公安局 基層民警8 125.5 6 體測入圍
06201121801 陳小強 上虞市公安局 基層民警8 123.46 7 體測入圍
06201121020 孫雷 上虞市公安局 基層民警8 121.69 8 體測入圍
06201121613 王如生 上虞市公安局 基層民警8 120.96 9 體測入圍
06201124311 錢金俊 上虞市公安局 基層民警8 118.85 10 體測入圍
06201123901 陳家樑 上虞市公安局 基層民警8 117.96 11 體測入圍
06201123526 王冠 上虞市公安局 基層民警8 117.96 11 體測入圍
06201121212 趙琴 上虞市公安局 基層民警9 123.35 1 體測入圍
06201123712 石謝梨 上虞市公安局 基層民警9 120.92 2 體測入圍
06201121230 陳曉嵐 上虞市公安局 基層民警9 106.42 3 體測入圍
06201122101 孟春萍 上虞市公安局 基層民警9 105.19 4 體測入圍
06201120621 徐建林 上虞市公安局 特警 140.96 1 體測入圍
06201123616 胡則鋒 上虞市公安局 特警 130.27 2 體測入圍
06201123125 章慶慶 上虞市公安局 特警 124.31 3 體測入圍
06201125615 屠偉鋒 上虞市公安局 特警 123.27 4 體測入圍
06201120421 金東林 上虞市公安局 特警 123.15 5 體測入圍
06201123411 朱恩江 上虞市公安局 特警 117.73 6 體測入圍
06201120613 許啟能 上虞市公安局 特警 114.58 7 體測入圍
06201126016 俞國鋒 上虞市公安局 特警 114.46 8 體測入圍
06201121624 楊再欣 上虞市公安局 特警 113.58 9 體測入圍
06201120918 陳圣軍 上虞市公安局 特警 113.46 10 體測入圍
06201121420 陳洪軍 上虞市公安局 特警 113.27 11 體測入圍
06201121103 張漲 上虞市公安局 特警 112.77 12 體測入圍
06201123122 陳琪 上虞市公安局 法醫(yī) 124.46 1 體測入圍
06201124225 呂潛 上虞市公安局 法醫(yī) 123 2 體測入圍
06201122930 黃奇軍 上虞市公安局 法醫(yī) 114.42 3 體測入圍
06201124522 王湖冰 上虞市公安局 法醫(yī) 107.5 4 體測入圍
06202086620 馬峰楓 上虞市司法局 司法行政 125.46 1  
06202080520 袁宇 上虞市司法局 司法行政 125.35 2  
06202084514 王盼 上虞市司法局 司法行政 125.31 3  
06202085607 張春芳 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 文秘(編辦) 144.46 1  
06202085708 陳鈺華 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 文秘(編辦) 138.5 2  
06202083724 翁文斌 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 文秘(編辦) 137.19 3  
06202093404 龍雪恒 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 法律 131.58 1  
06202086313 朱少靖 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 法律 130 2  
06202093706 金琳毅 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 法律 124.96 3  
06202091702 杜崢琳 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 人力資源管理 142.27 1  
06202094926 梁松濤 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 人力資源管理 133.46 2  
06202091129 解宜寶 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 人力資源管理 133.31 3  
06202085225 夏惠麗 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 勞動和社會保障 125.96 1  
06202083427 潘艷娣 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 勞動和社會保障 125.81 2  
06202081626 顏杭芬 上虞市人力資源和社會保障局(市編辦) 勞動和社會保障 125.15 3  
06202082708 彭妍 上虞市水利局 水利工程管理 132.35 1  
06202085024 俞華 上虞市水利局 水利工程管理 132.12 2  
06202081725 楊振中 上虞市水利局 水利工程管理 126.35 3  
06202085026 章立 上虞市農(nóng)林漁牧局 辦公室科員 138.69 1  
06202091124 葉琪祺 上虞市農(nóng)林漁牧局 辦公室科員 134.08 2  
06202083209 王劉丹 上虞市農(nóng)林漁牧局 辦公室科員 131.46 3  
06202086117 任潔 上虞市農(nóng)林漁牧局 辦公室科員 128.23 4  
06202082804 陸寬 上虞市農(nóng)林漁牧局 辦公室科員 128.12 5  
06202086417 汪麗鳳 上虞市農(nóng)林漁牧局 辦公室科員 127.42 6  
06201120630 王一爭 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 140.96 1 體測入圍
06201121217 陳玉明 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 137.15 2 體測入圍
06201125011 方永輝 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 133.54 3 體測入圍
06201125509 羅登科 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 130.19 4 體測入圍
06201121413 陳潔峰 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 126.08 5 體測入圍
06201126115 陳魯華 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 125.73 6 體測入圍
06201121102 吳建善 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 123.19 7 體測入圍
06201124328 王岳亭 上虞市農(nóng)林漁牧局森林公安局 森林警察 122.73 8 體測入圍
06202082918 厲婷 上虞市商務(wù)局 文秘 150.31 1  
06202091006 顧佳麗 上虞市商務(wù)局 文秘 134.31 2  
06202084709 姚晴 上虞市商務(wù)局 文秘 131.04 3  
06202082603 梁丹丹 上虞市審計局 審計 135.42 1  
06202086830 張揚 上虞市審計局 審計 130.35 2  
06202085009 單菲菲 上虞市審計局 審計 130 3  
06202080909 周永德 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) 143.35 1  
06202095008 江天曉 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) 140 2  
06202083029 張棟澤 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) 138.54 3  
06202082418 陳偉 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) 137.88 4  
06202092921 陳軍明 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) 137.69 5  
06202085827 王琦 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅1) 136.38 6  
06202085017 趙敏華 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) 143.35 1  
06202085005 經(jīng)鑲瑩 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) 142.85 2  
06202080925 黃萍 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) 141.08 3  
06202082825 黃燁珊 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) 141 4  
06202087023 倪慧婷 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) 141 4  
06202085911 方潔 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅2) 140.46 6  
06202080509 章佳 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機1) 140.77 1  
06202082030 尹安潔 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機1) 140.12 2  
06202083506 梁慶 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機1) 136.88 3  
06202083412 李春燕 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機2) 133.73 1  
06202086012 倪丹軍 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機2) 132.35 2  
06202085230 萬曄 上虞市地稅局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機2) 131 3  
06202086405 金賽 上虞市工商局 財務(wù) 128.04 1  
06202094811 張蕓菊 上虞市工商局 財務(wù) 126.31 2  
06202082713 徐丹楓 上虞市工商局 財務(wù) 124.5 3  
06202081218 徐卉 上虞市工商局 工商管理 149.19 1  
06202080413 黎華濃 上虞市工商局 工商管理 139.5 2  
06202081917 金銀 上虞市工商局 工商管理 135.88 3  
06202086215 金飛 上虞市工商局 文秘 152.38 1  
06202084001 吳曉穎 上虞市工商局 文秘 148.31 2  
06202082528 成振江 上虞市工商局 文秘 143.96 3  
06202081929 金泳 上虞市工商局 計算機 134.92 1  
06202085520 陳健 上虞市工商局 計算機 133.62 2  
06202087027 章金微 上虞市工商局 計算機 132.88 3  
06202086617 王露莎 上虞市工商局 法律 137.96 1  
06202085922 胡軼丹 上虞市工商局 法律 136.08 2  
06202094403 竺鈺 上虞市工商局 法律 135.92 3  
06202092220 周萍 上虞市工商局 法律 134.58 4  
06202086723 李霞萍 上虞市工商局 法律 131.81 5  
06202090610 毛利湧 上虞市工商局 法律 129.27 6  
06202084311 馬金蓮 上虞市工商局 食品檢測 145.08 1  
06202095723 潘科 上虞市工商局 食品檢測 138.54 2  
06202084303 王充 上虞市工商局 食品檢測 138.42 3  
06202087328 孟志鋒 上虞市工商局 食品檢測 136.5 4  
06202091212 趙娜欽 上虞市工商局 食品檢測 134.58 5  
06202085915 宋樂丹 上虞市工商局 食品檢測 134.5 6  
06202084128 許錫琴 上虞市工商局 工商巡查 141.81 1  
06202083726 阮雅萍 上虞市工商局 工商巡查 136.12 2  
06202080425 許瑜燕 上虞市工商局 工商巡查 134.19 3  
06202083225 金澄澄 上虞市工商局 工商巡查 130.65 4  
06202081627 王珍 上虞市工商局 工商巡查 125.15 5  
06202086522 徐雨青 上虞市工商局 工商巡查 124.04 6  
06202085812 王夏潮 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量監(jiān)督 143.04 1  
06202083230 濮國峰 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量監(jiān)督 134.85 2  
06202092123 沈炯 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 質(zhì)量監(jiān)督 133.54 3  
06202090321 王吉 上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 財稅管理1 135.46 1  
06202082213 何天依 上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 財稅管理1 133.15 2  
06202086308 顧蘭蘭 上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 財稅管理1 132.54 3  
06202080724 王鵬洽 上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 財稅管理2 139.62 1  
06202086503 陳燁 上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 財稅管理2 137.08 2  
06202085021 李淼峰 上虞市市級機關(guān)財務(wù)結(jié)算中心 財稅管理2 132.38 3  
06202084206 金偉杰 上虞市就業(yè)管理服務(wù)中心 信息管理 131.5 1  
06202096312 劉杰 上虞市就業(yè)管理服務(wù)中心 信息管理 131.04 2  
06202094726 章巍 上虞市就業(yè)管理服務(wù)中心 信息管理 130.69 3  
06202095130 李清 上虞市社會保險事業(yè)管理局 財會 128.27 1  
06202094930 錢浩瑾 上虞市社會保險事業(yè)管理局 財會 127.12 2  
06202082711 嚴亞娣 上虞市社會保險事業(yè)管理局 財會 126.81 3  
06202085918 傅鉦浩 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 146.31 1  
06202083717 羅海通 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 146.04 2  
06202080824 趙卿 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 144.35 3  
06202086403 顧澤偉 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 144.27 4  
06202082322 王超 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 143.81 5  
06202085612 孫杰波 上虞市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 142.42 6  
06202092929 陳潔 上虞市農(nóng)林漁牧業(yè)行政執(zhí)法大隊 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 134.81 1  
06202081007 徐程 上虞市農(nóng)林漁牧業(yè)行政執(zhí)法大隊 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 133.69 2  
06202080705 王汀 上虞市農(nóng)林漁牧業(yè)行政執(zhí)法大隊 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 128.69 3  
06202086016 張哲旦 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 140.65 1  
06202093914 張輝 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 138.31 2  
06202081217 胡慧慧 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 135.62 3  
06202082609 季晨琪 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 126.12 4  
06202082421 章金梅 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 123.85 5  
06202082501 陳陽洋 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督1 123.73 6  
06202087226 陳偉江 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 131.73 1  
06202080814 顧波 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 120.96 2  
06202093007 王林君 上虞市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督2 119.69 3  
06202082809 殷毅剛 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查1 138.58 1  
06202090702 姚添瓊 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查1 134.15 2  
06202095812 王澤英 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查1 120.77 3  
06202086729 孫云帆 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 143.77 1  
06202087405 賈祎亮 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 142.85 2  
06202083607 朱艷艷 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 142.27 3  
06202084515 王夢月 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 142.08 4  
06202080813 陳素娟 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 140.5 5  
06202081319 謝芳 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 140.42 6  
06202085208 徐乾 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 143.15 1  
06202081707 錢俊羽 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 139.88 2  
06202084828 陳琴 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 139.19 3  
06202083121 任小峰 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 132.27 4  
06202092022 呂靖芳 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 130.96 5  
06202095422 俞圣路 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 130.81 6  
06202091703 王芳 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 130 7  
06202096109 王斐波 上虞市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查3 128.69 8  
06202087104 趙錦 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 稽查執(zhí)法1 125.77 1  
06202090126 宣哲文 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 稽查執(zhí)法1 121.12 2  
06202085411 孟柳笛 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 稽查執(zhí)法1 120.96 3  
06202084704 周凌波 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 稽查執(zhí)法2 132.81 1  
06202081318 謝勇鋒 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 稽查執(zhí)法2 130.81 2  
06202092428 王煜 上虞市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 稽查執(zhí)法2 130 3  
06202084811 徐慶鋒 上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 統(tǒng)計 135.92 1  
06202084317 徐海霞 上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 統(tǒng)計 131.92 2  
06202096311 朱維琴 上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 統(tǒng)計 128.15 3  
06202081115 沈世 上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 計算機管理 138.69 1  
06202086229 詹漢祥 上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 計算機管理 138.5 2  
06202084723 顧百千 上虞市城市經(jīng)濟社會調(diào)查隊 計算機管理 130.08 3  
06202086507 周竹青 紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 財務(wù)管理 135.35 1  
06202096607 諸曼麗 紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 財務(wù)管理 132.81 2  
06202083518 錢葉駿 紹興市住房公積金管理中心上虞分中心 財務(wù)管理 128.81 3  
06202082113 王飛 上虞市老齡工作委員會辦公室 工作人員 140.08 1  
06202085425 陶麗梅 上虞市老齡工作委員會辦公室 工作人員 135.08 2  
06202080614 陳秋瑜 上虞市老齡工作委員會辦公室 工作人員 132.38 3  
06202083422 陸佳鋒 上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 144.27 1  
06202095808 羅江 上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 135.65 2  
06202082811 夏穎 上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 行政執(zhí)法 125.65 3  
06202085817 陳燕娜 上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 財務(wù)會計 137.92 1  
06202086201 費斐 上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 財務(wù)會計 134.12 2  
06202096022 賈雯 上虞市文化市場行政執(zhí)法大隊 財務(wù)會計 126.38 3  
06202090324 陳玉蘭 上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 國土資源管理 140.73 1  
06202083625 陳麗芳 上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 國土資源管理 139.62 2  
06202080802 張文洋 上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 國土資源管理 136.54 3  
06202087403 王桃李 上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 國土資源管理 136.5 4  
06202086929 盧蘭萍 上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 國土資源管理 136.19 5  
06202084316 趙益奇 上虞市杭州灣新區(qū)國土資源所 國土資源管理 135.85 6  
06202085615 章榕榕 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向大學(xué)生村官) 工作人員2 145.35 1  
06202086214 竺鈴吉 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向大學(xué)生村官) 工作人員2 143.85 2  
06202082205 許郁波 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向大學(xué)生村官) 工作人員2 140.35 3  
06202085015 劉佳 上虞市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(面向大學(xué)生村官) 工作人員2 139.08 4  
