2012年龍泉市機關考試錄用公務員入圍面試(體能測評)人員名單
序號 準考證號 姓名 報考單位 職位(專業(yè)) 成績 排名 備注
1 11202071014 陶鐵琦 龍泉市委宣傳部 中文 138.73 1 入圍面試
2 11202030530 周文陶 龍泉市委宣傳部 中文 135.27 2 入圍面試
3 11202104514 羅文珍 龍泉市委宣傳部 中文 134.69 3 入圍面試
4 11202053625 張巍華 龍泉市人民法院 法律 143.46 1 入圍面試
5 11202063326 葉永菊 龍泉市人民法院 法律 140.19 2 入圍面試
6 11202021930 王雅靜 龍泉市人民法院 法律 128.5 3 入圍面試
7 11202093203 葉君 龍泉市人民法院 法律 126.31 4 入圍面試
8 11202066315 李艷君 龍泉市人民法院 法律 125.65 5 入圍面試
9 11202103426 劉少豐 龍泉市人民法院 法律 124 6 入圍面試
10 11202100402 陳慧欣 龍泉市人民檢察院 計算機 133.38 1 入圍面試
11 11202072613 呂勇俊 龍泉市人民檢察院 計算機 129.65 2 入圍面試
12 11202067010 壽冰 龍泉市人民檢察院 計算機 127.35 3 入圍面試
13 11202021324 雷彥儷 龍泉市人民檢察院 財務 140.54 1 入圍面試
14 11202064312 留靖 龍泉市人民檢察院 財務 128.73 2 入圍面試
15 11202041413 李姬萍 龍泉市人民檢察院 財務 124.88 3 入圍面試
16 11202051801 童斌 龍泉市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 136.12 1 入圍面試
17 11202032002 謝尹東 龍泉市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 125.42 2 入圍面試
18 11202107119 蔡煜 龍泉市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預備人選 118.69 3 入圍面試
19 11202106910 劉清霞 龍泉市國土資源局基層管理所 國土管理1 135.31 1 入圍面試
20 11202063703 蔡建華 龍泉市國土資源局基層管理所 國土管理1 125.96 2 入圍面試
21 11202031429 李列君 龍泉市國土資源局基層管理所 國土管理1 121.12 3 入圍面試
22 11202065427 錢鑫 龍泉市建設局 綜合管理1 120.23 1 入圍面試
23 11202092820 吳迪 龍泉市建設局 綜合管理1 119.77 2 入圍面試
24 11202102730 周淑芬 龍泉市建設局 綜合管理1 114.54 3 入圍面試
25 11202091725 陳德斌 龍泉市建設局 綜合管理2 143.15 1 入圍面試
26 11202056211 周潔 龍泉市建設局 綜合管理2 142.73 2 入圍面試
27 11202060318 吳云飛 龍泉市建設局 綜合管理2 137.81 3 入圍面試
28 11202100317 李金和 龍泉市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品稽查 129.96 1 入圍面試
29 11202081110 林俊蕾 龍泉市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品稽查 128.65 2 入圍面試
30 11202034110 趙建波 龍泉市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品稽查 118.08 3 入圍面試
31 11202050624 余勝超 龍泉市審計局 計算機 145.35 1 入圍面試
32 11202041817 葉建 龍泉市審計局 計算機 124.81 2 入圍面試
33 11202022505 趙劍 龍泉市審計局 計算機 123.88 3 入圍面試
34 11202061615 毛麗芳 龍泉市審計局 審計 137.88 1 入圍面試
35 11202050722 王菊淼 龍泉市審計局 審計 132.88 2 入圍面試
36 11202065215 曾慧慧 龍泉市審計局 審計 131.92 3 入圍面試
37 11202032318 毛劍斌 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 135.35 1 入圍面試
38 11202081430 王鎮(zhèn)西 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 135 2 入圍面試
39 11202066509 郭龍安 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法1 133.88 3 入圍面試
40 11202090315 李芳 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 131.23 1 入圍面試
41 11202080722 張愛娣 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 131.23 1 入圍面試
42 11202056322 柳龍英 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法2 124.62 3 入圍面試
43 11202055320 林娜 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法3 137.88 1 入圍面試
44 11202043720 李丹 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法3 137.73 2 入圍面試
45 11202083526 陳婷婷 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法3 133.19 3 入圍面試
46 11202064525 余華 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法4 127.12 1 入圍面試
47 11202080508 劉新華 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法4 122 2 入圍面試
48 11202032808 張國慧 龍泉市地方稅務所 基層稅務執(zhí)法4 117.5 3 入圍面試
49 11202030330 殷俊 龍泉市地方稅務所 中文 138.65 1 入圍面試
50 11202081330 周慧 龍泉市地方稅務所 中文 133.69 2 入圍面試
51 11202066720 季芬 龍泉市地方稅務所 中文 129.88 3 入圍面試
52 11202031514 謝少偉 龍泉市工商所 基層執(zhí)法1 127.08 1 入圍面試
53 11202053729 吳亮 龍泉市工商所 基層執(zhí)法1 125.12 2 入圍面試
54 11202072408 管歷 龍泉市工商所 基層執(zhí)法1 120.62 3 入圍面試
55 11202033710 葉文貴 龍泉市工商所 基層執(zhí)法1 116 4 入圍面試
56 11202043627 季華東 龍泉市工商所 基層執(zhí)法1 115.69 5 入圍面試
57 11202061204 王浩 龍泉市工商所 基層執(zhí)法1 111.69 6 入圍面試
58 11202080705 毛亞云 龍泉市工商所 基層執(zhí)法2 138.08 1 入圍面試
59 11202091309 徐蓓 龍泉市工商所 基層執(zhí)法2 120.54 2 入圍面試
60 11202106424 方蕾 龍泉市工商所 基層執(zhí)法2 118.54 3 入圍面試
61 11202083130 方芳 龍泉市工商所 基層執(zhí)法2 115.54 4 入圍面試
62 11202053012 葉麗 龍泉市工商所 基層執(zhí)法2 115.31 5 入圍面試
63 11202020611 王玲玲 龍泉市工商所 基層執(zhí)法2 115.08 6 入圍面試
64 11202042610 葉春姿 龍泉市工商所 綜合管理 127.42 1 入圍面試
65 11202030229 練丹 龍泉市工商所 綜合管理 115.12 2 入圍面試
66 11202054803 胡慶龍 龍泉市工商所 綜合管理 113.15 3 入圍面試
67 11202064925 林芳 龍泉市統(tǒng)計局 統(tǒng)計 133.12 1 入圍面試
68 11202053423 郝鑫 龍泉市統(tǒng)計局 統(tǒng)計 129.54 2 入圍面試
69 11202021220 葉勇 龍泉市統(tǒng)計局 統(tǒng)計 126.96 3 入圍面試
70 11202105706 蔡曼 龍泉市會計核算中心 會計核算 128.27 1 入圍面試
71 11202101728 葉婧 龍泉市會計核算中心 會計核算 126 2 入圍面試
72 11202071320 周淼平 龍泉市會計核算中心 會計核算 122.35 3 入圍面試
73 11202081827 華婷 龍泉市會計核算中心 綜合管理 133.5 1 入圍面試
74 11202063427 管世龍 龍泉市會計核算中心 綜合管理 132.54 2 入圍面試
75 11202105129 吳萍 龍泉市會計核算中心 綜合管理 125.81 3 入圍面試
76 11202073019 鄭旖 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 社會保障 117.85 1 入圍面試
77 11202041103 周理芬 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 社會保障 102.96 2 入圍面試
78 11202062423 邵剛 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 計算機 139.92 1 入圍面試
79 11202067328 項云濤 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 計算機 134 2 入圍面試
80 11202052506 盧憶 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 計算機 131.08 3 入圍面試
81 11202100910 俞芳 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 財會 139.81 1 入圍面試
82 11202051814 吳王穎 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 財會 139.19 2 入圍面試
83 11202082127 湯麗紅 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 財會 129.15 3 入圍面試
84 11202054706 季俏 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 臨床醫(yī)學 125.23 1 入圍面試
85 11202101418 陳春順 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 臨床醫(yī)學 103.08 2 入圍面試
86 11202054008 周裕清 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 臨床醫(yī)學 101.77 3 入圍面試
87 11202021307 劉張俊 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 法律 136.23 1 入圍面試
88 11202103212 郭正梅 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 法律 130.5 2 入圍面試
89 11202040427 林傳峻 龍泉市社會保險事業(yè)管理中心 法律 121.85 3 入圍面試
90 11202021419 季茜茜 龍泉市文化市場行政執(zhí)法大隊 法律 129.54 1 入圍面試
91 11202103320 吳丹華 龍泉市文化市場行政執(zhí)法大隊 法律 128.5 2 入圍面試
92 11202056308 葉婷婷 龍泉市文化市場行政執(zhí)法大隊 法律 120.65 3 入圍面試
93 11202054609 林震南 龍泉市文化市場行政執(zhí)法大隊 綜合管理 118.31 1 入圍面試
94 11202022302 陸明宜 龍泉市文化市場行政執(zhí)法大隊 綜合管理 116.19 2 入圍面試
95 11202050106 游燕萍 龍泉市文化市場行政執(zhí)法大隊 綜合管理 115.19 3 入圍面試
96 11202072703 沈愛娟 龍泉市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 120.81 1 入圍面試
97 11202043629 毛建蘭 龍泉市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 118.81 2 入圍面試
98 11202055915 葉灤 龍泉市衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督 102.35 3 入圍面試
99 11202061730 楊肅 龍泉市防汛防旱指揮部辦公室 水利水電 121.46 1 入圍面試
100 11202091317 鄭劍鋒 龍泉市防汛防旱指揮部辦公室 水利水電 120.81 2 入圍面試
101 11202080806 葉韻 龍泉市防汛防旱指揮部辦公室 水利水電 118.19 3 入圍面試
102 11202106728 張菊花 龍泉市行業(yè)管理辦公室 信息化管理 127.46 1 入圍面試
103 11202082113 葉志新 龍泉市行業(yè)管理辦公室 信息化管理 127.08 2 入圍面試
104 11202091828 劉浩東 龍泉市行業(yè)管理辦公室 信息化管理 123.88 3 入圍面試
105 11202061925 潘洪琛 浙江龍泉工業(yè)園區(qū)管理委員會 經濟管理 134.62 1 入圍面試
106 11202063923 劉冬蕾 浙江龍泉工業(yè)園區(qū)管理委員會 經濟管理 131.12 2 入圍面試
107 11202054009 楊歡婷 浙江龍泉工業(yè)園區(qū)管理委員會 經濟管理 128.54 3 入圍面試
108 11202030412 葉彥 龍泉市街道 工作人員1 141.81 1 入圍面試
109 11202073612 吳燕萍 龍泉市街道 工作人員1 133.88 2 入圍面試
110 11202042020 項松 龍泉市街道 工作人員1 133.88 2 入圍面試
111 11202042324 張艾媚 龍泉市街道 工作人員1 133.5 4 入圍面試
112 11202061328 陳倩 龍泉市街道 工作人員1 130.46 5 入圍面試
113 11202105116 何龍慧 龍泉市街道 工作人員1 128.62 6 入圍面試
114 11202056126 季彥君 龍泉市街道 工作人員2 119.77 1 入圍面試
115 11202107418 葉曉艷 龍泉市街道 工作人員2 119.15 2 入圍面試
116 11202090220 顏夢杰 龍泉市街道 工作人員2 114.96 3 入圍面試
117 11202052723 王佳莉 龍泉市街道 工作人員2 113.46 4 入圍面試
118 11202082721 卓悅 龍泉市街道 工作人員2 112.77 5 入圍面試
119 11202104203 郭慧蘭 龍泉市街道 工作人員2 110.65 6 入圍面試
120 11202042220 郭舟洋 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 142.85 1 入圍面試
121 11202083010 洪巍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 141.58 2 入圍面試
122 11202021201 潘俊年 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 137.54 3 入圍面試
123 11202104214 葉菁菁 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 136.58 4 入圍面試
124 11202104409 巫素敏 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 136.08 5 入圍面試
125 11202052913 徐婷 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 135.88 6 入圍面試
126 11202060905 陳根福 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 134.92 7 入圍面試
127 11202105626 葉濤 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 134.88 8 入圍面試
128 11202022501 林瑩 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 134.54 9 入圍面試
129 11202081015 林燕 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 134.15 10 入圍面試
130 11202066613 王曉娟 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 134.12 11 入圍面試
131 11202065527 邱曦 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 134 12 入圍面試
132 11202101419 趙虹菁 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 133.92 13 入圍面試
133 11202104329 柳晨茜 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 133.85 14 入圍面試
134 11202061818 李珊 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 133.73 15 入圍面試
135 11202030821 瞿周魏 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員1 133.23 16 入圍面試
136 11202072505 鐘貝貝 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 130.5 1 入圍面試
137 11202053627 蘭林慧 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 125.88 2 入圍面試
138 11202032824 鐘凌鳴 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 125.12 3 入圍面試
139 11202051805 鐘雪萍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 120.04 4 入圍面試
140 11202104004 雷日斌 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 118.12 5 入圍面試
141 11202070123 雷穎 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員2 117.81 6 入圍面試
142 11202067020 翁琳慧 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 142.77 1 入圍面試
143 11202050605 吳張蕾 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 129.65 2 入圍面試
144 11202065805 柯思懿 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 124.27 3 入圍面試
145 11202060112 周光偉 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 123.04 4 入圍面試
146 11202042302 楊孔麗 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 120.54 5 入圍面試
147 11202031725 楊海梅 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干1 119.23 6 入圍面試
148 11202102028 卓麗云 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 138.23 1 入圍面試
149 11202106512 項彪 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 134.08 2 入圍面試
150 11202022329 柳晶 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 131.58 3 入圍面試
151 11202080124 張夏軍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 130.15 4 入圍面試
152 11202065227 劉凱 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 128.65 5 入圍面試
153 11202100718 陳偉 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 127.46 6 入圍面試
154 11202103519 沈曄 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 127.04 7 入圍面試
155 11202093318 胡春峰 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 126.96 8 入圍面試
156 11202019802 葉莉英 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 125.69 9 入圍面試
157 11202044121 章潔 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 125.58 10 入圍面試
158 11202044311 吳偉峰 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 124.65 11 入圍面試
159 11202104414 方偉平 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 124.12 12 入圍面試
160 11202040605 祝紅曼 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 123.42 13 入圍面試
161 11202031025 季明敏 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 123.23 14 入圍面試
162 11202070901 李麗珍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 122.81 15 入圍面試
163 11202106827 余星星 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 122.77 16 入圍面試
164 11202062412 傅梅 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 122.5 17 入圍面試
165 11202041819 葉海龍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 121.54 18 入圍面試
166 11202021823 羅彬 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 121.19 19 入圍面試
167 11202043521 林國梁 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 119.62 20 入圍面試
168 11202033612 吳婧 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 119.19 21 入圍面試
169 11202053310 黃春瑜 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 118.77 22 入圍面試
170 11202071729 劉先榮 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 118.73 23 入圍面試
171 11202042717 張麗燕 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 工作人員3 118.62 24 入圍面試
172 11202051819 李娟 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干2 124.38 1 入圍面試
173 11202056511 管世軍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干2 120.35 2 入圍面試
174 11202032123 練瑜 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干2 113.85 3 入圍面試
175 11202062329 張愛芬 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干2 110.19 4 入圍面試
176 11202091627 柳雪珍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干2 108.96 5 入圍面試
177 11202021130 項玲玲 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 計生專干2 105.81 6 入圍面試
178 11202083214 劉俊偉 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 專職人武干部 125.38 1 入圍面試
179 11202105428 周子龍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 專職人武干部 114.27 2 入圍面試
180 11202105918 黃斌 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 專職人武干部 113.5 3 入圍面試
181 11789018721 陳奕偉 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 136.33 1 入圍面試
182 11789019106 潘傳蜂 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 125.67 2 入圍面試
183 11789018705 練景軍 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 124.83 3 入圍面試
184 11789018820 柳慶麗 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 120.83 4 入圍面試
185 11789018709 謝水明 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 120 5 入圍面試
186 11789018801 廖萍花 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 118.33 6 入圍面試
187 11789018929 項顯興 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 114 7 入圍面試
188 11789019108 葉正 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 112.83 8 入圍面試
189 11789018702 賴俊偉 龍泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 面向村干部 111.5 9 入圍面試
190 11201016701 李博爾 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 134.88 1 入圍體能測評
191 11201013915 馮璟 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 118.96 2 入圍體能測評
192 11201014718 王科 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 117.65 3 入圍體能測評
193 11201015022 毛潘維亮 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 116.77 4 入圍體能測評
194 11201018312 徐鑫平 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 106.5 5 入圍體能測評
195 11201017706 吳斌偉 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 106.15 6 入圍體能測評
196 11201011609 何健全 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 101.27 7 入圍體能測評
197 11201016401 詹國斌 龍泉市公安局 法醫(yī)、獄醫(yī) 100.15 8 入圍體能測評
198 11201013214 葉玲玲 龍泉市公安局 法制 123.58 1 入圍體能測評
199 11201018019 曾國波 龍泉市公安局 法制 120.35 2 入圍體能測評
200 11201012119 徐朝彬 龍泉市公安局 法制 106.69 3 入圍體能測評
201 11201015117 季炳榮 龍泉市公安局 法制 106.04 4 入圍體能測評
202 11201014506 金瀟逸 龍泉市公安局 財會 135.58 1 入圍體能測評
203 11201015309 湯璐 龍泉市公安局 財會 125.04 2 入圍體能測評
204 11201010529 方顯平 龍泉市公安局 財會 115.19 3 入圍體能測評
205 11201015521 王志寧 龍泉市公安局 財會 114.15 4 入圍體能測評
206 11201012525 葉子健 龍泉市公安局 網絡監(jiān)察 139.73 1 入圍體能測評
207 11201014927 姚曉英 龍泉市公安局 網絡監(jiān)察 125.77 2 入圍體能測評
208 11201015816 吳燕鳴 龍泉市公安局 網絡監(jiān)察 123.58 3 入圍體能測評
209 11201013217 藍波 龍泉市公安局 網絡監(jiān)察 123.04 4 入圍體能測評
210 11201012425 龔雪 龍泉市公安局 普警1 131.04 1 入圍體能測評
211 11201016219 毛敏 龍泉市公安局 普警1 128.27 2 入圍體能測評
212 11201010316 吳婷 龍泉市公安局 普警1 122.46 3 入圍體能測評
213 11201017623 陳慧媛 龍泉市公安局 普警1 121 4 入圍體能測評
214 11201010917 金高鵬 龍泉市公安局 普警2 133.77 1 入圍體能測評
215 11201013026 周智俊 龍泉市公安局 普警2 133.27 2 入圍體能測評
216 11201013328 季通斌 龍泉市公安局 普警2 132.12 3 入圍體能測評
217 11201011908 徐敬偉 龍泉市公安局 普警2 130.27 4 入圍體能測評
218 11201011414 季劍波 龍泉市公安局 普警2 127.58 5 入圍體能測評
219 11201017424 孫勇 龍泉市公安局 普警2 126.65 6 入圍體能測評
220 11201015806 黃永澄 龍泉市公安局 普警2 125.12 7 入圍體能測評
221 11201016904 蔣祖運 龍泉市公安局 普警2 124.69 8 入圍體能測評
222 11201013013 吳少俊 龍泉市公安局 普警2 124.35 9 入圍體能測評
223 11201011114 劉飏 龍泉市公安局 普警3 119.5 1 入圍體能測評
224 11201011813 葉林燕 龍泉市公安局 普警3 109.92 2 入圍體能測評
225 11201017117 劉麗君 龍泉市公安局 普警3 109.38 3 入圍體能測評
226 11201016118 應慧 龍泉市公安局森林分局 普警 118.35 1 入圍體能測評
227 11201018211 周健 龍泉市公安局森林分局 普警 117.96 2 入圍體能測評
228 11201011216 周彬 龍泉市公安局森林分局 普警 114.77 3 入圍體能測評
229 11201017604 潘亞楠 龍泉市公安局森林分局 普警 108.15 4 入圍體能測評
請以上入圍面試人員于4月19日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00),攜帶《資格復審通知書》、本人相關證件和材料(詳見公告)到龍泉市就業(yè)管理服務處三樓(中山東路,龍泉市檢察院對面)參加資格復審。咨詢電話:0578-7262228。
請以上入圍體能測評人員于2012年4月9日-11日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)到龍泉市公安局七樓政治處領取體能測評通知書。咨詢電話:7661587。
麗水市人力資源和社會保障局
2012年4月6日