各市
2011年臺州市招錄人民警察學(xué)員入圍考察政審人員名單(一)
http://3269787.com 2011-11-17 來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年臺州市招錄人民警察學(xué)員入圍考察政審人員名單(一)
椒江、開發(fā)區(qū)入圍考察名單
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 本職位排名 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1103330108018 | 杜星 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 77.31 | 76.94 | 77.125 | 1 | 合格 | 進入考察 |
1103330100729 | 李俊 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 70.33 | 78.37 | 74.35 | 2 | 合格 | 進入考察 |
1103330104103 | 馬凌鵬 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 71.83 | 76.38 | 74.105 | 3 | 合格 | 進入考察 |
1103330204222 | 張秋 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 67.53 | 77.74 | 72.635 | 4 | 合格 | 進入考察 |
1103330101218 | 王歆煒 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 68.18 | 75.91 | 72.045 | 5 | 合格 | 進入考察 |
1103330102006 | 鄭俊 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 67.55 | 74.97 | 71.26 | 6 | 合格 | 進入考察 |
1103330203714 | 陳津泉 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 66.63 | 75.03 | 70.83 | 7 | 合格 | 進入考察 |
1103330204412 | 林鑫鑫 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 65.88 | 75.5 | 70.69 | 8 | 合格 | |
1103330201101 | 張濟鑠 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 64.48 | 76.82 | 70.65 | 9 | 合格 | |
1103330105530 | 章劍波 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 66.68 | 74.58 | 70.63 | 10 | 放棄體檢 | |
1103330102410 | 何成龍 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察1 | 64.67 | 76.01 | 70.34 | 11 | 放棄體檢 | |
1101330300826 | 王芝 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察2 | 64.61 | 74 | 69.305 | 1 | 合格 | 進入考察 |
1101330302806 | 鄭千意 | 臺州市公安局椒江分局 | 人民警察2 | 60.19 | 77.44 | 68.815 | 2 | 合格 | |
1103330104120 | 吳駿 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察1 | 67.73 | 76.99 | 72.36 | 1 | 合格 | 進入考察 |
1103330107111 | 葉冕 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察1 | 59.19 | 82.5 | 70.845 | 2 | 合格 | 進入考察 |
1103330105630 | 梁海星 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察1 | 63.88 | 76.66 | 70.27 | 3 | 合格 | 進入考察 |
1103330205921 | 李謹(jǐn)騰 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察1 | 70.26 | 70.08 | 70.17 | 4 | 合格 | 進入考察 |
1103330104530 | 周奕成 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察1 | 62.55 | 76.7 | 69.625 | 5 | 合格 | |
1103330103813 | 葛亮 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察1 | 57.8 | 76.72 | 67.26 | 6 | 合格 | |
1101330303215 | 金潭 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察2 | 67.46 | 75.04 | 71.25 | 1 | 合格 | 進入考察 |
1101330300616 | 王鑫輝 | 臺州市公安局開發(fā)區(qū)分局 | 人民警察2 | 61.45 | 74.47 | 67.96 | 2 | 合格 |
仙居入圍考察名單
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 備注 |
1103330202115 | 蔡鴻翔 | 仙居縣公安局 | 人民警察1 | 進入考察 |
1103330100318 | 孫明梁 | 仙居縣公安局 | 人民警察1 | 進入考察 |
1103330201408 | 王波 | 仙居縣公安局 | 人民警察1 | 進入考察 |
1103330203602 | 余濤 | 仙居縣公安局 | 人民警察1 | 進入考察 |
1103330205310 | 龐君友 | 仙居縣公安局 | 人民警察1 | 進入考察 |
1103330204509 | 鮑汪洋 | 仙居縣公安局 | 人民警察1 | 進入考察 |
1103330204825 | 黃子軒 | 仙居縣公安局 | 人民警察2 | 進入考察 |
1103330203120 | 高劍 | 仙居縣公安局 | 人民警察3 | 進入考察 |
1101330303327 | 張康 | 仙居縣公安局 | 人民警察4 | 進入考察 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)