各市
2011年湖州市公安、司法系統(tǒng)考錄人民警察(司法助理員)學(xué)員體檢名單
http://3269787.com 2011-11-07 來(lái)源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年湖州市公安、司法系統(tǒng)考錄人民警察(司法助理員)學(xué)員體檢名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 招錄數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 在所在職位排名 |
1 | 沈 歡 | 1103330102301 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 6 | 66.52 | 76.52 | 71.52 | 2 |
2 | 李涔瀟 | 1103330108415 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 63.5 | 78.15 | 70.825 | 3 | |
3 | 彭佳樂 | 1103330105304 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 62.91 | 81.59 | 72.25 | 1 | |
4 | 沈思琦 | 1103330202816 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 62.28 | 78.37 | 70.325 | 4 | |
5 | 郁開元 | 1103330105109 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 59.51 | 81.05 | 70.28 | 5 | |
6 | 章小龍 | 1103330101403 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 59.41 | 76.28 | 67.845 | 8 | |
7 | 羅越龍 | 1103330101826 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 59.33 | 75.63 | 67.48 | 9 | |
9 | 茅宇銘 | 1103330202111 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 58.15 | 78.82 | 68.485 | 6 | |
12 | 薛超君 | 1103330101422 | 湖州市公安局 | 人民警察1 | 56.23 | 79.88 | 68.055 | 7 | |
13 | 吳煜翔 | 1103330202027 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 4 | 70.07 | 78.68 | 74.375 | 3 |
14 | 沈 宇 | 1103330203529 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 69.9 | 78.69 | 74.295 | 4 | |
15 | 朱培勇 | 1103330100917 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 69.9 | 80.19 | 75.045 | 1 | |
16 | 繆 琦 | 1103330100821 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 69.29 | 80.01 | 74.65 | 2 | |
17 | 丁文龍 | 1103330200708 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 63.55 | 80.61 | 72.08 | 5 | |
18 | 吳屹南 | 1103330104207 | 湖州市公安局 | 人民警察2 | 62.1 | 80.73 | 71.415 | 6 | |
21 | 楊 華 | 1103330107717 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 2 | 77.95 | 80.34 | 79.145 | 1 |
22 | 申 燕 | 1103330205418 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 75.79 | 81.66 | 78.725 | 2 | |
23 | 程思瑤 | 1103330109917 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 72.11 | 84.33 | 78.22 | 3 | |
24 | 胡 丹 | 1103330204514 | 湖州市公安局 | 人民警察3 | 71.75 | 81.38 | 76.565 | 4 | |
27 | 歸松良 | 1103330202223 | 湖州市公安局 | 人民警察4 | 2 | 61.54 | 77.07 | 69.305 | 2 |
28 | 郭庭釗 | 1103330100411 | 湖州市公安局 | 人民警察4 | 60.77 | 79.64 | 70.205 | 1 | |
29 | 陳 歡 | 1103330107216 | 湖州市公安局 | 人民警察4 | 60.03 | 78.49 | 69.26 | 3 | |
32 | 陳 鋒 | 1103330107908 | 湖州市公安局 | 人民警察4 | 55.46 | 77.2 | 66.33 | 4 | |
33 | 蔣衛(wèi)芬 | 1103330203925 | 湖州市公安局 | 人民警察5 | 1 | 68.57 | 79.45 | 74.01 | 1 |
35 | 王惠慧 | 1103330204106 | 湖州市公安局 | 人民警察5 | 66.26 | 81.32 | 73.79 | 2 | |
36 | 沈東凱 | 1103330103105 | 德清縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 73.56 | 76.18 | 74.87 | 1 |
37 | 蔡 超 | 1103330109003 | 德清縣公安局 | 人民警察1 | 66.26 | 76.76 | 71.51 | 2 | |
38 | 方煒斌 | 1103330205024 | 德清縣公安局 | 人民警察1 | 63.43 | 73.53 | 68.48 | 6 | |
39 | 沈 超 | 1103330202826 | 德清縣公安局 | 人民警察1 | 61.53 | 77.58 | 69.555 | 4 | |
40 | 俞文耀 | 1103330106719 | 德清縣公安局 | 人民警察1 | 60.91 | 82.07 | 71.49 | 3 | |
42 | 徐侃侃 | 1103330108511 | 德清縣公安局 | 人民警察1 | 60.72 | 77.3 | 69.01 | 5 | |
44 | 姚 亮 | 1101330301230 | 德清縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 61.43 | 76.97 | 69.2 | 1 |
45 | 夏中華 | 1101330303124 | 德清縣公安局 | 人民警察2 | 54.06 | 77.49 | 65.775 | 2 | |
46 | 沈 林 | 1103330205027 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 73.33 | 82.99 | 78.16 | 1 |
47 | 俞 濤 | 1103330106207 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察1 | 68.52 | 76.75 | 72.635 | 2 | |
48 | 董 露 | 1103330109330 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察1 | 67.75 | 73.8 | 70.775 | 3 | |
49 | 施涯峰 | 1103330100218 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察1 | 66.03 | 75.26 | 70.645 | 6 | |
50 | 謝瑛琪 | 1103330107829 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察1 | 63.46 | 78.09 | 70.775 | 4 | |
52 | 張泳利 | 1103330102021 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察1 | 62.42 | 79.13 | 70.775 | 5 | |
54 | 董偉剛 | 1101330302602 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 60.34 | 79.14 | 69.74 | 1 |
55 | 謝曉杰 | 1101330301629 | 長(zhǎng)興縣公安局 | 人民警察2 | 59.78 | 77.58 | 68.68 | 2 | |
57 | 張 群 | 1103330206029 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 4 | 72.69 | 79.07 | 75.88 | 1 |
58 | 蔣 鍵 | 1103330108405 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 71.94 | 76.95 | 74.445 | 2 | |
59 | 陳 峰 | 1103330103816 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 65.32 | 76.44 | 70.88 | 4 | |
60 | 施 行 | 1103330206206 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 63.79 | 74.38 | 69.085 | 6 | |
62 | 邱大中 | 1103330104119 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 62.4 | 78.83 | 70.615 | 5 | |
63 | 程澤皓 | 1103330103517 | 安吉縣公安局 | 人民警察1 | 62.01 | 79.93 | 70.97 | 3 | |
65 | 張 輝 | 1101330300306 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 57.68 | 77.17 | 67.425 | 1 |
66 | 羅煜先 | 1101330300424 | 安吉縣公安局 | 人民警察2 | 54.43 | 78.47 | 66.45 | 2 | |
67 | 林永吉 | 1143330309020 | 安吉縣司法局 | 司法助理員1 | 1 | 72.43 | 79.84 | 76.135 | 1 |
68 | 余金龍 | 1143330400530 | 安吉縣司法局 | 司法助理員1 | 69.29 | 73.71 | 71.5 | 2 | |
70 | 盛菁菁 | 1141330401015 | 安吉縣司法局 | 司法助理員2 | 1 | 66.92 | 80.69 | 73.805 | 1 |
72 | 施 靜 | 1141330400913 | 安吉縣司法局 | 司法助理員2 | 64.85 | 82.45 | 73.65 | 2 | |
備注:請(qǐng)參加體檢人員憑本人身份證和《公務(wù)員錄用體檢表》于11月9日(星期三)上午7:00之前到湖州市公安局(湖州市青銅路298號(hào))門口集中上車。報(bào)考人員不按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)參加體檢的,視作放棄體檢。 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)