各市
武義縣公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員入圍體能測評(píng)人員名單
http://3269787.com 2011-11-01 來源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年武義縣公安系統(tǒng)招錄人民警察學(xué)員入圍體能測評(píng)人員名單 |
||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申論 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn) | 心理測評(píng) | 教育入學(xué)考試成績 | 加分 | 總分 | 名次 |
何凡 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330103827 | 60.5 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 104.5 | 64.76 | 1 | |
鄭宏斌 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330107918 | 56 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 98.5 | 62.83 | 2 | |
王恒露 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330201805 | 64 | 50.4 | 達(dá)標(biāo) | 101.5 | 62.43 | 3 | |
胡偉江 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330204703 | 64.5 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 90.5 | 62.29 | 4 | |
鄭亮 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330205710 | 53 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 91 | 59.18 | 5 | |
朱豪 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330106425 | 68.5 | 47.2 | 達(dá)標(biāo) | 112.5 | 66.43 | 1 | |
王瀚銳 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330205905 | 68 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 106 | 66.33 | 2 | |
陳良增 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330204214 | 65 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 98.5 | 64.68 | 3 | |
王繹喧 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330104306 | 57.5 | 69.6 | 達(dá)標(biāo) | 95.5 | 63.61 | 4 | |
金梁浩 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330107628 | 60.5 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 94.5 | 63.43 | 5 | |
金煜凱 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330107222 | 60.5 | 63.2 | 達(dá)標(biāo) | 94 | 62.26 | 6 | |
鄭華陽 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330204126 | 57 | 58.4 | 達(dá)標(biāo) | 88.5 | 58.35 | 7 | |
鄒智強(qiáng) | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330102101 | 55.5 | 53.6 | 達(dá)標(biāo) | 92.5 | 58.11 | 8 | |
金騰龍 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330109206 | 57 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 86.5 | 57.08 | 9 | |
曹俊 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330102518 | 61.5 | 51.2 | 達(dá)標(biāo) | 86.5 | 57.01 | 10 | |
呂晟 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330204816 | 68 | 54.4 | 達(dá)標(biāo) | 78.5 | 56.77 | 11 | |
潘輝 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330103004 | 60.5 | 44.8 | 達(dá)標(biāo) | 89 | 55.99 | 12 | |
武義縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 武義縣公安局 | ||||||||||
二0一一年十月三十一日 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)