各市
金華市公安局招錄人民警察學(xué)員入圍體能測(cè)評(píng)人員名單
http://3269787.com 2011-10-31 來(lái)源:浙江公務(wù)員網(wǎng)
2011年金華市公安局招錄人民警察學(xué)員入圍體能測(cè)評(píng)人員名單(67人)
|
||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 申論 | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 心理 測(cè)評(píng) | 教育入學(xué)考試成績(jī) | 加分 | 總分 | 名次 |
盛康 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330108911 | 64.5 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 113.5 | 0 | 70.36 | 1 |
王成浩 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330204027 | 60.5 | 69.6 | 達(dá)標(biāo) | 105.5 | 0 | 67.69 | 2 |
樓皓 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330103405 | 70 | 68.8 | 達(dá)標(biāo) | 97.5 | 0 | 67.2 | 3 |
丁昊晟 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330204207 | 63.5 | 72 | 達(dá)標(biāo) | 98 | 0 | 66.54 | 4 |
滕飛 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330107103 | 67 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 104 | 0 | 66.42 | 5 |
陳天宇 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330200717 | 60.5 | 61.6 | 達(dá)標(biāo) | 107 | 0 | 66.19 | 6 |
邵捷昌 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330100524 | 66 | 53.6 | 達(dá)標(biāo) | 101.5 | 0 | 63.73 | 7 |
張沁清 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330203513 | 59 | 52 | 達(dá)標(biāo) | 104 | 0 | 62.42 | 8 |
葉曉文 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330101917 | 60.5 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 92 | 0 | 61.79 | 9 |
陳科元 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330107003 | 72.5 | 58.4 | 達(dá)標(biāo) | 82 | 0 | 60.06 | 10 |
吳曉陽(yáng) | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330102427 | 64 | 46.4 | 達(dá)標(biāo) | 93 | 0 | 58.6 | 11 |
胡驥周 | 金華市公安局 (基層單位) |
人民警察 | 1103330106204 | 61.5 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 63.5 | 0 | 51.74 | 12 |
王建新 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330108326 | 69.5 | 52 | 達(dá)標(biāo) | 114 | 0 | 68.38 | 1 |
周曉輝 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330202310 | 59.5 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 118 | 0 | 68.21 | 2 |
張浩 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330205013 | 62.5 | 67.2 | 達(dá)標(biāo) | 102 | 0 | 66.43 | 3 |
章杰 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330100421 | 59.5 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 106 | 0 | 66.21 | 4 |
邱巧升 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330202125 | 69 | 68.8 | 達(dá)標(biāo) | 81.5 | 0 | 61.62 | 5 |
方鍵 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330203828 | 59.5 | 52.8 | 達(dá)標(biāo) | 96.5 | 0 | 60.24 | 6 |
徐志超 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330108514 | 53 | 66.4 | 達(dá)標(biāo) | 86.5 | 0 | 58.68 | 7 |
朱瑩真 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330201604 | 60.5 | 65.6 | 達(dá)標(biāo) | 75.5 | 0 | 56.69 | 8 |
黃家軍 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330203305 | 68.5 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 71 | 0 | 55.79 | 9 |
鄭文偉 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330200523 | 56 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 77.5 | 0 | 55.43 | 10 |
嚴(yán)士真 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330202201 | 60.5 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 70 | 0 | 54.46 | 11 |
胡超超 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330107004 | 63.5 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 71.5 | 0 | 53.71 | 12 |
王玨 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330106324 | 54.5 | 54.4 | 達(dá)標(biāo) | 78 | 0 | 53.23 | 13 |
胡慕 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330103216 | 60.5 | 45.6 | 達(dá)標(biāo) | 78.5 | 0 | 52.69 | 14 |
施展 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330103514 | 58.5 | 58.4 | 達(dá)標(biāo) | 69 | 0 | 52.23 | 15 |
楊健 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察1 | 1103330201230 | 62.5 | 64.8 | 達(dá)標(biāo) | 58.5 | 0 | 51.33 | 16 |
董菁菁 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察2 | 1101330303211 | 60.5 | 63.2 | 達(dá)標(biāo) | 107.5 | 10 | 70.09 | 1 |
李宏波 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察2 | 1101330301507 | 57 | 48 | 達(dá)標(biāo) | 78 | 0 | 52.25 | 2 |
于震 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察2 | 1101330302916 | 62.5 | 51.2 | 達(dá)標(biāo) | 66.5 | 0 | 50.59 | 3 |
胡皓 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察2 | 1101330303507 | 64 | 50.4 | 達(dá)標(biāo) | 53.5 | 0 | 46.43 | 4 |
潘昊 | 金華市公安局婺城分局 | 人民警察2 | 1101330303624 | 49 | 43.2 | 達(dá)標(biāo) | 66 | 0 | 45.05 | 5 |
李彥晨 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330200501 | 64.5 | 66.4 | 達(dá)標(biāo) | 114.5 | 0 | 70.89 | 1 |
鄭俊翔 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330109906 | 63 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 114 | 0 | 67.75 | 2 |
胡強(qiáng) | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330201703 | 60.5 | 52.8 | 達(dá)標(biāo) | 117 | 0 | 67.33 | 3 |
陳辰 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330109710 | 62 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 107.5 | 0 | 66.13 | 4 |
李豪 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330203715 | 63 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 104.5 | 0 | 65.38 | 5 |
朱燁蒙 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330107905 | 63.5 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 96 | 0 | 63.08 | 6 |
戴榮祥 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330201819 | 54.5 | 64.8 | 達(dá)標(biāo) | 87.5 | 0 | 58.99 | 7 |
鄭梁彬 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330100703 | 58 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 74.5 | 0 | 54.33 | 8 |
倪振瑜 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330108501 | 53.5 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 66.5 | 0 | 50.54 | 9 |
張思辰 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330105415 | 51.5 | 47.2 | 達(dá)標(biāo) | 74.5 | 0 | 49.51 | 10 |
金詩(shī)睿 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330105221 | 64.5 | 61.6 | 達(dá)標(biāo) | 52.5 | 0 | 49.03 | 11 |
滕熙俊 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察1 | 1103330100104 | 62 | 44 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 0 | 44.83 | 12 |
江天岳 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察2 | 1101330301010 | 62 | 52 | 達(dá)標(biāo) | 89 | 0 | 58.17 | 1 |
錢(qián)濤 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察2 | 1101330303329 | 59 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 79.5 | 0 | 55.25 | 2 |
汪橙 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察2 | 1101330300320 | 66.5 | 47.2 | 達(dá)標(biāo) | 65.5 | 10 | 53.59 | 3 |
余學(xué)衡 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察2 | 1101330303119 | 54.5 | 59.2 | 達(dá)標(biāo) | 64 | 10 | 53.09 | 4 |
葉紅楓 | 金華市公安局江南分局 | 人民警察2 | 1101330302224 | 59.5 | 48.8 | 達(dá)標(biāo) | 74 | 0 | 51.74 | 5 |
范赟云 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察1 | 1103330105123 | 63 | 68.8 | 達(dá)標(biāo) | 119.5 | 0 | 72.78 | 1 |
金博然 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察1 | 1103330204108 | 61.5 | 66.4 | 達(dá)標(biāo) | 116 | 0 | 70.64 | 2 |
王甘 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察1 | 1103330100727 | 71 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 112.5 | 0 | 70.45 | 3 |
張文嘉 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察1 | 1103330201829 | 69 | 64 | 達(dá)標(biāo) | 106.5 | 0 | 68.75 | 4 |
金杭麗 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察1 | 1103330102606 | 63.5 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 109 | 0 | 67.41 | 5 |
鄭凱杰 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330101609 | 58.5 | 68 | 達(dá)標(biāo) | 116 | 0 | 70.29 | 1 |
康岳賓 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330202728 | 54.5 | 72 | 達(dá)標(biāo) | 113 | 0 | 69.29 | 2 |
施存軍 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330205406 | 59.5 | 61.6 | 達(dá)標(biāo) | 117 | 0 | 69.28 | 3 |
方瑞 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330104922 | 58.5 | 56.8 | 達(dá)標(biāo) | 118.5 | 0 | 68.33 | 4 |
唐曉明 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330200308 | 54 | 62.4 | 達(dá)標(biāo) | 111 | 0 | 66.1 | 5 |
施遠(yuǎn)城 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330202308 | 59 | 52.8 | 達(dá)標(biāo) | 108.5 | 0 | 64.12 | 6 |
姜盼 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330203015 | 62.5 | 64.8 | 達(dá)標(biāo) | 86 | 0 | 60.49 | 7 |
盧建巍 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330105018 | 51.5 | 60.8 | 達(dá)標(biāo) | 95 | 0 | 59.74 | 8 |
楊文韜 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330100829 | 64.5 | 52.8 | 達(dá)標(biāo) | 91 | 0 | 59.66 | 9 |
徐一峰 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330104829 | 46 | 60 | 達(dá)標(biāo) | 98.5 | 0 | 59.33 | 10 |
葉德俊 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330109219 | 64.5 | 53.6 | 達(dá)標(biāo) | 82.5 | 0 | 57.03 | 11 |
何云雷 | 金華市公安局金東分局 | 人民警察2 | 1103330201003 | 63.5 | 58.4 | 達(dá)標(biāo) | 74 | 0 | 55.14 | 12 |
金華市公安局 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
2011年10月28日 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)