2011年寧波市鄞州區(qū)考試錄用公務(wù)員面試成績(jī)及體檢人員名單
2011年鄞州區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將報(bào)考考生的面試成績(jī)和筆試、面試合成總成績(jī)(總成績(jī)的計(jì)算公式為:總成績(jī)=筆試總成績(jī)÷4+面試成績(jī)÷2)予以公布(見(jiàn)附件)。如有差錯(cuò)請(qǐng)即向區(qū)人事局公務(wù)員與事業(yè)管理科查詢,聯(lián)系電話:87525419、87525417。
資格復(fù)審不合格及放棄面試的考生不在名單之列。
體檢對(duì)象根據(jù)《2011年鄞州區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》相關(guān)規(guī)定確定。公安、檢察院系統(tǒng)人民警察職位,根據(jù)報(bào)考人員總成績(jī)從高分到低分按以下比例確定體檢對(duì)象:招考計(jì)劃3名及以下的按1:2,招考計(jì)劃4名及以上的按1:1.5(有小數(shù)點(diǎn)四舍五入)確定體檢對(duì)象。其他各招考職位,均根據(jù)報(bào)考人員總成績(jī)從高分到低分按招考計(jì)劃1:1比例,確定體檢對(duì)象。不足規(guī)定比例的按實(shí)際人數(shù)確定。
請(qǐng)進(jìn)入體檢考生于2011年4月27日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30)攜帶本人有效身份證件及近期免冠正面2寸彩照1張,到鄞州區(qū)人事局1417辦公室(鄞州區(qū)惠風(fēng)東路568號(hào)區(qū)政府綜合大樓14樓)領(lǐng)取體檢通知單。
舉報(bào)電話:0574-56809419,96178。
2011年報(bào)考鄞州區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)員考生成績(jī)
姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考職位 招考指標(biāo) 筆試 面試 綜合成績(jī) 排名
王冠瑋 男 區(qū)檔案局 信息管理 1 125.37 76.4 69.5425 1
龔力 男 區(qū)檔案局 信息管理 1 124.94 76.4 69.435 2
黃立奇 女 區(qū)檔案局 信息管理 1 123.98 69.8 65.895 3
李荔 女 區(qū)檔案局 文秘 1 132.71 81.6 73.9775 1
陳烈燕 女 區(qū)檔案局 文秘 1 138.69 78.6 73.9725 2
趙甫 男 區(qū)檔案局 文秘 1 139.33 78 73.8325 3
陳驍馳 男 區(qū)人民檢察院 法警(1) 1 115.98 77.6 67.795 1
史琪琪 男 區(qū)人民檢察院 法警(1) 1 115.58 67 62.395 2
黃姜孌 女 區(qū)人民檢察院 法警(2) 1 127.94 80 71.985 1
程倩 女 區(qū)人民檢察院 法警(2) 1 121.27 74.2 67.4175 2
吳偉琳 女 區(qū)人民檢察院 法警(2) 1 122.75 73 67.1875 3
程怡 女 區(qū)紅十字會(huì) 文秘 1 138.4 79.6 74.4 1
俞科蕾 女 區(qū)紅十字會(huì) 文秘 1 134.48 78.4 72.82 2
朱玉雅 女 區(qū)紅十字會(huì) 文秘 1 133.35 75.4 71.0375 3
周銀環(huán) 女 區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) 法學(xué) 1 125.12 80.8 71.68 1
王晶晶 女 區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) 法學(xué) 1 123.77 81 71.4425 2
王蓉 女 區(qū)計(jì)生協(xié)會(huì) 法學(xué) 1 125.9 76.4 69.675 3
王冰潔 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 131.54 79 72.385 1
楊穎 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 137.87 75.8 72.3675 2
王波 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 134.4 75.8 71.5 3
俞高統(tǒng) 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 131.37 77 71.3425 4
周蘇忠 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 147.63 68.2 71.0075 5
呂偉偉 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 126.75 76.8 70.0875 6
沈達(dá)峰 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 136.04 71.8 69.91 7
丁益峰 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 128.44 74.2 69.21 8
汪淵洲 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 130.17 72.4 68.7425 9
鄔宏偉 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 128.42 71.2 67.705 10
張哲鵬 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 130.1 70 67.525 11
秦富磊 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 128.6 69.4 66.85 12
蘇索 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 129.52 68.4 66.58 13
朱建波 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 130.25 67.8 66.4625 14
潘志恩 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 127.37 67 65.3425 15
吳文迪 男 公安局鄞州分局 派出所民警(1) 8 126.6 69.6 66.45 16
嚴(yán)立炯 男 公安局鄞州分局 派出所民警(2) 2 125.9 72.2 67.575 1
全俠磊 男 公安局鄞州分局 派出所民警(2) 2 120.31 69.8 64.9775 2
何才岳 男 公安局鄞州分局 派出所民警(2) 2 105.04 74.8 63.66 3
宣成軍 男 公安局鄞州分局 派出所民警(2) 2 106.98 66.4 59.945 4
葉寧 男 公安局鄞州分局 外語(yǔ) 1 123.83 68.2 65.0575 1
周春艷 女 區(qū)司法局 財(cái)務(wù) 1 137.08 75 71.77 1
顏乾 男 區(qū)司法局 財(cái)務(wù) 1 127.62 78.2 71.005 2
王蕾 女 區(qū)司法局 財(cái)務(wù) 1 127.1 75.2 69.375 3
陳紅輝 男 鄞州工商分局 信息管理 1 140.98 77 73.745 1
丁潔 女 鄞州工商分局 信息管理 1 137.65 78.2 73.5125 2
張波 男 鄞州工商分局 信息管理 1 139.15 76 72.7875 3
劉宵盈 女 鄞州工商分局 法律 1 138.27 76.8 72.9675 1
徐軍 男 鄞州工商分局 法律 1 121.94 75 67.985 2
崔方一 男 鄞州工商分局 法律 1 124.4 72.4 67.3 3
趙一超 男 鄞州工商分局 食品檢測(cè) 1 144.25 79.4 75.7625 1
嚴(yán)麗 女 鄞州工商分局 食品檢測(cè) 1 137.31 79.8 74.2275 2
李虹 女 鄞州工商分局 食品檢測(cè) 1 136.02 76.2 72.105 3
樓書(shū)杰 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(1) 2 131.13 83.4 74.4825 1
王翔 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(1) 2 136.02 80.4 74.205 2
阮秋麒 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(1) 2 135.83 75.8 71.8575 3
應(yīng)王斌 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(1) 2 135.02 76.2 71.855 4
胡啟文 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(1) 2 125.4 75.8 69.25 5
盧建益 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(1) 2 134.44 65.4 66.31 6
江雨春 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(2) 2 133.62 86 76.405 1
張碧蓉 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(2) 2 131.9 80.8 73.375 2
林菁菁 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(2) 2 129.08 77.6 71.07 3
樂(lè)佳怡 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(2) 2 130.69 76.6 70.9725 4
王怡 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(2) 2 128.87 75.6 70.0175 5
戚慶 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(2) 2 128.54 75 69.635 6
楊斌 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(3) 3 144.77 72 72.1925 1
應(yīng)徐捷 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(3) 3 131.79 76.8 71.3475 2
戴瑩杰 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(3) 3 133.79 74.4 70.6475 3
單建光 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(3) 3 132.44 73.8 70.01 4
趙米格 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(3) 3 137.54 69.8 69.285 5
張?zhí)漳?nbsp; 男 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(3) 3 140.83 59.8 淘汰
江筱婷 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(4) 2 136.85 80.8 74.6125 1
王俏 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(4) 2 133.25 75.4 71.0125 2
趙晶晶 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(4) 2 129.29 76 70.3225 3
李妙雅 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(4) 2 131.81 73.4 69.6525 4
符瑜 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(4) 2 131.69 73.4 69.6225 5
龔雪 女 區(qū)司法局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所) 司法助理員(4) 2 136.23 70.4 69.2575 6
黃萬(wàn)軍 男 區(qū)老干部活動(dòng)中心 文秘 1 136.35 81.6 74.8875 1
張瑜 女 區(qū)老干部活動(dòng)中心 文秘 1 140.77 77.4 73.8925 2
孫益軍 男 區(qū)老干部活動(dòng)中心 文秘 1 132.71 81.4 73.8775 3
王云燕 女 區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 121.44 75.8 68.26 1
蔡萍萍 女 區(qū)會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)務(wù)審計(jì) 1 120.04 66.2 63.11 2
孫海明 男 區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)監(jiān)察員 1 130.85 80.6 73.0125 1
張曉倩 女 區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 勞動(dòng)監(jiān)察員 1 125.71 79.4 71.1275 2
沈歡 女 區(qū)就業(yè)管理處 失業(yè)管理 1 122.87 80.4 70.9175 1
郭錫輝 男 區(qū)就業(yè)管理處 失業(yè)管理 1 123.33 79.6 70.6325 2
金杭莎 女 區(qū)就業(yè)管理處 失業(yè)管理 1 126.73 76.8 70.0825 3
陳虹 女 區(qū)就業(yè)管理處 就業(yè)管理 1 134.6 81 74.15 1
谷意 女 區(qū)就業(yè)管理處 就業(yè)管理 1 134.6 81 74.15 1
許宇清 女 區(qū)就業(yè)管理處 就業(yè)管理 1 132.12 74.8 70.43 3
胡曉騮 女 區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 養(yǎng)老保險(xiǎn)管理 1 137.29 87.2 77.9225 1
詹瞻遠(yuǎn) 女 區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 養(yǎng)老保險(xiǎn)管理 1 128.46 83.6 73.915 2
華悅?cè)A 女 區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 養(yǎng)老保險(xiǎn)管理 1 131.46 81.6 73.665 3
王嘯韻 女 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察員 1 135.25 83.2 75.4125 1
任肖意 女 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察員 1 142.42 78.4 74.805 2
徐源 女 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察員 1 131.25 81 73.3125 3
羅松 男 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī) 1 136.85 77.8 73.1125 1
王琳 女 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī) 1 134.37 76.8 71.9925 2
高慧敏 女 區(qū)畜牧獸醫(yī)站 畜牧獸醫(yī) 1 138.5 66 67.625 3
楊松 男 區(qū)散裝水泥辦公室 行政管理 1 132.63 78.8 72.5575 1
金富民 男 區(qū)散裝水泥辦公室 行政管理 1 137.4 72.6 70.65 2
陸展鵬 男 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(1) 2 128.08 80.4 72.22 1
陳牧之 男 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(1) 2 127.73 78.4 71.1325 2
鐘小敏 男 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(1) 2 129.62 77 70.905 3
毛羽 女 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(1) 2 126.13 76.4 69.7325 4
張科子 女 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(1) 2 125.38 75.4 69.045 5
李雁 女 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(1) 2 123.87 75 68.4675 6
周承穎 女 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(2) 1 144.25 76.6 74.3625 1
陳樂(lè)綠 女 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(2) 1 136.35 79 73.5875 2
葉豪杰 男 區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督員(2) 1 135.56 74.4 71.09 3
孫錢(qián) 女 區(qū)普查中心 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 2 142.44 77.6 74.41 1
黃靈軍 男 區(qū)普查中心 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 2 136.37 77.8 72.9925 2
戚晨程 女 區(qū)普查中心 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 2 133.85 78.8 72.8625 3
陳燕南 女 區(qū)普查中心 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 2 135.87 72.6 70.2675 4
龔丹璐 女 區(qū)普查中心 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 2 133.85 73.4 70.1625 5
馬文艷 女 區(qū)普查中心 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 2 135.12 69.8 68.68 6
張勁松 男 區(qū)地方建筑材料管理處 行政管理 1 134.08 82.6 74.82 1
白曉宏 女 區(qū)地方建筑材料管理處 行政管理 1 142.9 77.8 74.625 2
陳小紅 女 區(qū)地方建筑材料管理處 行政管理 1 130.94 78.2 71.835 3
俞國(guó)平 男 區(qū)殯葬管理所 殯葬執(zhí)法員(1) 1 115.73 81.2 69.5325 1
夏彥 男 區(qū)殯葬管理所 殯葬執(zhí)法員(1) 1 120.65 76.8 68.5625 2
蔡沖 男 區(qū)殯葬管理所 殯葬執(zhí)法員(1) 1 112.9 78.8 67.625 3
韓藝 女 區(qū)殯葬管理所 殯葬執(zhí)法員(2) 1 129.85 78.6 71.7625 1
葛曉艷 女 區(qū)殯葬管理所 殯葬執(zhí)法員(2) 1 129.27 78.4 71.5175 2
王蕓 女 區(qū)殯葬管理所 殯葬執(zhí)法員(2) 1 127.83 78.2 71.0575 3
李熠 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 會(huì)計(jì) 1 128.08 84.8 74.42 1
蔡成成 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 會(huì)計(jì) 1 127.38 80.4 72.045 2
凌玲 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 會(huì)計(jì) 1 126.65 77.6 70.4625 3
林尋忠 男 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 秘書(shū) 1 141.52 88.4 79.58 1
陳其淼 男 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 秘書(shū) 1 127.94 78.8 71.385 2
李吉 男 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 秘書(shū) 1 128.48 75.2 69.72 3
龐慧 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 信息管理員 1 136.83 80 74.2075 1
田曉玲 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 信息管理員 1 139.65 74 71.9125 2
司文才 男 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 信息管理員 1 132.27 75 70.5675 3
王海霞 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 地礦管理員 1 131.79 85.2 75.5475 1
朱勝睿 男 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 地礦管理員 1 123.46 72.2 66.965 2
姜婷婷 女 鄞州國(guó)土分局基層國(guó)土所 地礦管理員 1 119.75 70.8 65.3375 3
繆龍乾 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 135.4 81.2 74.45 1
陳曙杰 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 143.25 75.8 73.7125 2
陳嘉亮 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 139.62 74.8 72.305 3
黃波 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 137.56 75.6 72.19 4
胡孟杰 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 142.19 71.8 71.4475 5
葉盛 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 132.9 74.8 70.625 6
王斌 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 134.08 73 70.02 7
畢驍 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 131.58 74 69.895 8
符國(guó)鈞 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 131.98 72.2 69.095 9
黃通人 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 131.87 70.4 68.1675 10
徐陳斌 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 131.5 70.4 68.075 11
章優(yōu)科 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(1) 6 132.71 69.2 67.7775 12
戴立波 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 138.04 84.4 76.71 1
史海良 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 139.54 82.8 76.285 2
張燁 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 139.94 74.6 72.285 3
陳賢濤 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 141.46 71.8 71.265 4
陳三省 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 131.46 76.6 71.165 5
俞浩 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 130.79 75.4 70.3975 6
忻東 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 132.27 73.8 69.9675 7
王挺 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 132.25 73.8 69.9625 8
崔鍵云 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 136.4 71.4 69.8 9
周成剛 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 135.04 71.6 69.56 10
陳曉峰 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 132.35 72.8 69.4875 11
沈旭華 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(2) 6 132.4 71.6 68.9 12
汪悅女 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 151.35 76.8 76.2375 1
王凱琳 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 139.81 82.2 76.0525 2
朱燕燕 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 144.19 79.6 75.8475 3
徐迪 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 139.06 78.6 74.065 4
金詩(shī)典 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 141.35 77 73.8375 5
車璐雁 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 137.75 77.8 73.3375 6
茅啟偉 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 142.42 71.2 71.205 7
周林 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 137.54 73.2 70.985 8
汪旭兒 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 143.67 68 69.9175 9
羅春波 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 137.27 69 68.8175 10
朱丹飛 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 139.58 67.6 68.695 11
石燕 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(3) 6 137.6 68.4 68.6 12
張慧 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 145.83 84.2 78.5575 1
陳淑蓉 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 143.38 77.6 74.645 2
沙莎 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 140.65 78.8 74.5625 3
任孟昭 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 139.35 77.2 73.4375 4
朱文萍 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 137.88 77.8 73.37 5
顧夢(mèng)婕 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 137.6 76.8 72.8 6
張琦 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 139.27 74.2 71.9175 7
錢(qián)瑛 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 138.87 73.2 71.3175 8
龔瑩 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(4) 5 139.58 71.6 70.695 9
許杰鋒 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 3 130.44 79.8 72.51 1
朱明 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 3 123.9 81.2 71.575 2
陸自剛 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 3 129.65 77.6 71.2125 3
夏順杰 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 3 131.5 76 70.875 4
應(yīng)范科 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 3 123.58 76.6 69.195 5
翁文達(dá) 男 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(5) 3 125.9 75.4 69.175 6
徐立瓊 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 138.27 76.8 72.9675 1
許幼紅 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 132.6 76.4 71.35 2
凌玲 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 135.25 72.4 70.0125 3
蒲飛 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 129.73 74.6 69.7325 4
周蕾 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 127.58 73.2 68.495 5
李蓉 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 124.9 74.2 68.325 6
洪霞 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 125.08 72.4 67.47 7
朱雙霞 女 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 行政執(zhí)法(6) 4 125.81 69.6 66.2525 8
章若炅 男 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安監(jiān)執(zhí)法員 1 136.19 79.6 73.8475 1
徐天翔 男 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安監(jiān)執(zhí)法員 1 131.71 77.4 71.6275 2
黃陽(yáng) 男 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 安監(jiān)執(zhí)法員 1 132.69 75.6 70.9725 3
陳穎然 女 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 秘書(shū) 1 129.15 78.6 71.5875 1
萬(wàn)犇 男 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 秘書(shū) 1 137.27 73.4 71.0175 2
周少勇 男 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 秘書(shū) 1 133.71 69 67.9275 3
錢(qián)俊軍 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 城建 1 129.13 77.6 71.0825 1
王勇 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 城建 1 129.83 71.6 68.2575 2
徐旸 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 城建 1 128.5 69.2 66.725 3
姚薛孟 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 農(nóng)技 1 142.98 71.2 71.345 1
朱洋鏗 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 農(nóng)技 1 130.56 76.6 70.94 2
徐榮 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 農(nóng)技 1 126.31 75.8 69.4775 3
盧毓婧 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 151.04 77.6 76.56 1
舒沁 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 133.21 83.6 75.1025 2
胡馨婷 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 139.71 77.6 73.7275 3
王燕娜 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 144.29 73 72.5725 4
裘峪磊 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 134.54 72 69.635 5
王偉亮 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 3 131.5 67.8 66.775 6
王德華 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 139.08 77.6 73.57 1
王佳盛 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 135.88 77 72.47 2
周曉黎 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 131.25 77.4 71.5125 3
陳磊 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 136.5 72.6 70.425 4
俞杰 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 129.46 75.4 70.065 5
王葉榮 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 133.46 73 69.865 6
屠麗娟 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 127.19 75.6 69.5975 7
張春波 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 130.58 73.2 69.245 8
金可杰 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 132.52 71.2 68.73 9
周盛杰 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 126.02 73.4 68.205 10
李佩瓊 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 133.48 69.2 67.97 11
樂(lè)秋皓 女 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 121.77 73.8 67.3425 12
陳祥 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 130.08 69.4 67.22 13
干毅偉 男 區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 7 126.15 71 67.0375 14
