2011年寧波市江北區(qū)公務(wù)員招考面試成績(jī)及總成績(jī)
根據(jù)《2011年寧波市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員體檢辦法》精神,報(bào)考公安江北分局職位的,體檢對(duì)象按照招考指標(biāo)從高分到低分1:2的比例確定,其他各職位均按1:1的比例確定。江北區(qū)公開(kāi)招考公務(wù)員體檢安排在2011年4月27日上午7:30前在江北區(qū)區(qū)政府大院(新馬路61弄)7號(hào)樓下等候(請(qǐng)各位考生空腹,隨帶身份證和一張兩寸免冠近照)。逾期未到或未帶指定物品的,作自動(dòng)放棄處理。
附件:2011年度公務(wù)員招考入闈體檢人員名單
聯(lián)系電話:87668176 舉報(bào)電話:87668156
姓名 報(bào)考單位 招考職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次
周立異 寧波市公安局江北分局 信息通信 127.21 76.4 70.00 1
屈華炎 寧波市公安局江北分局 信息通信 130.79 72.2 68.80 2
張俊 寧波市公安局江北分局 人民警察(1) 126.6 74.4 68.85 1
華小波 寧波市公安局江北分局 人民警察(1) 118.5 77.4 68.33 2
盧劍 寧波市公安局江北分局 人民警察(1) 116.58 77.8 68.05 3
孟雪 寧波市公安局江北分局 人民警察(2) 134.35 82.0 74.59 1
陳蓓娜 寧波市公安局江北分局 人民警察(2) 129.5 83.8 74.28 2
林方圓 寧波市公安局江北分局 人民警察(2) 133.21 77.6 72.10 3
舒暢 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 工程管理 130.31 79.6 72.38 1
林琛 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 工程管理 129 79.2 71.85 2
韓曉 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 工程管理 134.81 76.2 71.80 3
任春 寧波市江北區(qū)水庫(kù)移民辦公室 綜合文秘 127.77 83.4 73.64 1
張瑛旻 寧波市江北區(qū)水庫(kù)移民辦公室 綜合文秘 123.69 81.4 71.62 2
鄭昊芳 寧波市江北區(qū)水庫(kù)移民辦公室 綜合文秘 124.87 79.4 70.92 3
陳敏 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 135.35 80.2 73.94 1
顧勤燕 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 140.08 77.2 73.62 2
朱亞波 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 137.1 77.6 73.08 3
俞曉艷 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 122.37 82.0 71.59 4
應(yīng)蓓蓓 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 131.71 75.4 70.63 5
錢超 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 122.25 74.8 67.96 6
范優(yōu)苗 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 社區(qū)干部 128.25 80.4 72.26 1
張潔靜 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 社區(qū)干部 123.42 80.4 71.06 2
周海云 寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) 社區(qū)干部 117.75 81.8 70.34 3
趙曉艷 寧波市江北區(qū)司法局 司法助理員(1) 126.69 79.2 71.27 1
余佳歡 寧波市江北區(qū)司法局 司法助理員(1) 122.54 78.6 69.94 2
章婷 寧波市江北區(qū)司法局 司法助理員(1) 115.52 77.0 67.38 3
吳丹丹 寧波市江北區(qū)司法局 司法助理員(2) 130.35 86.4 75.79 1
李杰靖 寧波市江北區(qū)司法局 司法助理員(2) 132.9 84.6 75.53 2
徐敏 寧波市江北區(qū)司法局 司法助理員(2) 127.98 73.4 68.70 3
陳佳 寧波市國(guó)土資源局江北分局慈城國(guó)土資源所 土地管理 129.04 82.6 73.56 1
武慧 寧波市國(guó)土資源局江北分局慈城國(guó)土資源所 土地管理 131.33 77.2 71.43 2
高婷 寧波市國(guó)土資源局江北分局慈城國(guó)土資源所 土地管理 126.12 79.4 71.23 3
華鑫 寧波市國(guó)土資源局江北分局慈城國(guó)土資源所 土地勘察 118.31 77.0 68.08 1
陳文君 寧波市國(guó)土資源局江北分局慈城國(guó)土資源所 土地勘察 117.13 77.2 67.88 2
王海俠 寧波市國(guó)土資源局江北分局慈城國(guó)土資源所 土地勘察 116.13 放棄 放棄
鄭培金 寧波市江北區(qū)人民檢察院 法律 154.35 84.6 80.89 1
邱嚴(yán)嚴(yán) 寧波市江北區(qū)人民檢察院 法律 131.37 80.0 72.84 2
王瑩瑩 寧波市江北區(qū)人民檢察院 法律 131.48 73.6 69.67 3
李雙雙 寧波市江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 131.08 85.0 75.27 1
華芳 寧波市江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 128.96 82.6 73.54 2
陳釗嬌 寧波市江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 130.98 80.0 72.75 3
劉正 寧波市江北區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 稽查人員 131.63 84.8 75.31 1
張悅 寧波市江北區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 稽查人員 135.83 80.4 74.16 2
蔡龍 寧波市江北區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) 稽查人員 130.29 81.0 73.07 3
俞雪娜 寧波市工商行政管理局江北分局 法規(guī)案件審理 138.94 85.6 77.54 1
史曉森 寧波市工商行政管理局江北分局 法規(guī)案件審理 128.38 79.8 72.00 2
陳達(dá) 寧波市工商行政管理局江北分局 法規(guī)案件審理 126.56 放棄 放棄
周翔 寧波市江北區(qū)預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)政管理 134.27 81.0 74.07 1
屠萍萍 寧波市江北區(qū)預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)政管理 133.9 80.4 73.68 2
任萍 寧波市江北區(qū)預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心 財(cái)政管理 136.71 78.0 73.18 3
徐璟莉 寧波市江北區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化市場(chǎng)行政執(zhí)法 131 86.6 76.05 1
何孔華 寧波市江北區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化市場(chǎng)行政執(zhí)法 123.06 73.4 67.47 2
蘇文捷 寧波市江北區(qū)文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) 文化市場(chǎng)行政執(zhí)法 121.08 72.8 66.67 3
王翔 寧波市江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心(社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 143.42 78.2 74.96 1
徐琛蕾 寧波市江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心(社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 135.27 82.2 74.92 2
王霽倩 寧波市江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心(社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 137.75 80.4 74.64 3
張晨 寧波市江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心(社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 137.13 79.2 73.88 4
周曉蓮 寧波市江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心(社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 137.52 75.6 72.18 5
施玲玲 寧波市江北區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心(社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)) 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 140.56 73.8 72.04 6
李盛 寧波市江北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法監(jiān)察 137.6 81.4 75.10 1
沃溪燕 寧波市江北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法監(jiān)察 133 83.2 74.85 2
丁曉玲 寧波市江北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 執(zhí)法監(jiān)察 136.25 79.6 73.86 3
裘夢(mèng)露 寧波市江北區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 141.35 80.6 75.64 1
安亮 寧波市江北區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 140.02 80.4 75.21 2
烏浩杰 寧波市江北區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 132.27 81.2 73.67 3
茅盈盈 寧波市江北區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 132.85 80.0 73.21 4
柴佳偉 寧波市江北區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 131.06 80.2 72.87 5
彭召煒 寧波市江北區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 就業(yè)管理 132.42 77.8 72.01 6
王曉路 寧波市江北區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理所 審核稽核 123.48 78.8 70.27 1
張曉群 寧波市江北區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理所 審核稽核 124.25 78.4 70.26 2
顧濤 寧波市江北區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理所 審核稽核 122.33 76.2 68.68 3
牟虓 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(1) 130.37 83.2 74.19 1
丁先里 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(1) 133.75 80.6 73.74 2
趙海軍 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(1) 138.1 77.8 73.43 3
葉超 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(2) 134.56 80.6 73.94 1
竺露露 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(2) 130.13 82.4 73.73 2
張世芬 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(2) 128.12 80.6 72.33 3
位婉 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(3) 137.85 80.2 74.56 1
范文穎 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(3) 131.13 77.4 71.48 2
房婷婷 寧波市江北區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法(3) 129.46 76 70.37 3
姜妃榮 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(1) 131.67 85 75.42 1
吳東辰 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(1) 134.29 83.4 75.27 2
祝欽 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(1) 129.73 83.2 74.03 3
裘超 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(1) 126.52 81.2 72.23 4
陳浩飛 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(1) 123.33 79.2 70.43 5
趙晟 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(1) 126.19 75.8 69.45 6
胡孟杰 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 138.29 82 75.57 1
李俊峰 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 136.75 81.6 74.99 2
王文成 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 131.15 84 74.79 3
錢翔 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 137.37 80 74.34 4
周拓 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 131.73 80.8 73.33 5
胡順強(qiáng) 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 139.52 75 72.38 6
王金磊 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 130.15 79.6 72.34 7
周鵬 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(2) 129.5 放棄 放棄
高炯波 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(3) 140.25 81.4 75.76 1
沈怡冰 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(3) 131.02 80.2 72.86 2
郭長(zhǎng)波 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(3) 135.33 77.6 72.63 3
王全滿 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(3) 133 77.6 72.05 4
江哲盈 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(3) 126.37 80.2 71.69 5
鄧超 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)江北大隊(duì) 一線城管執(zhí)法(3) 125.02 77.8 70.16 6