2011年奉化市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆面合成總成績及體檢對象
2011年奉化市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆面試成績及進(jìn)入體檢人員名單公布如下(法官預(yù)備人選、檢查官預(yù)備人選面試安排在寧波主考場,面試成績及進(jìn)入體檢人員待寧波市公布后再確定)。根據(jù)《2011年奉化市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》第九條確定體檢、考察對象有關(guān)規(guī)定:公安、林業(yè)、法院人民警察職位,根據(jù)報考人員總成績從高分到低分招考計劃3名及以下的按1:2,招考計劃4名及以上的按1:1.5(有小數(shù)點(diǎn)四舍五入)確定體檢對象。全市其他各招考職位,均根據(jù)報考人員總成績從高分到低分按招考計劃1:1比例,確定體檢、考察對象,不足規(guī)定比例的按實(shí)際人數(shù)確定。請確定為體檢對象的考生近期關(guān)注奉化人事人才網(wǎng),我們將于近期公布體檢有關(guān)安排。咨詢電話:88588318,紀(jì)委監(jiān)督電話:88588427。
中共奉化市委組織部 奉化市人事局
2011年4月23日
序號 報考單位 報考職位 姓名 準(zhǔn)考證號 性別 筆試總成績 面試成績 合成總成績 體檢對象
1 奉化市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理中心 醫(yī)?;?nbsp; 任戍年 02202192021 女 117.04 82.4 70.460 是
2 奉化市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理中心 醫(yī)保稽核 王飛波 02202192020 女 109.9 82.6 68.775
3 奉化市城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險管理中心 醫(yī)?;?nbsp; 何妙慧 02202192019 女 105.23 80.2 66.408
4 奉化市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 李瑛璐 02202190729 女 146.62 84.2 78.755 是
5 奉化市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 竺強(qiáng) 02202190626 男 137.98 81 74.995 是
6 奉化市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 吳旭維 02202190728 女 135.33 80.2 73.933
7 奉化市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 陸挺 02202190713 男 129.38 78.8 71.745
8 奉化市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 胡曉盈 02202190708 女 128.48 79.2 71.720
9 奉化市地方稅務(wù)局 稅務(wù) 林芊芊 02202190808 女 128.1 77.8 70.925
10 奉化市公安局 法醫(yī) 沈益輝 02201061215 男 126.94 83 73.235 是
11 奉化市公安局 法醫(yī) 李鑫 02201061217 男 127.42 76.8 70.255 是
12 奉化市公安局 法醫(yī) 羅科鋒 02201061221 男 115.06 77.8 67.665
13 奉化市公安局 交通安全技術(shù) 龔培龍 02201061225 男 132.12 91 78.530 是
14 奉化市公安局 交通安全技術(shù) 褚益川 02201061304 男 119.46 70.4 65.065 是
15 奉化市公安局 交通安全技術(shù) 楊駿 02201061222 男 118.42 70.8 65.005
16 奉化市公安局 人民警察(1) 王方 02201062205 男 125.62 83.4 73.105 是
17 奉化市公安局 人民警察(1) 陳艦 02201062207 男 107.33 70.8 62.233 是
18 奉化市公安局 人民警察(2) 王漢鈺 02201061703 男 141.29 81.8 76.223 是
19 奉化市公安局 人民警察(2) 戚濱濱 02201061312 男 128.1 78.6 71.325 是
20 奉化市公安局 人民警察(2) 吳光照 02201061330 男 129.92 77.6 71.280 是
21 奉化市公安局 人民警察(2) 胡旭鋒 02201061402 男 122.77 80.6 70.993 是
22 奉化市公安局 人民警察(2) 柯光磊 02201061510 男 122.29 78.2 69.673 是
23 奉化市公安局 人民警察(2) 毛曉波 02201061329 男 116.5 77.6 67.925 是
24 奉化市公安局 人民警察(2) 陳浩磊 02201061410 男 125.35 72.8 67.738 是
25 奉化市公安局 人民警察(2) 程濤 02201061424 男 121.52 74.2 67.480 是
26 奉化市公安局 人民警察(2) 鄔昶偉 02201061317 男 118.58 75.2 67.245
27 奉化市公安局 人民警察(2) 卓孟 02201061513 男 121.5 缺考
28 奉化市公安局 人民警察(3) 葛愉愷 02201061913 男 126.71 83.2 73.278 是
29 奉化市公安局 人民警察(3) 陳陽 02201061916 男 130.98 81 73.245 是
30 奉化市公安局 人民警察(3) 繆瑋杰 02201061826 男 126.29 82.4 72.773 是
31 奉化市公安局 人民警察(3) 朱靜波 02201061905 男 135.13 75 71.283 是
32 奉化市公安局 人民警察(3) 江晨光 02201062020 男 127.56 76.8 70.290 是
33 奉化市公安局 人民警察(3) 蔣尚直 02201062104 男 128.75 76.2 70.288 是
34 奉化市公安局 人民警察(3) 葉其彪 02201062008 男 121.98 76 68.495
35 奉化市公安局 人民警察(3) 范仁光 02201061816 男 125.15 74 68.288
36 奉化市公安局 獄醫(yī) 張卿 02201062129 男 122.4 73.4 67.300 是
37 奉化市公安局 獄醫(yī) 汪程霧 02201062128 男 106.94 68.8 61.135 是
38 奉化市公安局 獄醫(yī) 李魯斌 02201062202 男 107.02 65 59.255
39 奉化市公共資源交易工作委員會辦公室 計算機(jī) 胡軍威 02202191628 男 137.5 86 77.375 是
40 奉化市公共資源交易工作委員會辦公室 計算機(jī) 張水莎 02202191511 女 132.12 76.8 71.430
41 奉化市公共資源交易工作委員會辦公室 計算機(jī) 沈意波 02202191506 男 128.44 77 70.610
42 奉化市供銷合作社聯(lián)合社 文秘 周雷震 02202192811 男 125.1 81.2 71.875 是
43 奉化市供銷合作社聯(lián)合社 文秘 傅佳萍 02202192814 女 122.06 76.8 68.915
44 奉化市供銷合作社聯(lián)合社 文秘 俞煥姣 02202192824 女 118.27 74.8 66.968
45 奉化市國土資源局基層國土資源所 法律 陳韜 02202192920 男 129.77 85 74.943 是
46 奉化市國土資源局基層國土資源所 法律 傅敏敏 02202192922 女 124.85 81.2 71.813
47 奉化市國土資源局基層國土資源所 法律 毛玉蘭 02202192924 女 123.35 73.4 67.538
48 奉化市國土資源局基層國土資源所 國土員 王標(biāo)標(biāo) 02202193005 男 128.85 82.6 73.513 是
49 奉化市國土資源局基層國土資源所 國土員 丁家勇 02202193004 男 123.83 79.4 70.658
50 奉化市國土資源局基層國土資源所 國土員 嚴(yán)倩騫 02202193006 女 117.38 73.6 66.145
51 奉化市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 海洋保護(hù) 陳益娜 02202192615 女 126 77 70.000 是
52 奉化市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 海洋保護(hù) 朱紹東 02202192726 男 124.9 77.4 69.925
53 奉化市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 海洋保護(hù) 黃小帥 02202192723 男 124.19 70.8 66.448
54 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 胡婷婷 02202192216 女 119.65 84.4 72.113 是
55 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 吳小玲 02202192223 女 125.35 80 71.338 是
56 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 張帆 02202192230 女 136.79 74.2 71.298
57 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 單玲玲 02202192226 女 123.27 74.8 68.218
58 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 董立曄 02202192225 男 120.06 71.6 65.815
59 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 法律 蔣婧鎂 02202192302 女 119.56 70.6 65.190
60 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境執(zhí)法 應(yīng)蕾 02202192213 女 136.12 81.6 74.830 是
61 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境執(zhí)法 范宏達(dá) 02202192113 男 127.77 79 71.443 是
62 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境執(zhí)法 胡挺 02202192116 男 125.38 79.4 71.045
63 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境執(zhí)法 葛異少 02202192201 男 134.46 72.6 69.915
64 奉化市環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境執(zhí)法 葛東立 02202192103 男 130.23 72.8 68.958
65 奉化市教育局 會計 應(yīng)鸝 02202190405 女 123.52 87.8 74.780 是
66 奉化市教育局 會計 沈雨虹 02202190427 女 117.98 85.4 72.195
67 奉化市教育局 會計 郭靜芝 02202190402 女 118.71 78 68.678
68 奉化市節(jié)能監(jiān)察中心 節(jié)能監(jiān)察員 趙金松 02202191921 男 134.33 81.4 74.283 是
69 奉化市節(jié)能監(jiān)察中心 節(jié)能監(jiān)察員 穆光磊 02202191910 男 133.17 79.6 73.093
70 奉化市節(jié)能監(jiān)察中心 節(jié)能監(jiān)察員 杜凌云 02202191923 男 133.83 77.2 72.058
71 奉化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(濱海新區(qū)) 工程管理 孔明貴 02202191707 男 125.37 76.6 69.643 是
72 奉化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(濱海新區(qū)) 工程管理 林步仕 02202191724 男 119.33 79.6 69.633
73 奉化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(濱海新區(qū)) 工程管理 王崇剛 02202191715 男 121.98 76.2 68.595
74 奉化市勞動監(jiān)察大隊 行政執(zhí)法 盧文靜 02202192004 女 137.33 85 76.833 是
75 奉化市勞動監(jiān)察大隊 行政執(zhí)法 張瓊 02202192008 女 119 79.6 69.550
76 奉化市勞動監(jiān)察大隊 行政執(zhí)法 胡龍波 02202192001 男 116.35 71.4 64.788
77 奉化市人民法院 法警 林航 02202190104 男 117.81 82.4 70.653 是
78 奉化市人民法院 法警 孫峰 02202190102 男 122.23 77.4 69.258 是
79 奉化市人民法院 法警 童旭旻 02202190101 男 107.96 81.6 67.790 是
80 奉化市人民法院 法警 鄔漲幸 02202190103 男 120.44 73.2 66.710 是
81 奉化市人民檢察院 法律 曲歌 02202190310 女 125.77 78.8 70.843 是
82 奉化市人民檢察院 法律 萬玉林 02202190308 男 122.42 78.6 69.905
83 奉化市人民檢察院 法律 黃玉潔 02202190305 女 115.17 76.2 66.893
84 奉化市社會保險管理中心 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 金從樓 02202192014 男 140.56 82.4 76.340 是
85 奉化市社會保險管理中心 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 陳倩 02202192016 女 130.98 85.2 75.345
86 奉化市社會保險管理中心 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 徐艷 02202192013 女 122.13 79.2 70.133
87 奉化市水政監(jiān)察大隊 監(jiān)察員(1) 汪欽 02202192907 男 131.94 85.8 75.885 是
88 奉化市水政監(jiān)察大隊 監(jiān)察員(1) 陳雪紅 02202192902 女 124.69 82.8 72.573
89 奉化市水政監(jiān)察大隊 監(jiān)察員(1) 鄔霽霞 02202192905 女 125.65 75.6 69.213
90 奉化市水政監(jiān)察大隊 監(jiān)察員(2) 王贅 02202192915 男 115.04 77 67.260 是
91 奉化市水政監(jiān)察大隊 監(jiān)察員(2) 樓仕輝 02202192914 男 101.46 76.4 63.565
92 奉化市水政監(jiān)察大隊 監(jiān)察員(2) 方昭棟 02202192917 男 103.96 73.8 62.890
93 奉化市司法局司法所 司法助理員(1) 毛亞芬 02202190619 女 129.13 82.2 73.383 是
94 奉化市司法局司法所 司法助理員(1) 施孟莉 02202190618 女 128.71 79.4 71.878 是
95 奉化市司法局司法所 司法助理員(1) 呂琳 02202190614 女 126.1 80.4 71.725
96 奉化市司法局司法所 司法助理員(1) 胡滬甬 02202190615 男 126.96 78.2 70.840
97 奉化市司法局司法所 司法助理員(1) 陳吉江 02202190616 男 122.85 71.4 66.413
98 奉化市司法局司法所 司法助理員(1) 朱霞 02202190620 女 101.21 76.4 63.503
99 奉化市司法局司法所 司法助理員(2) 蔡行杰 02202190503 男 131.6 76.2 71.000 是
100 奉化市司法局司法所 司法助理員(2) 鄔望迪 02202190502 男 125.92 77.8 70.380
101 奉化市司法局司法所 司法助理員(2) 李佳琦 02202190504 男 128.35 68.8 66.488
102 奉化市司法局司法所 司法助理員(3) 胡旦 02202190524 女 129.02 82.8 73.655 是
103 奉化市司法局司法所 司法助理員(3) 嚴(yán)潔 02202190607 女 130.54 74.8 70.035
104 奉化市司法局司法所 司法助理員(3) 孫巧飛 02202190526 女 128.27 75.8 69.968
105 奉化市衛(wèi)生監(jiān)督所 法律 竺仕麗 02202192519 女 127.94 83.6 73.785 是
106 奉化市衛(wèi)生監(jiān)督所 法律 柯丹倩 02202192514 女 124.1 78.2 70.125
107 奉化市衛(wèi)生監(jiān)督所 法律 王鈺淇 02202192515 女 121.83 77.2 69.058
108 奉化市衛(wèi)生監(jiān)督所 計算機(jī) 沈澤耀 02202192311 男 134.54 83 75.135 是
109 奉化市衛(wèi)生監(jiān)督所 計算機(jī) 殷超 02202192407 男 134.81 82.8 75.103
110 奉化市衛(wèi)生監(jiān)督所 計算機(jī) 殷東梁 02202192502 男 136.42 80.6 74.405
111 奉化市文化市場行政執(zhí)法大隊 計算機(jī) 凌令 02202193030 男 135.37 78.4 73.043 是
112 奉化市文化市場行政執(zhí)法大隊 計算機(jī) 童建波 02202193012 男 125.33 73.6 68.133
113 奉化市文化市場行政執(zhí)法大隊 計算機(jī) 胡輝 02202193023 男 127.62 68.2 66.005
114 奉化市溪口鎮(zhèn) 財務(wù)管理 張?zhí)颐?nbsp; 02202193521 女 138 85.6 77.300 是
115 奉化市溪口鎮(zhèn) 財務(wù)管理 蔡景瑜 02202193616 男 138.56 83.4 76.340
116 奉化市溪口鎮(zhèn) 財務(wù)管理 黃修法 02202193506 男 124.38 77 69.595
117 奉化市溪口鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 任蕓 02202193417 女 128.9 82.2 73.325 是
118 奉化市溪口鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 徐財科 02202193414 男 130.52 80.4 72.830
119 奉化市溪口鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 林豐 02202193423 男 130.56 76.4 70.840
120 奉化市溪口鎮(zhèn) 法律 楊歡歡 02202193620 女 127.1 81.6 72.575 是
121 奉化市溪口鎮(zhèn) 法律 凌蕓 02202193704 女 125.54 78.2 70.485
122 奉化市溪口鎮(zhèn) 法律 李姣瓊 02202193621 女 124.5 75.4 68.825
123 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財務(wù)管理 駱芙丹 02202194210 女 123.1 82 71.775 是
124 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財務(wù)管理 王晨謀 02202194226 男 121.52 82 71.380
125 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財務(wù)管理 王越高 02202194129 男 119.13 79.8 69.683
126 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 陳霞 02202193724 女 137.5 80 74.375 是
127 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 夏丹 02202193821 女 133.33 80.4 73.533 是
128 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 李光遠(yuǎn) 02202193713 男 134.12 79.2 73.130
129 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 陳麒嶸 02202193806 男 127.42 79.2 71.455
130 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 王維維 02202193720 女 134.21 73.6 70.353
131 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城建規(guī)劃 李愛平 02202193723 男 127.71 74.8 69.328
132 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村干部 沈浩 02789060515 男 119.83 72.2 66.058 是
133 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村干部 汪武益 02789060518 男 116.33 71.6 64.883 是
134 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村干部 汪志榮 02789060506 男 106.83 73 63.208
135 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村干部 張旭斌 02789060507 男 101.67 71 60.918
136 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村干部 唐珊銀 02789060516 男 100.33 66.4 58.283
137 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村干部 繆雷剛 02789060509 男 107.5 缺考
138 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 農(nóng)林畜牧 顧建超 02202193903 男 128.1 83.8 73.925 是
139 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 農(nóng)林畜牧 殷旗 02202193902 女 126.58 81.4 72.345
140 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 農(nóng)林畜牧 王鍇 02202193901 男 125.69 78.2 70.523
141 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 社區(qū)干部 石敏燕 02689060729 女 115.42 76.4 67.055 是
142 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 社區(qū)干部 宋優(yōu)春 02689060801 女 112.67 76.8 66.568
143 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 社區(qū)干部 史益 02689060728 女 110.5 73 64.125
144 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 物流管理 卓琳 02202193927 女 134.83 83 75.208 是
145 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 物流管理 張璐璐 02202193930 女 137.38 79.4 74.045
146 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 物流管理 董飛 02202194025 女 129.73 80 72.433
147 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 郭迪文 02202194726 男 133 85.4 75.950 是
148 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 張晶晶 02202194504 女 135.19 82.6 75.098 是
149 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 胡賓 02202195111 男 132.44 81.2 73.710
150 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 裘立學(xué) 02202194608 男 137.4 77.6 73.150
151 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 舒明潔 02202194827 女 132.33 78.8 72.483
152 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 王幼贊 02202194903 女 133.42 75.8 71.255
153 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 張芳虹 02202193124 女 134.92 82.2 74.830 是
154 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 徐江 02202193110 男 135.12 80.4 73.980 是
155 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 王海鑫 02202193210 男 131.98 79 72.495 是
156 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 王達(dá) 02202193214 男 130.71 79.2 72.278 是
157 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 毛仁甫 02202193209 男 128.42 80 72.105 是
158 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 王濤 02202193116 男 127.15 80 71.788 是
159 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 鄭魯 02202193123 男 123.67 81.4 71.618
160 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 裘密波 02202193117 女 124.19 80.6 71.348
161 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 宋瑩 02202193115 女 129.25 78 71.313
162 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 詹琪軍 02202193114 男 128.19 75.8 69.948
163 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 沈益杰 02202193122 男 118.12 80.8 69.930
164 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 王明 02202193113 男 120.88 79.4 69.920
165 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 張平 02202193217 男 123.13 74 67.783
166 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 阮子超 02202193206 女 120.08 73 66.520
167 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 江旭蔚 02202193211 女 118.35 70.6 64.888
168 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 徐青 02202193130 女 118.83 29.708
169 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 汪洋 02202193213 男 115.81 28.953
170 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(1) 孫雪軍 02202193126 男 115.29 28.823
171 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 鄔利輝 02202193301 男 126.88 86 74.720 是
172 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 王偉偉 02202193222 男 119.44 85.2 72.460 是
173 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 張樂波 02202193221 女 117.25 86.2 72.413 是
174 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 謝東波 02202193224 男 123.98 81.6 71.795 是
175 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 方琳 02202193326 女 124.42 79.6 70.905 是
176 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 李鑫江 02202193220 男 119.37 78 68.843 是
177 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 丁珂 02202193302 男 124.04 75.4 68.710 是
178 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 鄔海松 02202193320 男 118.94 77.6 68.535
179 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 董培軍 02202193327 男 121.4 75.8 68.250
180 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 王邦倫 02202193230 男 117.4 77.2 67.950
181 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 胡連波 02202193306 男 116.44 77.6 67.910
182 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 汪云鋼 02202193304 男 116 77.4 67.700
183 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 周瀚 02202193223 男 115.62 77 67.405
184 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 袁健煥 02202193311 男 117.81 75.8 67.353
185 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 柳燕 02202193403 女 115.58 76.4 67.095
186 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 周養(yǎng) 02202193307 女 117 75.4 66.950
187 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 董輝輝 02202193308 男 115.37 75.8 66.743
188 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 應(yīng)焰春 02202193305 男 114.52 74.2 65.730
189 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 張杰 02202193227 男 113.31 74.6 65.628
190 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 胡恭濤 02202193408 男 113.69 73 64.923
191 奉化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(2) 任潔瓊 02202193405 女 113.42 71.4 64.055
192 奉化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 行政執(zhí)法 王穎 02202192607 女 128.83 78.6 71.508 是
193 奉化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 行政執(zhí)法 孫綺蓓 02202192530 女 118.79 71.8 65.598
194 奉化市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 行政執(zhí)法 姜春燕 02202192529 女 118.5 64.8 62.025
195 工商分局 法律 裘優(yōu)贊 02202191314 女 128.88 83.2 73.820 是
196 工商分局 法律 何靜靜 02202191313 女 125.94 83 72.985
197 工商分局 法律 鄔海虹 02202191312 女 127.6 79.2 71.500
198 工商分局 計算機(jī) 王穎娜 02202191016 女 132.65 86 76.163 是
199 工商分局 計算機(jī) 葛錢亞 02202190903 女 133.79 84.4 75.648 是
200 工商分局 計算機(jī) 任穎 02202190921 女 132.65 84 75.163
201 工商分局 計算機(jī) 徐瀟疾 02202191116 男 134.88 82.6 75.020
202 工商分局 計算機(jī) 郭峰 02202191029 男 133.83 82.4 74.658
203 工商分局 計算機(jī) 陳陽 02202191203 男 131.21 79.4 72.503
204 工商分局 文秘 周琴燕 02202191328 女 138.77 88 78.693 是
205 工商分局 文秘 孫鳳 02202191410 女 134.87 79 73.218
206 工商分局 文秘 竺桂芳 02202191329 女 123.83 78.4 70.158
207 工商分局 刑偵 邵冬 02202191504 男 130.94 77.4 71.435 是
208 工商分局 刑偵 方曉 02202191502 女 121.23 79.2 69.908
209 工商分局 刑偵 應(yīng)鵬 02202191505 男 119.13 79.6 69.583
210 農(nóng)林局森林公安局 森林公安 張玲芝 02201062211 女 109.77 79.2 67.043 是
211 農(nóng)林局森林公安局 森林公安 葛穎燕 02201062210 女 117.75 74.8 66.838 是
212 農(nóng)林局森林公安局 森林公安 王蓉 02201062208 女 102.92 80.2 65.830