臺(tái)州公務(wù)員考試
2017年臺(tái)州臨海市公務(wù)員考試資格復(fù)審遞補(bǔ)名單
http://3269787.com 2017-05-26 來源:臨海人力資源和社會(huì)保障局
2017年臨海市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員放棄及替補(bǔ)入圍資格復(fù)審人員名單公布
資格復(fù)審定于2017年5月26日,請(qǐng)入圍考生按照《2017年臨海市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》要求,帶上相關(guān)材料到到各招錄單位指定的地點(diǎn)接受資格復(fù)審。具體資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)等請(qǐng)登錄浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)、臨海市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng),查閱2017年5月20日發(fā)布的《2017年臨海市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審、體能測(cè)評(píng)等有關(guān)事項(xiàng)通知》。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論 | 綜合應(yīng)用能力 | 筆試總成績(jī) | 筆試排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 項(xiàng)玲娟 | 女 | 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法B | 10301094917 | 52.5 | 0 | 55 | 107.5 | 3 | 放棄資格復(fù)審 |
2 | 尤海芬 | 女 | 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法B | 10301094107 | 41.67 | 0 | 57.5 | 99.17 | 4 | 替補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
3 | 王寧 | 男 | 臨海市教育局 | 文秘 | 10201083702 | 57.5 | 61 | 0 | 118.5 | 3 | 放棄資格復(fù)審 |
4 | 陳麗娜 | 女 | 臨海市教育局 | 文秘 | 10201090514 | 55.83 | 61 | 0 | 116.83 | 4 | 替補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
5 | 陳湘雨 | 女 | 臨海市商務(wù)局 | 財(cái)務(wù) | 10201071206 | 58.3 | 72.5 | 0 | 130.83 | 2 | 放棄資格復(fù)審 |
6 | 馬薇薇 | 女 | 臨海市商務(wù)局 | 財(cái)務(wù) | 10201084103 | 62.5 | 57.5 | 0 | 120 | 4 | 替補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
7 | 任豪遠(yuǎn) | 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理E | 10201092903 | 63.33 | 62 | 0 | 125.33 | 3 | 放棄資格復(fù)審 | |
8 | 金銘誠 | 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理E | 10201093525 | 59.17 | 64.5 | 0 | 123.67 | 4 | 替補(bǔ)入圍資格復(fù)審 |
2017年5月24日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)