2015浙江政法干警面試資格復審名單及通知【臺州玉環(huán)】
根據(jù)簡章規(guī)定,從高分到低分按1:4比例確定資格復審對象。其中,招錄計劃3名以上的職位按1:3確定。資格復審合格的,入圍體能測評。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、資格復審入圍考生請于11月4日上午(9:00-11:30)到玉環(huán)縣人力資源和社會保障局三樓公務員管理科(廣陵路103號)進行資格復審,資格復審合格的領取體能測評通知書。體能測評集中時間為2015年11月5日上午8時前,具體體測集中地點詳見體能測評通知書。
入圍資格復審考生應提供本人身份證、戶口簿、退伍士兵證、畢業(yè)證書、學位證書等招錄職位所需要的相關(guān)證件(證明)原件及復印件。除上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復印件:
1、報考人民警察1、2、4、5、6崗位的人員還需提供“中國高等教育學生信息網(wǎng)(學信網(wǎng))”打印的學歷查詢信息;
2、大學生“村官”應提供服務地縣級組織部門出具的服務滿2年、考核稱職以上的證明;
3、參加“大學生志愿服務西部計劃”人員應出具全國大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學生志愿服務西部計劃志愿服務證》及與省級項目辦簽署的“大學生志愿服務西部計劃招募協(xié)議書”;
4、參加“大學生志愿服務欠發(fā)達地區(qū)計劃”人員應出具由浙江省大學生志愿服務欠發(fā)達地區(qū)計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學生志愿服務欠發(fā)達地區(qū)計劃志愿服務證》。
5、公安協(xié)輔警人員應提供《面向全省公安協(xié)輔警考錄人民警察學員報名資格審核表》、用工審批核準證明、歷年勞動合同。
資格復審開始2天前,相關(guān)人員確認不參加資格復審的,由招錄機關(guān)在該職位筆試合格分數(shù)線以上的人員中從高分到低分的順序進行遞補。
本人未按規(guī)定時間、地點參加資格復審或資格復審不合格的,不能參加面試(體能測評),相關(guān)職位不再遞補。
二、考生憑身份證、體能測評通知書參加體能測評,參加體能測評人員測評不合格或不按規(guī)定時間、地點參加的,均不再遞補。
體能測評結(jié)束后,招錄機關(guān)在合格人員中從高分到低分按1:3比例確定面試對象,其中,招錄計劃3名以上職位的按1:2確定。不足規(guī)定比例的按實際人數(shù)確定。入圍面試考生領取《面試通知書》、《考生須知與考生面試守則》。具體面試時間、地點詳見面試通知書。
2015年玉環(huán)縣公安系統(tǒng)招錄人民警察學員入圍資格復審名單 | |||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 總分 | 筆試排名 | 備注 |
1103331000704 | 王妙華 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 74.13 | 1 | 入圍資格復審 |
1103331000427 | 王挺 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 74 | 2 | 入圍資格復審 |
1103331001123 | 張凱科 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 72.78 | 3 | 入圍資格復審 |
1103331000722 | 洪強 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 72.11 | 4 | 入圍資格復審 |
1103331001807 | 趙林濤 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 71.9 | 5 | 入圍資格復審 |
1103331001614 | 郭俊樟 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 71.51 | 6 | 入圍資格復審 |
1103331001809 | 陳傳 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 71.26 | 7 | 入圍資格復審 |
1103331000410 | 李健 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 70.48 | 8 | 入圍資格復審 |
1103331000919 | 黃詩揚 | 玉環(huán)縣公安局人民警察1 | 70.29 | 9 | 入圍資格復審 |
1103331000906 | 朱彬瑜 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 75.06 | 1 | 入圍資格復審 |
1103331001516 | 許躍宇 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 72.76 | 2 | 入圍資格復審 |
1103331000424 | 王澤新 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 70.25 | 3 | 入圍資格復審 |
1103331001218 | 王魯龍 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 69.41 | 4 | 入圍資格復審 |
1103331001905 | 趙海兵 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 68.4 | 5 | 入圍資格復審 |
1103331001529 | 王震 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 68.08 | 6 | 入圍資格復審 |
1103331000611 | 羅祥剛 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 65.38 | 7 | 入圍資格復審 |
1103331001221 | 姚文濱 | 玉環(huán)縣公安局人民警察2 | 64.7 | 8 | 入圍資格復審 |
1101331000218 | 王江 | 玉環(huán)縣公安局人民警察3 | 64.09 | 1 | 入圍資格復審 |
1101331000115 | 李航宇 | 玉環(huán)縣公安局人民警察3 | 62.87 | 2 | 入圍資格復審 |
1101331000301 | 楊尚鈞 | 玉環(huán)縣公安局人民警察3 | 62.2 | 3 | 入圍資格復審 |
1101331000229 | 施岳華 | 玉環(huán)縣公安局人民警察3 | 61.9 | 4 | 入圍資格復審 |
1103331000804 | 蔡哲 | 玉環(huán)縣公安局人民警察4 | 70.47 | 1 | 入圍資格復審 |
1103331001712 | 鄭茂巍 | 玉環(huán)縣公安局人民警察4 | 61.46 | 2 | 入圍資格復審 |
1103331001725 | 王俊凱 | 玉環(huán)縣公安局人民警察4 | 60.15 | 3 | 入圍資格復審 |
1103331000623 | 金毅 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 73.39 | 1 | 入圍資格復審 |
1103331000819 | 李猛 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 72.46 | 2 | 入圍資格復審 |
1103331000719 | 蔡攀 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 70.15 | 3 | 入圍資格復審 |
1103331001305 | 趙洋霆 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 70.03 | 4 | 入圍資格復審 |
1103331001103 | 鄭穎 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 69.27 | 5 | 入圍資格復審 |
1103331000609 | 王明 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 68.7 | 6 | 入圍資格復審 |
1103331000803 | 丁羽 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 67.19 | 7 | 入圍資格復審 |
1103331000411 | 趙文魁 | 玉環(huán)縣公安局人民警察5 | 66.92 | 8 | 入圍資格復審 |
1103331001126 | 柯韞珮 | 玉環(huán)縣公安局人民警察6 | 72.05 | 1 | 入圍資格復審 |
1103331000628 | 梁敏 | 玉環(huán)縣公安局人民警察6 | 71.76 | 2 | 入圍資格復審 |
1103331001828 | 邵仙飛 | 玉環(huán)縣公安局人民警察6 | 71.12 | 3 | 入圍資格復審 |
1103331001119 | 何瑩瀅 | 玉環(huán)縣公安局人民警察6 | 70.16 | 4 | 入圍資格復審 |
玉環(huán)縣人力資源和社會保障局
2015年11月2日