省級機關(guān)
2023年浙江溫州市甌海區(qū)各級機關(guān)單位考試錄用公務員擬錄用名單(一)
http://3269787.com 2023-05-22 來源:甌海區(qū)政府網(wǎng)
2023年溫州市甌海區(qū)各級機關(guān)單位考試錄用公務員擬錄用名單(一)
2023年溫州市甌海區(qū)各級機關(guān)單位考試錄用公務員擬錄用名單(一) |
|||||
序號 | 招考單位名稱 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院?;蚬ぷ鲉挝?/td> |
1 | 溫州市甌海區(qū)人民法院 | 林佳穎 | 女 | 103010301106 | 溫州市文物考古研究所 |
2 | 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 | 周紫璇 | 女 | 103010400107 | 溫州市甌海區(qū)人民檢察院檢察事務管理中心 |
3 | 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 | 胡文倩 | 女 | 103010402830 | 待業(yè)(西南政法大學) |
4 | 溫州市甌海區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 陳龍 | 男 | 103010400208 | 溫州市市場監(jiān)督管理局海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)分局 |
5 | 溫州市甌海區(qū)財政局 | 潘若銘 | 女 | 103010400915 | 溫州市人民醫(yī)院 |
6 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 賀衛(wèi) | 男 | 303010600527 | 待業(yè)(西南政法大學) |
7 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 林挺 | 男 | 303010602530 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 |
8 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 鄒可心 | 女 | 303010602626 | 溫州理工學院 |
9 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 徐文佳 | 女 | 303010601825 | 待業(yè)(山東大學) |
10 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 王淑穎 | 女 | 303010603010 | 待業(yè)(浙江工商大學) |
11 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 王杰 | 男 | 303010602916 | 浙江力邦合信智能制動系統(tǒng)股份有限公司 |
12 | 溫州市甌海區(qū)市場監(jiān)督管理局(直屬機構(gòu)) | 楊璐 | 女 | 303010601907 | 哈爾濱市建筑街道辦事處 |
13 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 賴凌宇 | 男 | 303011200120 | 江西財經(jīng)大學 |
14 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 李榮遠 | 男 | 303011201620 | 江西財經(jīng)大學 |
15 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 胡躍素 | 女 | 303011200801 | 待業(yè)(浙江工商大學) |
16 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊 | 戴英哲 | 男 | 303011200306 | 待業(yè)(浙江萬里學院) |
17 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊 | 葉軒昂 | 男 | 303011200402 | 待業(yè)(廈門大學嘉庚學院) |
18 | 溫州市甌海區(qū)綜合行政執(zhí)法隊 | 陳雅歡 | 女 | 303011201302 | 待業(yè)(浙江財經(jīng)大學東方學院) |
19 | 溫州市甌海區(qū)機關(guān)事務管理中心 | 林小眉 | 女 | 103010702111 | 上海大學 |
20 | 浙江省甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 洪林敏 | 女 | 103010702229 | 龍港市國有資本運營有限公司 |
21 | 浙江省甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 朱勝 | 男 | 103010701012 | 平陽縣科學技術(shù)局 |
22 | 浙江省甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 余雪儀 | 女 | 103010703701 | 待業(yè)(中南大學) |
23 | 溫州市甌海區(qū)農(nóng)業(yè)機械化和信息化管理中心 | 陳豪 | 男 | 103010802321 | 溫州市鹿城區(qū)商務局 |
24 | 溫州市甌海區(qū)農(nóng)業(yè)機械化和信息化管理中心 | 李朦煙 | 女 | 103010802723 | 瑞安市云周街道辦事處 |
25 | 溫州市甌海區(qū)畜牧獸醫(yī)管理中心 | 林培炯 | 男 | 103010800708 | 溫州市植物保護與土壤肥料管理站 |
26 | 溫州市甌海區(qū)應急指揮服務保障中心 | 王浩翔 | 男 | 103010801005 | 溫州市水旱災害防御中心 |
27 | 溫州市甌海區(qū)婁橋街道 | 金歆悅 | 女 | 203011400702 | 待業(yè)(浙江師范大學知行學院) |
28 | 溫州市甌海區(qū)潘橋街道 | 郭飛陽 | 男 | 203011402423 | 南昌大學 |
29 | 溫州市甌海區(qū)麗岙街道 | 李俊俊 | 男 | 203011400829 | 待業(yè)(湖南工業(yè)大學) |
30 | 溫州市甌海區(qū)仙巖街道 | 林允溶 | 女 | 203011402029 | 待業(yè)(溫州理工學院) |
31 | 溫州市甌海區(qū)郭溪街道 | 戴克勝 | 男 | 403010500214 | 溫州市甌海區(qū)南白象街道白象村委會 |
32 | 溫州市甌海區(qū)新橋街道 | 陳超俊 | 男 | 203011802012 | 甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)社區(qū) |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)