省級(jí)機(jī)關(guān)
2015年浙江省地稅系統(tǒng)公務(wù)員考試擬錄用公示(二)
http://3269787.com 2015-10-21 來源:浙江公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)
浙江省地稅系統(tǒng)擬錄用人員公示名單(第二批)
2015年浙江省地稅系統(tǒng)擬錄用人員公示名單(第二批) | |||||
公示時(shí)間:2015年10月20日至10月26日 監(jiān)督電話:0571—87668878 | |||||
序號(hào) | 錄用單位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 現(xiàn)學(xué)習(xí)或工作單位 |
1 | 洞頭縣地方稅務(wù)局 | 陳國堅(jiān) | 男 | 03202161317 | 溫州奧樂安全器材有限公司 |
2 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 朱洲 | 男 | 07202090520 | 浙江金華成泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
3 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 胡磊 | 男 | 07202065113 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院學(xué)生 |
4 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 唐金蓉 | 女 | 07202021205 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院學(xué)生 |
5 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 李思晨 | 女 | 07202071914 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院學(xué)生 |
6 | 蘭溪市地方稅務(wù)局 | 劉語嫣 | 女 | 07202051519 | 浦江縣前吳鄉(xiāng)人民政府 |
7 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 張?zhí)煜?/td> | 女 | 07202221820 | 義烏市財(cái)政局預(yù)算編審中心 |
8 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 吳淑園 | 女 | 07202210629 | 義烏市流動(dòng)人口服務(wù)管理所 |
9 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 余正濤 | 男 | 07202210223 | 中國農(nóng)業(yè)銀行義烏分行 |
10 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 朱希 | 男 | 07202210111 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)生 |
11 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 王燚武 | 男 | 07202213109 | 農(nóng)業(yè)銀行浙江省義烏分行 |
12 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 鄧金健 | 男 | 07202210630 | 自由職業(yè) |
13 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 葉姣為 | 女 | 07202210502 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院 |
14 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 駱宇婷 | 女 | 07202213422 | 義烏市水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
15 | 義烏市地方稅務(wù)局 | 朱凱悅 | 女 | 07202213721 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)政與公共管理學(xué)院 |
16 | 東陽市地方稅務(wù)局 | 包蕾 | 女 | 07202024902 | 浙江省東陽市農(nóng)技推廣中心 |
17 | 東陽市地方稅務(wù)局 | 周澤天 | 男 | 07202072211 | 永康市造價(jià)和審價(jià)中心 |
18 | 武義市地方稅務(wù)局 | 俞磊 | 男 | 07202040202 | 福建農(nóng)林大學(xué)管理學(xué)院學(xué)生 |
19 | 武義市地方稅務(wù)局 | 程羽亞 | 女 | 07202041520 | 待業(yè) |
20 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 王赫承 | 男 | 07202041816 | 浦江縣通濟(jì)橋水庫管理處 |
21 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 朱子櫻 | 女 | 07202062125 | 杭州電子科技大學(xué)學(xué)生 |
22 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 傅銘 | 男 | 07202062616 | 待業(yè) |
23 | 浦江縣地方稅務(wù)局 | 宋章紅 | 女 | 07202072822 | 浦江縣機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算中心教育分中心 |
24 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 樓家恒 | 男 | 08202044110 | 浙江省龍游縣北門小區(qū)24棟301室待業(yè) |
25 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 邱琰君 | 男 | 08202040604 | 浙江省衢州市衢江區(qū)廿里鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)管委會(huì)工作 |
26 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 徐嘉馳 | 男 | 08202042918 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院商學(xué)院金融學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí) |
27 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 吳倩文 | 女 | 08202044407 | 浙江省龍游縣大街鄉(xiāng)大街村待業(yè) |
28 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 李蘊(yùn)璇 | 女 | 08202041001 | 杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí) |
29 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 方楊群 | 女 | 08202040516 | 浙江省龍游縣廟下鄉(xiāng)人民政府工作 |
30 | 龍游縣地方稅務(wù)局 | 劉江 | 男 | 08202044318 | 浙江省龍游縣太平路222號(hào)三號(hào)樓402室待業(yè) |
31 | 江山市地方稅務(wù)局 | 吳江航 | 男 | 08202053129 | 江山市公路管理段 |
32 | 江山市地方稅務(wù)局 | 姜炫邑 | 女 | 08202052718 | 待業(yè) |
33 | 江山市地方稅務(wù)局 | 賴東冬 | 男 | 08202050705 | 江山市廣播電視總臺(tái)東方軟件公司 |
34 | 江山市地方稅務(wù)局 | 金娜 | 女 | 08202052301 | 江山市財(cái)政(地稅)局信息中心 |
35 | 常山縣地方稅務(wù)局 | 張桑露 | 女 | 08202061708 | 浙江省常山縣政府辦科技招商科 |
36 | 常山縣地方稅務(wù)局 | 繆純純 | 女 | 08202061315 | 浙江省柯城區(qū)雙港街道南村村方家2-32號(hào) |
37 | 舟山市地方稅務(wù)局 | 倪夢歡 | 女 | 09102020918 | 定海臨城街道甬興社區(qū) |
38 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 邱麗麗 | 女 | 10202024309 | 白云街道云建設(shè)區(qū) |
39 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 方超 | 男 | 10202023512 | 黃巖新前電腦繡花廠 |
40 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 黃冰瑩 | 女 | 10202023410 | 廈門集美大學(xué)誠毅學(xué)院 |
41 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 林翩翩 | 女 | 10202023123 | 浙江工商大學(xué) |
42 | 臺(tái)州市椒江地方稅務(wù)局 | 潘宇隆 | 男 | 10202025002 | 待業(yè) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)