省級機關(guān)
浙江警官學院遞補資格復審名單及體測簽到時間
http://3269787.com 2014-05-13 來源:浙江公務員考試網(wǎng)
遞補入圍資格復審考生名單及體能測評簽到時間
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 報考職位排名 | 體能測評簽到時間 | 備注 |
14040021329 | 徐超 | 浙江省第五監(jiān)獄(金華婺城) | 人民警察3 | 48.85 | 4 | 放棄 | |
14040024324 | 程昊 | 浙江省第五監(jiān)獄(金華婺城) | 人民警察3 | 48.4 | 5 | 5月16日7:30-8:00 | 遞補 |
14040023922 | 趙書俠 | 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州下沙) | 人民警察2 | 58.875 | 7 | 放棄 | |
14040025220 | 俞舟 | 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州下沙) | 人民警察2 | 57.575 | 9 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040022311 | 張澤愷 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察1 | 64.55 | 19 | 放棄 | |
14040020421 | 周益鵬 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察1 | 62.375 | 27 | 放棄 | |
14040020407 | 吳敬梓 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察1 | 60.475 | 31 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040022421 | 韓晴霄 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察1 | 60.45 | 32 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040026929 | 盧君忠 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察2 | 60.45 | 7 | 放棄 | |
14040022417 | 沈丹誠 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 人民警察2 | 57.425 | 9 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040025911 | 宋劍飛 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 63.375 | 16 | 放棄 | |
14040021715 | 王夢陽 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 60.65 | 26 | 放棄 | |
14040023025 | 胡鵬 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 60.4 | 29 | 放棄 | |
14040023223 | 劉蔚超 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 59.975 | 31 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040024716 | 馮武 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 59.7 | 32 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040022623 | 胡運帷 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 人民警察1 | 59.35 | 33 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040022621 | 胡翾 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察1 | 64.95 | 10 | 放棄 | |
14040024927 | 陳商 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察1 | 56.225 | 40 | 5月16日8:30-9:00 | 遞補 |
14040020107 | 金盼盼 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察2 | 67.425 | 45 | 放棄 | |
14040023220 | 周君君 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察2 | 67.35 | 46 | 5月16日7:30-8:00 | 遞補 |
14040022617 | 胡馨勻 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察8 | 58.975 | 7 | 放棄 | |
14040024521 | 李潔 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察8 | 58.4 | 8 | 放棄 | |
14040021525 | 顧靜燕 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察8 | 54.05 | 9 | 5月16日7:30-8:00 | 遞補 |
14040024909 | 陳冬冬 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城區(qū)) | 人民警察8 | 43.1 | 10 | 5月16日7:30-8:00 | 遞補 |
14040024515 | 唐佳偉 | 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察1 | 59.95 | 27 | 放棄 | |
14040026702 | 徐偉 | 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察1 | 59.725 | 28 | 放棄 | |
14040026317 | 陸林濤 | 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察1 | 58.575 | 31 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040022808 | 邵嶸瑜 | 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 人民警察1 | 58.325 | 32 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040025122 | 盧臨機 | 浙江省長湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 人民警察2 | 46.2 | 8 | 放棄 | |
14040025705 | 胡濤 | 浙江省長湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 人民警察2 | 45.025 | 9 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040020321 | 施云 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 66.75 | 9 | 放棄 | |
14040025324 | 潘偉偉 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 62.75 | 25 | 放棄 | |
14040021708 | 茅樺楓 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 62.575 | 26 | 放棄 | |
14040020317 | 金偉峰 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 62.4 | 28 | 放棄 | |
14040023824 | 陳瑜 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 61.95 | 30 | 放棄 | |
14040021424 | 汪皓皓 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 61.45 | 31 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040025609 | 葉偉 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 61.4 | 32 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040020615 | 王文龍 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 61.15 | 33 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040023327 | 龐方岳 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 60.775 | 34 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040022907 | 張的 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察1 | 60.275 | 35 | 5月16日9:30-10:00 | 遞補 |
14040024221 | 蔡道 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察2 | 58.85 | 29 | 放棄 | |
14040020114 | 舒懷 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察2 | 57.9 | 33 | 放棄 | |
14040022227 | 吳建波 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察2 | 57.65 | 34 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040026720 | 吳威 | 浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 人民警察2 | 56.975 | 35 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040026416 | 柳賢鵬 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察1 | 62.525 | 8 | 放棄 | |
14040021906 | 許崢嶸 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察1 | 57.45 | 37 | 放棄 | |
14040021430 | 張湘 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察1 | 57.2 | 38 | 放棄 | |
14040024404 | 徐展鵬 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察1 | 56.55 | 40 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040020217 | 胡帆 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察1 | 56.35 | 41 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040023919 | 陳檸佳 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察1 | 55.7 | 42 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040023003 | 葉紹洲 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察2 | 58.95 | 34 | 放棄 | |
14040020619 | 黃昶 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察2 | 57.725 | 40 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040020111 | 李志特 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察3 | 61.325 | 8 | 放棄 | |
14040024922 | 呂征欽 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察3 | 56.075 | 22 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
14040023415 | 鄒諫 | 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 人民警察3 | 56.075 | 22 | 5月16日10:30-11:00 | 遞補 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)