衢州公務員考試
2015年浙江衢州政法干警考試考察名單公示
http://3269787.com 2015-11-19 來源:浙江省公安機關2015年招錄人民警察學員專欄
2015浙江政法干警考試考察人員名單【衢州】
根據中共浙江省委政法委員會、中共浙江省委組織部、浙江省人力資源和社會保障廳、浙江省教育廳、浙江省公安廳、浙江省公務員局《中共浙江省委政法委員會等6部門關于印發(fā)浙江省公安機關2015年招錄人民警察學員試點工作實施方案的通知》(浙人社發(fā)〔2015〕92號)、《浙江省公務員局關于公布浙江省公安機關2015年招錄人民警察學員公務員公共科目筆試合格分數(shù)線的通知》(浙公局函〔2015〕52號)精神,現(xiàn)將2015年衢州市招錄人民警察學員體檢合格入圍考察人員名單公布如下(名單附后)。
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 王志偉 | 男 | 常山縣公安局人民警察1 | 1103330800310 | 74.56 | 37.28 | 80.8 | 40.4 | 77.68 |
2 | 金鵬飛 | 男 | 常山縣公安局人民警察1 | 1103330800817 | 70.47 | 35.235 | 82.2 | 41.1 | 76.335 |
3 | 姜超 | 男 | 常山縣公安局人民警察1 | 1103330800608 | 70.16 | 35.08 | 82.2 | 41.1 | 76.18 |
4 | 徐沛東 | 男 | 常山縣公安局人民警察1 | 1103330800230 | 68.67 | 34.335 | 81.6 | 40.8 | 75.135 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 鄭潔 | 男 | 常山縣公安局人民警察2 | 1103330800925 | 69.47 | 34.735 | 80.6 | 40.3 | 75.035 |
2 | 曾劍冰 | 男 | 常山縣公安局人民警察2 | 1103330800801 | 71.15 | 35.575 | 76.8 | 38.4 | 73.975 |
3 | 汪奇 | 男 | 常山縣公安局人民警察2 | 1103330800719 | 62.43 | 31.215 | 77 | 38.5 | 69.715 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 季媛媛 | 女 | 常山縣公安局人民警察3 | 1103330800214 | 75.8 | 37.9 | 83.2 | 41.6 | 79.5 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 呂韋 | 男 | 開化縣公安局人民警察1 | 1103330801007 | 64.82 | 32.41 | 76.2 | 38.1 | 70.51 |
2 | 楊飛鵬 | 男 | 開化縣公安局人民警察1 | 1103330800405 | 67.93 | 33.965 | 72.6 | 36.3 | 70.265 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 毛勤峰 | 男 | 開化縣公安局人民警察2 | 1103330800619 | 65.32 | 32.66 | 75.8 | 37.9 | 70.56 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 鄭淑文 | 女 | 開化縣公安局人民警察3 | 1103330801003 | 77.38 | 38.69 | 81.2 | 40.6 | 79.29 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 張杰 | 男 | 開化縣公安局人民警察4 | 1103330800928 | 72.98 | 36.49 | 73.4 | 36.7 | 73.19 |
2 | 李賀東 | 男 | 開化縣公安局人民警察4 | 1103330800702 | 67.66 | 33.83 | 77.8 | 38.9 | 72.73 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 嚴駿建 | 男 | 開化縣公安局人民警察5 | 1101330800113 | 57.62 | 28.81 | 76.8 | 38.4 | 67.21 |
2 | 余劍 | 男 | 開化縣公安局人民警察5 | 1101330800109 | 54.37 | 27.185 | 71.2 | 35.6 | 62.785 |
名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | ||
總分 | 折合分 | 總分 | 折合分 | ||||||
1 | 席享享 | 男 | 開化縣公安局人民警察6 | 1103330800714 | 70.49 | 35.245 | 78.4 | 39.2 | 74.445 |
2 | 曹麟 | 男 | 開化縣公安局人民警察6 | 1103330800316 | 73.4 | 36.7 | 74.4 | 37.2 | 73.9 |
衢州市人力資源和社會保障局
2015年11月17日
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)