2015浙江政法干警考試擬錄用人員名單【麗水】
依照《浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬錄用人員予以公示。
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1103331100728 | 吳明杰 | 75.3 | 85.4 | 80.35 | 龍泉市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331100802 | 巍之杰 | 73.6 | 86.2 | 79.9 | 龍泉市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331100730 | 黃宏鈺 | 73.72 | 83.8 | 78.76 | 龍泉市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103331101921 | 舒光毅 | 77.1 | 83.8 | 80.45 | 青田縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331101711 | 李均威 | 71.35 | 84.4 | 77.875 | 青田縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331101625 | 陳學(xué)文 | 65.42 | 80.4 | 72.91 | 青田縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331100925 | 周俊秀 | 67.86 | 81 | 74.43 | 青田縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103331101104 | 管博恒 | 71.23 | 86.2 | 78.715 | 云和縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331100601 | 林煥棟 | 70.39 | 85.2 | 77.795 | 云和縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1101331100102 | 潘衛(wèi) | 63.48 | 81.6 | 72.54 | 云和縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331100630 | 吳星萌 | 69.46 | 81.8 | 75.63 | 慶元縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331100620 | 陳龍飛 | 67.14 | 83.2 | 75.17 | 慶元縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1101331100201 | 徐劍 | 68.57 | 84.76 | 76.665 | 慶元縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331101522 | 魏狄凱 | 70.38 | 83.8 | 77.09 | 縉云縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331100926 | 高飛 | 63.09 | 83 | 73.045 | 縉云縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331101723 | 虞佳鄆 | 59.11 | 81.4 | 70.255 | 縉云縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331101403 | 陳廣惠 | 69.53 | 84 | 76.765 | 縉云縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103331101615 | 李舒影 | 75.81 | 85 | 80.405 | 遂昌縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331101916 | 李靈威 | 66.33 | 80.4 | 73.365 | 遂昌縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103331100918 | 毛天翔 | 68.95 | 87.2 | 78.075 | 松陽縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331101827 | 翁偉平 | 70.9 | 83.6 | 77.25 | 松陽縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1103331101817 | 丁偉 | 73.7 | 82 | 77.85 | 松陽縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1103331101330 | 胡瑾凱 | 64.45 | 79.6 | 72.025 | 松陽縣公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 |
1103331100913 | 高飛 | 75.16 | 76.8 | 75.98 | 景寧縣公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 |
1103331101516 | 潘鵬杰 | 68.8 | 81.6 | 75.2 | 景寧縣公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 |
1101331100124 | 吳靜 | 60.54 | 85.2 | 72.87 | 景寧縣公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 |
1.公示時間: 2015年12月31日至2015年1月9日,共7個工作日。
2.公示聯(lián)系處室和受理電話:
中共麗水市委組織部干部綜合處:0578-2098677
麗水市人力資源和社會保障局公務(wù)員管理處:0578-2091988
中共麗水市委組織部
麗水市人力資源和社會保障局
2015年12月31日