麗水慶元縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(一)
按照《2015年麗水市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將下列55位擬錄用人員予以公示。
1.公示時間:自2015年8月12日起至2015年8月20日止(7個工作日)。
2.公示聯(lián)系科室和受理電話:中共慶元縣委組織部干部綜合科,電話:0578—6122592;
慶元縣人力資源和社會保障局公務(wù)員管理科,電話:0578—6122610。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位(專業(yè)) | 考察結(jié)果 |
1 | 11202040325 | 尹培燕 | 女 | 慶元縣人民法院 | 法警 | 合格 |
2 | 11202053109 | 李俊衛(wèi) | 男 | 慶元縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 合格 |
3 | 11301094619 | 周鵬 | 男 | 慶元縣公安局 | 文秘1 | 合格 |
4 | 11301092530 | 林麗 | 女 | 慶元縣公安局 | 文秘2 | 合格 |
5 | 11301094622 | 張偉 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
6 | 11301092201 | 管國強 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
7 | 11301083908 | 吳榮斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
8 | 11301091826 | 吳發(fā)軍 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
9 | 11301083119 | 葉林 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
10 | 11301091911 | 吳飛 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
11 | 11301090521 | 吳利斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
12 | 11301092514 | 張斌斌 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
13 | 11301083402 | 林飛 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
14 | 11301093104 | 吳長輝 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警1 | 合格 |
15 | 11301084009 | 吳珍珍 | 女 | 慶元縣公安局 | 普警2 | 合格 |
16 | 11301090719 | 曹勇勇 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 合格 |
17 | 11301083616 | 周龍 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 合格 |
18 | 11301091128 | 沈濟青 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警3 | 合格 |
19 | 11301090606 | 雷沐霖 | 男 | 慶元縣公安局 | 普警4 | 合格 |
20 | 11301093115 | 吳志平 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 合格 |
21 | 11301092507 | 葉學(xué)民 | 男 | 慶元縣公安局森林分局 | 森林警察 | 合格 |
22 | 11202082711 | 宋奇璋 | 男 | 慶元縣地方稅務(wù)所 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 合格 |
23 | 11202041307 | 吳瓊 | 女 | 慶元縣地方稅務(wù)所 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
24 | 11202051727 | 吳偉 | 男 | 慶元縣地方稅務(wù)所 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 合格 |
25 | 11202051530 | 周佳藝 | 女 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 財會 | 合格 |
26 | 11202031219 | 柳久聰 | 女 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 行政執(zhí)法1 | 合格 |
27 | 11202013404 | 吳斌 | 男 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 行政執(zhí)法2 | 合格 |
28 | 11202035825 | 吳瑤斌 | 男 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 行政執(zhí)法2 | 合格 |
29 | 11202082115 | 葉玉婷 | 女 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 食品監(jiān)管 | 合格 |
30 | 11202054630 | 劉婉嫻 | 女 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 企業(yè)監(jiān)管 | 合格 |
31 | 11202045017 | 毛慧丹 | 女 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管 | 合格 |
32 | 11202040613 | 嚴(yán)克華 | 男 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 藥品監(jiān)管 | 合格 |
33 | 11202044001 | 胡一飛 | 男 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)督管理所 | 信息管理 | 合格 |
34 | 11202013715 | 季學(xué)敏 | 男 | 慶元縣人民政府行政審批中心 | 綜合管理 | 合格 |
35 | 11202022904 | 周軼海 | 男 | 慶元縣財政項目預(yù)算審核中心 | 預(yù)算審核 | 合格 |
36 | 11202082427 | 葉曉然 | 女 | 慶元縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 綜合管理 | 合格 |
37 | 11202053202 | 吳水群 | 女 | 慶元縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 合格 |
38 | 11202040612 | 毛小慶 | 女 | 慶元縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 合格 |
39 | 11202020323 | 黃衛(wèi)榮 | 男 | 慶元縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 合格 |
40 | 11202055206 | 吳倩男 | 女 | 慶元縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 合格 |
41 | 11202050610 | 吳利濤 | 男 | 慶元縣畜牧獸醫(yī)局 | 動物防疫 | 合格 |
42 | 11202052927 | 陳輝 | 男 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊 | 食品監(jiān)管1 | 合格 |
43 | 11202021906 | 謝巧奇 | 女 | 慶元縣市場監(jiān)督管理局稽查大隊 | 食品監(jiān)管2 | 合格 |
44 | 11202060117 | 王君玲 | 女 | 慶元縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 綜合管理 | 合格 |
45 | 11202020320 | 柳維偉 | 男 | 慶元縣基層國土資源所 | 行政執(zhí)法1 | 合格 |
46 | 11202022317 | 蘭心雨 | 女 | 慶元縣基層國土資源所 | 行政執(zhí)法2 | 合格 |
47 | 11202021020 | 吳云梅 | 女 | 慶元縣基層國土資源所 | 行政執(zhí)法3 | 合格 |
48 | 11202040702 | 吳小敏 | 男 | 慶元縣審計局直屬分局 | 工程審計 | 合格 |
49 | 11202036018 | 丁關(guān)強 | 男 | 慶元縣移民工作辦公室 | 工程管理 | 合格 |
50 | 11202031223 | 胡建芳 | 男 | 慶元縣行業(yè)管理辦公室 | 信息管理 | 合格 |
51 | 11202063508 | 林志杰 | 男 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合1 | 合格 |
52 | 11202034004 | 周楚梟 | 男 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合1 | 合格 |
53 | 11202031002 | 吳彤芳 | 女 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合2 | 合格 |
54 | 11202033830 | 葉靜 | 女 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合2 | 合格 |
55 | 11202041027 | 姚晨琪 | 女 | 慶元縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 合格 |
中共慶元縣委組織部
慶元縣人力資源和社會保障局
2015年8月12日