2015麗水云和縣公務(wù)員招考體能測(cè)評(píng)合格人員及入圍面試人員名單
請(qǐng)以下入圍面試人員于2015年6月4日(上午8∶30—12∶00,下午2∶30—5∶30)攜帶本人身份證到云和縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科領(lǐng)取面試通知書(shū),咨詢電話:5121631。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 排名 | 體能測(cè)評(píng)是否合格 | 是否入圍面試 |
1 | 葉俊杰 | 男 | 11202043615 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 2 | 是 | 是 |
2 | 吳陳宏 | 男 | 11202040726 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 3 | 是 | 是 |
3 | 葉榮凱 | 男 | 11202082524 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 4 | 是 | 是 |
4 | 蔣偉劍 | 男 | 11202071402 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 5 | 是 | 是 |
5 | 華羅京 | 男 | 11202041002 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 6 | 是 | 是 |
6 | 張樂(lè) | 男 | 11202023417 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 6 | 是 | 是 |
7 | 柳麗東 | 男 | 11202021905 | 云和縣人民檢察院 | 法警 | 8 | 是 | 否 |
8 | 項(xiàng)德忠 | 男 | 11301093630 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 1 | 是 | 是 |
9 | 陳徐明 | 男 | 11301091720 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 2 | 是 | 是 |
10 | 陳聰 | 男 | 11301090614 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 3 | 是 | 是 |
11 | 葉方勇 | 男 | 11301091604 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 4 | 是 | 是 |
12 | 張俊海 | 男 | 11301094418 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 5 | 是 | 是 |
13 | 齊仕超 | 男 | 11301093707 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 6 | 是 | 是 |
14 | 雷俊 | 男 | 11301093706 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 7 | 是 | 是 |
15 | 劉偉清 | 男 | 11301090218 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 8 | 是 | 是 |
16 | 鄭偉平 | 男 | 11301092002 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 9 | 是 | 是 |
17 | 李金龍 | 男 | 11301094116 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 10 | 是 | 是 |
18 | 李永吉 | 男 | 11301091229 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 11 | 是 | 是 |
19 | 葉世偉 | 男 | 11301084123 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 12 | 是 | 是 |
20 | 高陳林 | 男 | 11301094204 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 13 | 是 | 是 |
21 | 盧振興 | 男 | 11301084114 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 14 | 是 | 是 |
22 | 洪周洋 | 男 | 11301091726 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 15 | 是 | 是 |
23 | 尤偉杰 | 男 | 11301084007 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 15 | 是 | 是 |
24 | 陳佩 | 男 | 11301092917 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 18 | 是 | 否 |
25 | 陳風(fēng) | 男 | 11301091503 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 19 | 是 | 否 |
26 | 柳凱 | 男 | 11301084204 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 20 | 是 | 否 |
27 | 戴贊 | 男 | 11301090209 | 云和縣公安局 | 派出所普警1 | 24 | 是 | 否 |
28 | 雷芳 | 女 | 11301091928 | 云和縣公安局 | 派出所普警2 | 1 | 是 | 是 |
29 | 藍(lán)珍 | 女 | 11301090728 | 云和縣公安局 | 派出所普警2 | 2 | 是 | 是 |
30 | 雷小芳 | 女 | 11301093711 | 云和縣公安局 | 派出所普警2 | 4 | 是 | 是 |
31 | 楊倩倩 | 女 | 11301092512 | 云和縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 是 | 是 |
32 | 張潤(rùn)晨 | 男 | 11301093615 | 云和縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 1 | 是 | 是 |
33 | 張韻蓉 | 女 | 11301091717 | 云和縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 2 | 是 | 是 |
34 | 王焓裳 | 女 | 11301094219 | 云和縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 3 | 是 | 是 |
35 | 胡月紅 | 女 | 11301092804 | 云和縣林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 4 | 是 | 否 |
中共云和縣委組織部
云和縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年6月3日