2014年景寧縣考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《2014年麗水市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察,以下人員符合公務(wù)員(參照管理工作人員)錄用條件,現(xiàn)予公示。公示期從2014年7月10日起至2014年7月16日止,共7天。公示期間接受社會監(jiān)督。公示期滿無反映問題或反映問題經(jīng)查實(shí)不影響錄用的,給予辦理審批手續(xù)。公示監(jiān)督舉報電話:0578-5082247、5082957。
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 排名 | 考察結(jié)果 |
1 | 金蓉蓉 | 女 | 11202071009 | 景寧縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查 | 1 | 合格 |
2 | 潘龍敏 | 男 | 11202056525 | 景寧縣人民法院 | 法警 | 1 | 合格 |
3 | 吳昊 | 男 | 11202053120 | 景寧縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 1 | 合格 |
4 | 張敏芬 | 女 | 11202081230 | 景寧縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 1 | 合格 |
5 | 潘宏 | 女 | 11202072911 | 景寧縣人民檢察院 | 法律 | 1 | 合格 |
6 | 陳玉玲 | 女 | 11202057105 | 景寧縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 1 | 合格 |
7 | 葉太陽 | 男 | 11202043303 | 景寧縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 2 | 合格 |
8 | 章杰俊 | 男 | 11201023510 | 景寧縣公安局 | 人民警察1 | 1 | 合格 |
9 | 雷易達(dá) | 男 | 11201030602 | 景寧縣公安局 | 人民警察2 | 1 | 合格 |
10 | 鐘舒音 | 女 | 11201031528 | 景寧縣公安局 | 人民警察3 | 1 | 合格 |
11 | 陳百強(qiáng) | 男 | 11201031124 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 1 | 合格 |
12 | 何凌琪 | 男 | 11201022229 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 2 | 合格 |
13 | 季海波 | 男 | 11201031105 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 3 | 合格 |
14 | 韋森 | 男 | 11201031328 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 4 | 合格 |
15 | 侯赟 | 男 | 11201022517 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 4 | 合格 |
16 | 陳星星 | 男 | 11201031324 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 6 | 合格 |
17 | 吳鋒 | 男 | 11201020628 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 7 | 合格 |
18 | 張夢華 | 男 | 11201023008 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 8 | 合格 |
19 | 沈鵬沖 | 男 | 11201022117 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 9 | 合格 |
20 | 葉春 | 男 | 11201021605 | 景寧縣公安局 | 人民警察4 | 11 | 合格 |
21 | 陳延芳 | 女 | 11201021713 | 景寧縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 合格 |
22 | 梅雯璟 | 女 | 11202101619 | 景寧縣司法局 | 財會 | 1 | 合格 |
23 | 徐亦可 | 女 | 11202057008 | 景寧縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 合格 |
24 | 王超 | 男 | 11202042923 | 景寧縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 2 | 合格 |
25 | 藍(lán)芳 | 女 | 11202084306 | 景寧縣司法局基層司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 合格 |
26 | 陳靜怡 | 女 | 11202073110 | 景寧縣財政局 | 工作人員 | 1 | 合格 |
27 | 藍(lán)徐婷 | 女 | 11201023604 | 景寧縣公安局森林分局 | 森林派出所普警 | 1 | 合格 |
28 | 艾偉華 | 男 | 11202071119 | 景寧縣縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 1 | 合格 |
29 | 陳智超 | 男 | 11202092405 | 景寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文秘 | 1 | 合格 |
30 | 陳梅沁 | 女 | 11202061206 | 景寧縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 文秘 | 2 | 合格 |
31 | 徐燁 | 女 | 11202071609 | 景寧縣會計核算中心 | 工作人員 | 1 | 合格 |
32 | 葉巧 | 女 | 11202042724 | 景寧縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 工作人員 | 1 | 合格 |
33 | 徐玲紅 | 女 | 11202032626 | 景寧縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察 | 1 | 合格 |
34 | 葉露凡 | 女 | 11202072624 | 景寧縣社會保險事業(yè)管理中心 | 工作人員1 | 1 | 合格 |
35 | 梅丹 | 女 | 11202040608 | 景寧縣社會保險事業(yè)管理中心 | 工作人員2 | 1 | 合格 |
36 | 張海 | 男 | 11202060222 | 景寧縣畜牧獸醫(yī)局派出機(jī)構(gòu) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 合格 |
37 | 柳景景 | 女 | 11202063130 | 景寧縣市場監(jiān)督管理稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 1 | 合格 |
38 | 應(yīng)巧玲 | 女 | 11202032807 | 景寧縣市場監(jiān)督管理稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 1 | 合格 |
39 | 吳聰雅 | 女 | 11202083323 | 景寧縣市場監(jiān)督管理稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | 1 | 合格 |
40 | 潘明蘭 | 女 | 11202082830 | 景寧縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 經(jīng)濟(jì)調(diào)查 | 1 | 合格 |
41 | 包筱筱 | 女 | 11202034727 | 景寧縣基層國土資源所 | 工作人員 | 1 | 合格 |
42 | 張凱 | 男 | 11202035409 | 景寧縣文化市場行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 1 | 合格 |
43 | 葉毅 | 男 | 11202063011 | 麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景寧民族工業(yè)園管委會 | 工作人員 | 1 | 合格 |
44 | 雷向東 | 男 | 11202033319 | 景寧縣城建監(jiān)察大隊 | 城建監(jiān)察1 | 1 | 合格 |
45 | 陳敏 | 男 | 11202062125 | 景寧縣城建監(jiān)察大隊 | 城建監(jiān)察2 | 1 | 合格 |
46 | 官照凱 | 男 | 11202074008 | 景寧縣城建監(jiān)察大隊 | 城建監(jiān)察2 | 2 | 合格 |
47 | 吳越 | 男 | 11202080806 | 景寧縣城建監(jiān)察大隊 | 城建監(jiān)察2 | 3 | 合格 |
48 | 柳佳佳 | 男 | 11202060723 | 景寧縣城建監(jiān)察大隊 | 文秘 | 1 | 合格 |
49 | 劉美 | 女 | 11202100426 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 1 | 合格 |
50 | 洪錢瑋 | 女 | 11202054729 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 2 | 合格 |
51 | 潘健挺 | 男 | 11202052602 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 3 | 合格 |
52 | 藍(lán)蕓蕓 | 女 | 11202061719 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 1 | 合格 |
53 | 雷蕾 | 女 | 11202083015 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 2 | 合格 |
54 | 潘曉芬 | 女 | 11202033909 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 1 | 合格 |
55 | 林峰 | 男 | 11202036911 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 2 | 合格 |
56 | 吳希杰 | 男 | 11202052001 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 3 | 合格 |
57 | 吳明美 | 女 | 11202032213 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 4 | 合格 |
58 | 柳小青 | 女 | 11202084316 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 6 | 合格 |
59 | 藍(lán)麗芬 | 女 | 11202100804 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 1 | 合格 |
60 | 雷磊 | 男 | 11202070401 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 2 | 合格 |
61 | 毛培光 | 男 | 11202063322 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 1 | 合格 |
62 | 吳志翔 | 男 | 11789102828 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 1 | 合格 |
63 | 雷文敏 | 男 | 11789103015 | 景寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 2 | 合格 |
中共景寧畬族自治縣委組織部
景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局
2014年7月10日