學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 嘉興公務(wù)員考試   
嘉興公務(wù)員考試
2015年浙江嘉興政法干警考試總成績(jī)及體檢名單
http://3269787.com       2015-11-11      來源:浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員專欄
【字體: 】              

  2015浙江政法干警考試總成績(jī)及入圍體檢人員名單【嘉興】

 

2015年嘉興市公安機(jī)關(guān)招錄人民警察學(xué)員入圍體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 招考人數(shù) 名次
1 段成 1103330401113 海寧市公安局人民警察1 66.69 84.2 75.445 5 1
2 馬超 1103330401702 海寧市公安局人民警察1 66.41 81.8 74.105 5 2
3 馬佳煒 1103330401002 海寧市公安局人民警察1 61.4 86.8 74.1 5 3
4 王洋 1103330400525 海寧市公安局人民警察1 66.88 80 73.44 5 4
5 朱驍禺 1103330401001 海寧市公安局人民警察1 62.81 83.4 73.105 5 5
6 費(fèi)量力 1103330401015 海寧市公安局人民警察1 67.89 77.8 72.845 5 6
7 俞元超 1103330401715 海寧市公安局人民警察1 61.5 83 72.25 5 7
8 徐佳斌 1103330400727 海寧市公安局人民警察1 69.04 73.8 71.42 5 8
9 馬麗娜 1103330401524 海寧市公安局人民警察2 73.91 84.4 79.155 1 1
10 章可人 1103330400812 海寧市公安局人民警察2 72.17 78.6 75.385 1 2
11 許凱佳 1103330400414 海寧市公安局人民警察3 67.49 78.8 73.145 1 1
12 褚利國(guó) 1103330401306 海寧市公安局人民警察3 64.41 76 70.205 1 2
13 孫權(quán)浩 1101330400114 海寧市公安局人民警察4 53.94 80.8 67.37 1 1
14 沈曉陽(yáng) 1101330400228 海寧市公安局人民警察4 53.98 76.8 65.39 1 2
15 朱振成 1103330400601 海寧市公安局人民警察5 56.41 81 68.705 1 1
16 徐俊杰 1103330400528 海寧市公安局人民警察5 61.12 72.2 66.66 1 2
17 徐嘉茂 1103330401505 海鹽縣公安局人民警察1 54.56 80 67.28 1 1
18 凌瓊 1103330400928 海鹽縣公安局人民警察1 53.14 72.4 62.77 1 2
19 徐姚力 1103330400718 海鹽縣公安局人民警察2 74.09 82.4 78.245 1 1
20 印佳飛 1103330401709 海鹽縣公安局人民警察2 58.36 77.8 68.08 1 2
21 于晟 1103330401115 嘉善縣公安局人民警察1 77.06 86.8 81.93 4 1
22 洪海斌 1103330400517 嘉善縣公安局人民警察1 75.51 80.4 77.955 4 2
23 沈權(quán)權(quán) 1103330401309 嘉善縣公安局人民警察1 73.07 81.2 77.135 4 3
24 金哲明 1103330400630 嘉善縣公安局人民警察1 67.31 85.6 76.455 4 4
25 曹揚(yáng) 1103330400623 嘉善縣公安局人民警察1 69.3 79.8 74.55 4 5
26 李元斌 1103330400430 嘉善縣公安局人民警察1 69.41 77.2 73.305 4 6
27 范益民 1103330401528 嘉善縣公安局人民警察2 70.57 88.6 79.585 1 1
28 陳斌 1103330400908 嘉善縣公安局人民警察2 70.85 82.2 76.525 1 2
29 姚笛 1101330400125 嘉善縣公安局人民警察3 61.84 86.6 74.22 1 1
30 楊誠(chéng) 1101330400110 嘉善縣公安局人民警察3 60.99 83.8 72.395 1 2
31 張鵬宇 1103330401705 嘉善縣公安局人民警察4 74.17 86.4 80.285 1 1
32 徐亮 1103330400714 嘉善縣公安局人民警察4 69.15 79.4 74.275 1 2
33 張銀輝 1103330401606 嘉善縣公安局人民警察5 71.41 84 77.705 1 1
34 周燁 1103330401809 嘉善縣公安局人民警察5 65 84.6 74.8 1 2
35 朱佳浩 1103330400612 平湖市公安局人民警察1 69.37 82.8 76.085 1 1
36 張星輝 1103330401129 平湖市公安局人民警察1 66.29 70 68.145 1 2
37 沈志偉 1103330401106 平湖市公安局人民警察2 69.31 86 77.655 1 1
38 徐登峰 1103330400604 平湖市公安局人民警察2 64.52 87.6 76.06 1 2
39 符強(qiáng) 1103330400519 平湖市公安局人民警察3 74.84 74.6 74.72 1 1
40 吳偉杰 1103330401527 平湖市公安局人民警察3 72.42 75 73.71 1 2
41 姚飛 1103330401724 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 76.04 82.8 79.42 4 1
42 蔣偉凱 1103330401211 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 74.4 82.2 78.3 4 2
43 羅志超 1103330400628 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 68.21 84.2 76.205 4 3
44 沈峰 1103330401514 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 69.95 80.2 75.075 4 4
45 孫星 1103330400606 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 65.52 84.6 75.06 4 5
46 王超 1103330400823 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察1 67.88 79.8 73.84 4 6
47 夏敏燕 1103330400423 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察2 62.65 85.6 74.125 1 1
48 胡嫻 1103330400809 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察2 58.32 86.6 72.46 1 2
49 陳振宇 1103330401318 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察3 71.29 82.6 76.945 1 1
50 沈杰 1103330400910 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察3 66.22 78.4 72.31 1 2
51 錢微 1103330401330 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察4 65.63 86 75.815 1 1
52 胡敏寅 1103330401613 桐鄉(xiāng)市公安局人民警察4 72.37 78.8 75.585 1 2


?
互動(dòng)消息