嘉興平湖市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《2015年嘉興市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》的規(guī)定,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、面試、體檢、考察等程序,經(jīng)審核,擬錄用章家鵬等75名同志為公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位的工作人員),現(xiàn)予以公示。
公示期限為7天。凡組織或個(gè)人認(rèn)為公示對(duì)象在德、能、勤、績(jī)等方面存在不符合錄用條件的問(wèn)題,可在7天內(nèi)通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪等形式,向中共平湖市委組織部或平湖市人力資源和社會(huì)保障局反映情況(聯(lián)系電話:0573-85061010、85060570、85060569)。以組織名義反映的,需在材料上加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映的,提倡用真實(shí)姓名并告知聯(lián)系辦法。
公示時(shí)間:2015年7月22日至2015年7月28日。
2015年平湖市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單一 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招考單位 | 報(bào)考崗位 | 考察結(jié)論 |
1 | 04202034409 | 章家鵬 | 中共平湖市委辦公室 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 合格 |
2 | 04202031716 | 戚佳雷 | 平湖市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 工業(yè)投資管理 | 合格 |
3 | 04301035910 | 胡嘉南 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
4 | 04301035824 | 賈楠 | 平湖市公安局 | 民警1 | 合格 |
5 | 04301035722 | 簡(jiǎn)秋霞 | 平湖市公安局 | 民警2 | 合格 |
6 | 04301035920 | 丁驍劼 | 平湖市公安局 | 民警3 | 合格 |
7 | 04301035726 | 梅霖 | 平湖市公安局 | 民警4 | 合格 |
8 | 04301035815 | 邵佳偉 | 平湖市公安局 | 民警4 | 合格 |
9 | 04301035929 | 徐凱杰 | 平湖市公安局 | 民警5 | 合格 |
10 | 04202032711 | 王泉汶 | 平湖市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 合格 |
11 | 04202033920 | 蔡震東 | 平湖市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 合格 |
12 | 04202035321 | 徐文燕 | 平湖市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
13 | 04202030705 | 顧屹莉 | 平湖市地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 合格 |
14 | 04202035512 | 俞一之 | 平湖市地方稅務(wù)局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 合格 |
15 | 04202032422 | 蔣林強(qiáng) | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法1 | 合格 |
16 | 04202030513 | 王市偉 | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法2 | 合格 |
17 | 04202034514 | 楊陽(yáng) | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法3 | 合格 |
18 | 04202032218 | 沈磊岑 | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 基層市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法4 | 合格 |
19 | 04202031630 | 史秋月 | 浙江獨(dú)山港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 工程建設(shè) | 合格 |
20 | 04202034520 | 潘凌風(fēng) | 浙江獨(dú)山港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 安全生產(chǎn)管理 | 合格 |
21 | 04202030620 | 蔡偉婷 | 浙江獨(dú)山港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 環(huán)境保護(hù) | 合格 |
22 | 04202032020 | 石蘭婷 | 浙江獨(dú)山港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 科員 | 合格 |
23 | 04202033310 | 陳琳 | 中共平湖市委黨校 | 教科研 | 合格 |
24 | 04202032920 | 吳葉艷 | 平湖市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 稽核 | 合格 |
25 | 04202034224 | 張逸婷 | 平湖市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 稽核 | 合格 |
26 | 04202034211 | 王葉茂 | 平湖市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 醫(yī)保經(jīng)辦 | 合格 |
27 | 04202034818 | 李建偉 | 平湖市鎮(zhèn)街道國(guó)土資源所 | 土地資源管理執(zhí)法1 | 合格 |
28 | 04202032321 | 鄒天伊 | 平湖市鎮(zhèn)街道國(guó)土資源所 | 土地資源管理執(zhí)法2 | 合格 |
29 | 04202032907 | 徐晨曦 | 平湖市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 合格 |
30 | 04202030523 | 竹岑之 | 平湖市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(平湖市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì)) | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 | 合格 |
31 | 04202034023 | 山曉平 | 平湖市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生監(jiān)管1 | 合格 |
32 | 04202031028 | 杜旭旻 | 平湖市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管1 | 合格 |
33 | 04202034829 | 任萍 | 平湖市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)管2 | 合格 |
34 | 04202034428 | 陶俊杰 | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)管局稽查大隊(duì) | 基層市場(chǎng)監(jiān)管稽查1 | 合格 |
35 | 04202030230 | 呂彥君 | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)管局稽查大隊(duì) | 基層市場(chǎng)監(jiān)管稽查2 | 合格 |
36 | 04202034812 | 張晨程 | 平湖市市場(chǎng)監(jiān)管局稽查大隊(duì) | 基層市場(chǎng)監(jiān)管稽查3 | 合格 |
37 | 04202034008 | 徐凡 | 平湖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 基層質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查1 | 合格 |
38 | 04202032203 | 胡穎穎 | 平湖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊(duì) | 基層質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查2 | 合格 |
39 | 04202031013 | 周婧倩 | 平湖市事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 合格 |
40 | 04202033824 | 朱虹 | 平湖市水政監(jiān)察大隊(duì) | 水政執(zhí)法 | 合格 |
41 | 04202035224 | 童偉 | 平湖市新居民事務(wù)局 | 科員 | 合格 |
42 | 04302036414 | 楊震宇 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 合格 |
43 | 04302036215 | 李強(qiáng) | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 合格 |
44 | 04302036211 | 金丹亞 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 合格 |
45 | 04302036715 | 顧婷婷 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 合格 |
46 | 04302036604 | 史逸 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理1 | 合格 |
47 | 04302037012 | 王潔星 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理2 | 合格 |
48 | 04302036703 | 張露 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理1 | 合格 |
49 | 04302036814 | 費(fèi)心樂(lè) | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理1 | 合格 |
50 | 04302036615 | 李葉瑾 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理2 | 合格 |
51 | 04302036519 | 鄒文娟 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 城市管理2 | 合格 |
52 | 04302036629 | 顧金佳 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)保執(zhí)法1 | 合格 |
53 | 04302036716 | 俞鳳 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)保執(zhí)法2 | 合格 |
54 | 04302037030 | 秦泓磊 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 合格 |
55 | 04302036229 | 周峰 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 合格 |
56 | 04302036218 | 顧敏杰 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法1 | 合格 |
57 | 04302037112 | 謝如望 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法1 | 合格 |
58 | 04302036905 | 高凱磊 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法2 | 合格 |
59 | 04302037105 | 呂林娟 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法3 | 合格 |
60 | 04302036107 | 盛孝平 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法4 | 合格 |
61 | 04302036503 | 王曉嵐 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法5 | 合格 |
62 | 04302036610 | 王小姣 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì)乍浦中隊(duì) | 科員 | 合格 |
63 | 04302036111 | 張軍 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì)乍浦中隊(duì) | 行政執(zhí)法1 | 合格 |
64 | 04302036517 | 費(fèi)娜 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì)乍浦中隊(duì) | 行政執(zhí)法2 | 合格 |
65 | 04302036121 | 金磊 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì)乍浦中隊(duì) | 城市管理 | 合格 |
66 | 04302036501 | 金月娥 | 平湖市綜合行政執(zhí)法大隊(duì)乍浦中隊(duì) | 綜合執(zhí)法 | 合格 |
67 | 04202033702 | 孫文軒 | 平湖市街道機(jī)關(guān) | 科員1 | 合格 |
68 | 04202033518 | 徐煜薇 | 平湖市街道機(jī)關(guān) | 科員2 | 合格 |
69 | 04202030815 | 王旭哲 | 平湖市街道機(jī)關(guān) | 科員3 | 合格 |
70 | 04202034727 | 宋振宇 | 平湖市街道機(jī)關(guān) | 科員3 | 合格 |
71 | 04202033203 | 王天應(yīng) | 平湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員1 | 合格 |
72 | 04202031216 | 胡曉蕙 | 平湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員2 | 合格 |
73 | 04202032721 | 顧慧 | 平湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 合格 |
74 | 04202032720 | 葉麗芳 | 平湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | 合格 |
75 | 04789037217 | 許笑麗 | 平湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 合格 |
注:人民法院、人民檢察院系統(tǒng)擬錄用人員由嘉興市中級(jí)人民法院、嘉興市人民檢察院匯總后統(tǒng)一報(bào)浙江省高級(jí)人民法院、浙江省人民檢察院審核同意后,再統(tǒng)一向社會(huì)公示。 |
中共平湖市委組織部
平湖市人力資源和社會(huì)保障局
2015年7月22日