金華公務(wù)員考試
2015年金華武義政法干警考試資格復(fù)審名單公示
http://3269787.com 2015-11-02 來源:浙江省公安機關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員專欄
2015年武義縣公安機關(guān)招錄人民警察學(xué)員入圍資格復(fù)審人員名單
姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 排名 |
徐煒昊 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330700719 | 61.81 | 1 |
王曉晨 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330701410 | 55.57 | 2 |
徐俊杰 | 武義縣公安局 | 人民警察1 | 1103330700410 | 55.14 | 3 |
施政超 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700311 | 72.6 | 1 |
邵國棟 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700823 | 68.94 | 2 |
魏超 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700707 | 68.12 | 3 |
孫君尉 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700328 | 64.48 | 4 |
朱澤鋒 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330701116 | 60.5 | 5 |
徐澤亮 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700228 | 59.36 | 6 |
陸楊成 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330701530 | 52.46 | 7 |
朱俊鴻 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330701420 | 50 | 8 |
項曉磊 | 武義縣公安局 | 人民警察2 | 1103330700815 | 31.72 | 9 |
徐英武 | 武義縣公安局 | 人民警察3 | 1103330701626 | 73.16 | 1 |
張項 | 武義縣公安局 | 人民警察3 | 1103330701322 | 61.11 | 2 |
應(yīng)昊凌 | 武義縣公安局 | 人民警察3 | 1103330701525 | 57.15 | 3 |
廖超飛 | 武義縣公安局 | 人民警察3 | 1103330701502 | 55.86 | 4 |
盧夢婷 | 武義縣公安局 | 人民警察4 | 1101330700117 | 63.36 | 1 |
馬敏 | 武義縣公安局 | 人民警察4 | 1101330700109 | 62.48 | 2 |
盛卓琳 | 武義縣公安局 | 人民警察4 | 1101330700106 | 62.11 | 3 |
劉曉琳 | 武義縣公安局 | 人民警察4 | 1101330700102 | 53.05 | 4 |
潘洪亮 | 武義縣公安局 | 人民警察5 | 1103330700318 | 65.57 | 1 |
鐘旭波 | 武義縣公安局 | 人民警察5 | 1103330701702 | 62.62 | 2 |
胡旭華 | 武義縣公安局 | 人民警察5 | 1103330701122 | 60.11 | 3 |
陳龍 | 武義縣公安局 | 人民警察5 | 1103330700724 | 52.01 | 4 |
吳熙來 | 武義縣公安局 | 人民警察6 | 1103330700223 | 73.6 | 1 |
陳錦軍 | 武義縣公安局 | 人民警察6 | 1103330700423 | 71.16 | 2 |
潘陳佑 | 武義縣公安局 | 人民警察6 | 1103330700706 | 64.08 | 3 |
王巧航 | 武義縣公安局 | 人民警察6 | 1103330700825 | 62.66 | 4 |
免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)