學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 杭州公務(wù)員考試   
杭州公務(wù)員考試
2015年浙江杭州政法干警考試總成績及體檢名單
http://3269787.com       2015-11-12      來源:浙江省公安機(jī)關(guān)2015年招錄人民警察學(xué)員專欄
【字體: 】              
  2015年杭州市警察學(xué)員體檢入圍名單
序號 姓名 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名 備注
1 楊名 1103330102016 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察1 58.22 82.8 70.51 1 進(jìn)入體檢
2 倪偉鋒 1103330100827 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察1 57.06 73.8 65.43 2 進(jìn)入體檢
3 許洪衛(wèi) 1103330100702 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察1 55.06 66.8 60.93 3  
4 方澤鋒 1103330101805 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察2 76.91 83.2 80.055 1 進(jìn)入體檢
5 劉彤彤 1103330102201 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察2 69.45 81.8 75.625 2 進(jìn)入體檢
6 姚建坊 1103330101109 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察2 60.04 65.6 62.82 3  
7 方天園 1103330101816 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察3 68.87 88.8 78.835 1 進(jìn)入體檢
8 李魯潔 1103330101119 杭州市富陽區(qū)公安局 人民警察3 62.88 69.2 66.04 2 進(jìn)入體檢
9 李王琦 1103330102129 建德市公安局 人民警察1 67.03 79.2 73.115 1 進(jìn)入體檢
10 茹曉鵬 1103330102117 建德市公安局 人民警察1 60.82 82.2 71.51 2 進(jìn)入體檢
11 盧敦鵬 1103330101730 建德市公安局 人民警察1 64.21 77 70.605 3 進(jìn)入體檢
12 徐強(qiáng) 1103330101214 建德市公安局 人民警察1 62.54 76.2 69.37 4 進(jìn)入體檢
13 鮑杰界 1103330101508 建德市公安局 人民警察1 57.19 79 68.095 5 進(jìn)入體檢
14 許超 1103330101423 建德市公安局 人民警察1 58.56 77 67.78 6  
15 方千 1103330101111 建德市公安局 人民警察2 63.75 83 73.375 1 進(jìn)入體檢
16 潘登 1103330101219 建德市公安局 人民警察3 58.65 82.6 70.625 1 進(jìn)入體檢
17 婁衛(wèi)康 1103330100821 建德市公安局 人民警察3 61.96 74.8 68.38 2 進(jìn)入體檢
18 宋榮華 1103330101001 建德市公安局 人民警察3 55.27 73.8 64.535 3  
19 呂煒柯 1103330100918 桐廬縣公安局 人民警察1 72.02 83.8 77.91 1 進(jìn)入體檢
20 丁雙超 1103330101610 桐廬縣公安局 人民警察1 70.11 80.6 75.355 2 進(jìn)入體檢
21 甄哲豪 1103330101307 桐廬縣公安局 人民警察1 68.58 82 75.29 3 進(jìn)入體檢
22 孔尊 1103330101203 桐廬縣公安局 人民警察1 71.67 77.6 74.635 4 進(jìn)入體檢
23  徐俊煬  1103330101226 桐廬縣公安局 人民警察1 68.9 79 73.95 5 進(jìn)入體檢
24 葉森 1103330102121 桐廬縣公安局 人民警察1 74.08 70.2 72.14 6 進(jìn)入體檢
25 袁江楠 1103330101022 桐廬縣公安局 人民警察1 67.83 75.8 71.815 7 進(jìn)入體檢
26  朱林軍  1103330101416 桐廬縣公安局 人民警察1 69.2 74 71.6 8 進(jìn)入體檢
27 童成立 1103330101021 桐廬縣公安局 人民警察1 68.17 73.4 70.785 9  
28  章衡  1103330101212 桐廬縣公安局 人民警察1 69 64 66.5 10  
29 褚羽思 1103330102126 桐廬縣公安局 人民警察2 74.49 87.2 80.845 1 進(jìn)入體檢
30  沈潔  1103330100919 桐廬縣公安局 人民警察2 74.52 84 79.26 2 進(jìn)入體檢
31 鄭清清 1103330100804 桐廬縣公安局 人民警察2 67.22 77.4 72.31 3  
32  張露  1103330101229 桐廬縣公安局 人民警察3 68.86 90 79.43 1 進(jìn)入體檢
33 俞佳偉 1103330101624 桐廬縣公安局 人民警察3 59.27 89.4 74.335 2 進(jìn)入體檢
34  唐欣瑜  1103330101122 桐廬縣公安局 人民警察3 66.96 79 72.98 3 進(jìn)入體檢
35 吳宸喆 1103330102227 桐廬縣公安局 人民警察3 60.74 85 72.87 4 進(jìn)入體檢
36 王子昂 1103330100607 桐廬縣公安局 人民警察3 63.45 79.8 71.625 5  
37  孫靈  1103330101617 桐廬縣公安局 人民警察3 61.79 80.6 71.195 6  
38 陳蔚 1101330100426 桐廬縣公安局 人民警察4 65.98 90 77.99 1 進(jìn)入體檢
39 董誠贊 1101330100406 桐廬縣公安局 人民警察4 67.88 85.6 76.74 2 進(jìn)入體檢
40 葉青 1101330100217 桐廬縣公安局 人民警察4 63.13 88.6 75.865 3  
41 吳鵬 1103330100924 桐廬縣公安局 人民警察5 60.13 78.8 69.465 1 進(jìn)入體檢
42 駱云斌 1103330101206 桐廬縣公安局 人民警察6 61.97 84.2 73.085 1 進(jìn)入體檢
43 袁凱 1103330101823 桐廬縣公安局 人民警察6 61.39 82.2 71.795 2 進(jìn)入體檢
44 朱群波  1103330101930 桐廬縣公安局 人民警察6 57.83 77 67.415 3  
45 李立軍 1103330100612 桐廬縣公安局 人民警察7 56.17 82 69.085 1 進(jìn)入體檢
46 許杭杰 1103330101701 桐廬縣公安局 人民警察7 52.36 80.6 66.48 2 進(jìn)入體檢
47 施振馳 1103330101325 臨安市公安局 人民警察1 73.83 79.6 76.715 1 進(jìn)入體檢
48 方磊 1103330101320 臨安市公安局 人民警察1 73.94 79 76.47 2 進(jìn)入體檢
49 葉盛 1103330100904 臨安市公安局 人民警察1 68.17 82 75.085 3 進(jìn)入體檢
50 夏天 1103330102001 臨安市公安局 人民警察1 68.72 77.6 73.16 4 進(jìn)入體檢
51 陳炳 1103330101313 臨安市公安局 人民警察1 69.47 73.4 71.435 5 進(jìn)入體檢
52 王勇 1103330101112 臨安市公安局 人民警察1 66.94 74.2 70.57 6 進(jìn)入體檢
53 沈超峰 1103330101305 臨安市公安局 人民警察1 65.23 73.2 69.215 7  
54 許琦 1103330101601 臨安市公安局 人民警察1 65.81 70.4 68.105 8  
55 陸地 1103330101515 臨安市公安局 人民警察2 70.08 84.2 77.14 1 進(jìn)入體檢
56 陳志斌 1103330101116 臨安市公安局 人民警察2 67.14 82.6 74.87 2 進(jìn)入體檢
57 許森軍 1103330100619 臨安市公安局 人民警察2 69.83 78.6 74.215 3 進(jìn)入體檢
58 李偉波 1103330101808 臨安市公安局 人民警察2 63.84 83.4 73.62 4 進(jìn)入體檢
59 喻忠順 1103330101019 臨安市公安局 人民警察2 65.19 79.4 72.295 5  
60 林超 1103330102122 臨安市公安局 人民警察2 62.02 75.2 68.61 6  
61 錢奕霖 1101330100227 臨安市公安局 人民警察3 57.94 83.2 70.57 1 進(jìn)入體檢
62 應(yīng)昂 1101330100228 臨安市公安局 人民警察3 60.52 80.6 70.56 2 進(jìn)入體檢
63 張澤丞 1101330100129 臨安市公安局 人民警察3 59.53 71.2 65.365 3  
64 蔡旭東 1103330102012 臨安市公安局 人民警察4 59.56 82.6 71.08 1 進(jìn)入體檢
65 卜秋磊 1103330102024 臨安市公安局 人民警察4 58.62 77.2 67.91 2 進(jìn)入體檢
66 孫晨曦 1103330100930 臨安市公安局 人民警察4 61.61 73.6 67.605 3 進(jìn)入體檢
67 顧澤恩 1103330100615 臨安市公安局 人民警察4 57.78 72.6 65.19 4 進(jìn)入體檢
68 朱小麗 1103330101301 臨安市公安局 人民警察5 67.75 83 75.375 1 進(jìn)入體檢
69 夏敏君 1103330101128 臨安市公安局 人民警察5 68.11 82.6 75.355 2 進(jìn)入體檢
70 魯史超 1103330101215 臨安市公安局 人民警察5 68.71 76.6 72.655 3  


?
互動消息