湖州公務(wù)員考試
2023年浙江公務(wù)員考試湖州德清縣入圍體檢人員名單
http://3269787.com 2023-03-30 來源:德清縣人民政府
2023年德清縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單
2023年德清縣各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單(一) |
||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 招考計劃 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試 分?jǐn)?shù) |
總成績 | 面試后名次 |
1 | 黃龍 | 女 | 105040703112 | 德清縣發(fā)展新型墻體材料(散裝水泥)中心 | 綜合管理一級科員 | 1 | 138 | 83 | 77.4 | 1 |
2 | 楊曼婷 | 女 | 105040702322 | 德清縣社會保險管理服務(wù)中心 | 綜合管理一級科員 | 1 | 145.1 | 80 | 77.02 | 1 |
3 | 萬媛媛 | 女 | 105040701529 | 德清縣司法局 | 行政復(fù)議一級科員 | 2 | 137.2 | 86 | 79.04 | 1 |
4 | 吳煥 | 男 | 105040700710 | 德清縣農(nóng)村水利管理所 | 工程管理一級科員 | 1 | 132.2 | 84.8 | 77.32 | 1 |
5 | 孔祥璋 | 男 | 105040700509 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下1 | 1 | 113.2 | 80.2 | 70.76 | 1 |
6 | 呂晨悅 | 女 | 105040702313 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理及以下2 | 1 | 133.4 | 83.4 | 76.72 | 1 |
7 | 許琦 | 女 | 105040702027 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 2 | 124.8 | 83 | 74.76 | 1 |
8 | 楊佳芳 | 女 | 105040703117 | 德清縣人民法院 | 四級法官助理 | 2 | 131.4 | 79.4 | 73.92 | 2 |
9 | 任曉朋 | 男 | 105040702623 | 德清縣人民檢察院 | 四級檢察官助理及以下 | 1 | 119.8 | 78.6 | 71.12 | 1 |
10 | 金迪 | 男 | 305040705423 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員1 | 1 | 140.8 | 79 | 75.56 | 1 |
11 | 吳蕓 | 女 | 305040705907 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員2 | 1 | 141.43 | 84.2 | 78.806 | 1 |
12 | 張濤 | 男 | 305040705918 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員3 | 1 | 135.85 | 84.2 | 77.69 | 1 |
13 | 歐真言 | 女 | 305040705512 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員4 | 1 | 139.67 | 89 | 81.334 | 1 |
14 | 曹越 | 女 | 305040705621 | 德清縣自然資源行政執(zhí)法隊 | 自然資源執(zhí)法一級科員5 | 1 | 139.11 | 83 | 77.622 | 1 |
15 | 沈翀 | 男 | 305040704902 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員1 | 1 | 120.63 | 76.92 | 70.278 | 1 |
16 | 徐凱玥 | 女 | 305040705821 | 德清縣衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊 | 衛(wèi)生健康行政執(zhí)法一級科員2 | 1 | 153.5 | 82.9 | 80.44 | 1 |
17 | 陸宇宸 | 男 | 305040704427 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員1 | 1 | 141.07 | 86 | 79.814 | 1 |
18 | 陸梓萍 | 女 | 305040704417 | 德清縣應(yīng)急管理行政執(zhí)法隊 | 行政執(zhí)法一級科員2 | 1 | 143.7 | 85.8 | 80.22 | 1 |
19 | 王嘉聞 | 男 | 305040703802 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 4 | 125.76 | 86 | 76.752 | 1 |
20 | 施卓明 | 男 | 305040704228 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 4 | 138.07 | 81.2 | 76.334 | 2 |
21 | 蔡志豪 | 男 | 305040704008 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 4 | 122.39 | 82.4 | 73.918 | 3 |
22 | 杜瑩罡 | 男 | 305040703620 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員1 | 4 | 122.89 | 81.6 | 73.538 | 4 |
23 | 姚心怡 | 女 | 305040703604 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 2 | 131.02 | 84.8 | 77.084 | 1 |
24 | 潘旻 | 女 | 305040703430 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員2 | 2 | 131.48 | 84.6 | 77.056 | 2 |
25 | 范斌斌 | 男 | 305040704022 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 2 | 154.15 | 83.4 | 80.87 | 1 |
26 | 章勇勇 | 男 | 305040703415 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員3 | 2 | 135.61 | 84 | 77.522 | 2 |
27 | 王思嘉 | 女 | 305040704303 | 德清縣綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合行政執(zhí)法一級科員4 | 1 | 140.59 | 86 | 79.718 | 1 |
28 | 程瀟 | 男 | 605010100801 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 4 | 61.09 | 87.8 | 77.116 | 1 |
29 | 馮周川 | 男 | 605010101506 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 4 | 61.18 | 83.6 | 74.632 | 2 |
30 | 周昊 | 男 | 605010101003 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 4 | 60.19 | 80 | 72.076 | 3 |
31 | 朱廣斌 | 男 | 605010101126 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下1 | 4 | 59.06 | 80.6 | 71.984 | 4 |
32 | 馬輝 | 男 | 605010100520 | 德清縣公安局 | 公安信息化應(yīng)用與管理四級警長及以下2 | 1 | 62.9 | 80.8 | 73.64 | 1 |
33 | 吳秋迪 | 男 | 605010100830 | 德清縣公安局 | 公安執(zhí)法四級警長及以下3 | 1 | 57.25 | 83 | 72.7 | 1 |
34 | 高心雨 | 女 | 605010100708 | 德清縣公安局 | 公安文學(xué)四級警長及以下2 | 1 | 68.02 | 76.6 | 73.168 | 1 |
35 | 陳袁彬 | 男 | 605010100926 | 德清縣公安局 | 公安交通運(yùn)輸與管理四級警長及以下 | 2 | 66.12 | 79 | 73.848 | 1 |
36 | 馬齊蔚 | 男 | 605010101611 | 德清縣公安局 | 公安交通運(yùn)輸與管理四級警長及以下 | 2 | 55.46 | 79.6 | 69.944 | 2 |
37 | 周亦濤 | 男 | 605010101803 | 德清縣公安局 | 公安財務(wù)管理四級警長及以下 | 1 | 64.39 | 85.2 | 76.876 | 1 |
38 | 王燚煒 | 男 | 105040701913 | 德清縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管一級科員 | 1 | 135 | 81 | 75.6 | 1 |
39 | 姚澤文 | 男 | 305040704824 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 3 | 137.7 | 84.8 | 78.42 | 1 |
40 | 姚俊澤 | 男 | 305040704912 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 3 | 142.54 | 80.6 | 76.868 | 2 |
41 | 劉通 | 男 | 305040704416 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員1 | 3 | 135.33 | 82.4 | 76.506 | 3 |
42 | 魏思雯 | 女 | 305040705215 | 德清縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法隊 | 市場監(jiān)管執(zhí)法一級科員2 | 1 | 144.57 | 84.2 | 79.434 | 1 |
43 | 范義平 | 男 | 305040705510 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 2 | 144.54 | 88.8 | 82.188 | 1 |
44 | 鐘肖宏偉 | 男 | 305040705122 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員1 | 2 | 139.67 | 88 | 80.734 | 2 |
45 | 李思怡 | 女 | 305040705308 | 德清縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法一級科員2 | 1 | 146.91 | 84 | 79.782 | 1 |
3536314-49076-238-公務(wù)員考錄
附件下載
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)