<samp id="16116"></samp>
<strike id="16116"><label id="16116"></label></strike>

              2014年湖州市長興縣各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員名單
              序號 姓名 性別 準考證號 報考單位 報考職位 招考     計劃 筆試分數(shù) 面試分數(shù) 總成績 面試后名次 公布單位
              1 錢勝 男 05202070222 長興縣人民法院 法官預(yù)備人選(一) 2 129.83 80.31 72.6125 1 長興縣人民法院
              2 方少飛 男 05202062607 長興縣人民法院 法官預(yù)備人選(一) 2 130.17 77.84 71.4625 2 長興縣人民法院
              3 林麗敏 女 05202061726 長興縣人民法院 法官預(yù)備人選(二) 2 137.67 81.74 75.2875 1 長興縣人民法院
              4 王祎雯 女 05202070803 長興縣人民法院 法官預(yù)備人選(二) 2 131.33 83.09 74.3775 2 長興縣人民法院
              5 常燕 女 05202061021 長興縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 2 137 83.81 76.155 1 長興縣人民檢察院
              6 江婷 女 05202061916 長興縣人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 2 134 83.28 75.14 2 長興縣人民檢察院
              7 曹星 女 05202064413 長興縣國土資源局 土地管理 1 148 82.29 78.145 1 長興縣國土資源局
              8 劉佳穎 女 05202073926 長興縣農(nóng)業(yè)局 基層管理 1 139.83 81.96 75.9375 1 長興縣農(nóng)業(yè)局
              9 周康 男 05202060315 長興縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 基層執(zhí)法 1 132 81.2 73.6 1 長興縣農(nóng)業(yè)局
              10 錢露筠 女 05202060122 長興縣審計局 財務(wù)審計 2 135.83 85.28 76.5975 1 長興縣審計局
              11 張佳蔚 女 05202060725 長興縣審計局 財務(wù)審計 2 135.67 82.21 75.0225 2 長興縣審計局
              12 謝婷媛 女 05202072701 長興縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 2 135.17 83.89 75.7375 1 長興縣地方稅務(wù)局
              13 張靜 女 05202070827 長興縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財稅) 2 135.33 83 75.3325 2 長興縣地方稅務(wù)局
              14 章勇 男 05202061007 長興縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機) 2 130.67 83.68 74.5075 1 長興縣地方稅務(wù)局
              15 金麗麗 女 05202070718 長興縣地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(計算機) 2 129.67 83.75 74.2925 2 長興縣地方稅務(wù)局
              16 顧金嚼 男 05202064216 長興縣機關(guān)財務(wù)核算中心 成本核算 1 134.83 84.89 76.1525 1 長興縣財政局
              17 茆麗娟 女 05202060806 長興縣墻體材料改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 基礎(chǔ)管理 1 123 83.66 72.58 1 長興縣經(jīng)濟和信息化委員會
              18 史晶晶 男 05202073415 長興縣能源監(jiān)察大隊 基礎(chǔ)管理 1 137.17 88.23 78.4075 1 長興縣經(jīng)濟和信息化委員會
              19 陳春燕 女 05202072904 長興縣勞動人事爭議仲裁院 基層管理 1 116.17 82.7 70.3925 1 長興縣人力資源和社會保障局
              20 晏天華 男 05202072219 長興縣社會勞動保險委員會辦公室 基層管理 2 126.83 84.81 74.1125 1 長興縣人力資源和社會保障局
              21 孫路婷 女 05202060622 長興縣社會勞動保險委員會辦公室 基層管理 2 123.83 84.53 73.2225 2 長興縣人力資源和社會保障局
              22 程雪良 男 05202060427 長興縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查1 1 125.33 81.42 72.0425 1 長興縣市場監(jiān)督管理局
              23 孫亞贏 女 05202071903 長興縣食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品藥品稽查2 1 123.5 84.38 73.065 1 長興縣市場監(jiān)督管理局
              24 劉凱 男 05202062828 長興縣人民政府防汛防旱指揮部辦公室 水利 1 125.33 83.95 73.3075 1 長興縣水利局
              25 施濤 男 05202060207 長興縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 基層安全監(jiān)管 1 148.17 78.44 76.2625 1 長興縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
              26 楊慕華 女 05202064207 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 126.5 79.75 71.5 1 中共長興縣委組織部
              27 李歷 女 05202062815 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 123.17 80.14 70.8625 2 中共長興縣委組織部
              28 盧琰 女 05202060314 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 125.5 78.71 70.73 3 中共長興縣委組織部
              29 趙雁 女 05202061427 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 127 77.75 70.625 4 中共長興縣委組織部
              30 周園園 女 05202071817 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 130.5 75.65 70.45 5 中共長興縣委組織部
              31 倪績 女 05202062809 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 120.33 80.68 70.4225 6 中共長興縣委組織部
              32 殷敏 女 05202074028 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理1 7 128.5 76.06 70.155 7 中共長興縣委組織部
              33 鄭經(jīng)苑 女 05202073407 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 5 143.33 82.7 77.1825 1 中共長興縣委組織部
              34 張艷嫣 女 05202064226 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 5 138.67 84.82 77.0775 2 中共長興縣委組織部
              35 王佳 女 05202074108 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 5 141.67 82.12 76.4775 3 中共長興縣委組織部
              36 陳藝鳴 女 05202062820 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 5 136.83 84.49 76.4525 4 中共長興縣委組織部
              37 盛晨燕 女 05202071724 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理2 5 140.33 82.01 76.0875 5 中共長興縣委組織部
              38 王銳 女 05202064227 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 城市規(guī)劃 1 127.83 82.43 73.1725 1 中共長興縣委組織部
              39 錢超 男 05202070814 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 財務(wù) 1 124.33 81.76 71.9625 1 中共長興縣委組織部
              40 范燕飛 女 05789074507 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向優(yōu)秀村干部 1 120 84.23 72.115 1 中共長興縣委組織部
              41 張偉紅 女 05689074601 長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 面向優(yōu)秀社區(qū)干部 1 133.83 79.95 73.4325 1 中共長興縣委組織部

           

          感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

          色8激情欧美成人久久综合电