2013年甌海區(qū)各級機關(guān)考錄公務員總成績及入圍體檢人員名單 

 

序號 姓名 準考證號 報考單位 報考職位 筆試分數(shù) 面試分數(shù)  總成績 排名 是否入圍體檢
1 林揮毫 03202192616 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 141.17 76.70 73.6425 1
2 王炯 03202093011 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 140.67 72.65 71.4925 2
3 項力博 03202090823 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 130.50 77.15 71.2000 3
4 楊阿龍 03202173001 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 133.83 71.66 69.2875 4
5 顏冬冬 03202162422 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 125.67 74.07 68.4525 5
6 張馳 03202170423 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 124.67 74.39 68.3625 6
7 陳瑤 03202192323 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 124.67 73.47 67.9025 7
8 施世慶 03202130409 溫州市甌海區(qū)人民法院 司法警察 125.33 72.51 67.5875 8
9 胡震 03202171502 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 司法警察 130.00 77.57 71.2850 1
10 張獻安 03202161526 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 司法警察 132.33 74.61 70.3875 2
11 楊偉龍 03202120215 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 司法警察 130.33 75.27 70.2175 3
12 周獻亮 03202100807 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 司法警察 125.33 74.84 68.7525 4
13 溫小燕 03202212423 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 147.17 78.90 76.2425 1
14 林夕慧 03202201707 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 148.33 77.08 75.6225 2
15 魏亞男 03202110427 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 142.83 79.56 75.4875 3
16 王麗君 03202091926 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 140.00 80.17 75.0850 4
17 朱學優(yōu) 03202170730 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 143.50 78.60 75.1750 1
18 林明潔 03202121405 溫州市甌海區(qū)人民檢察院 檢察官預備人選 146.33 77.16 75.1625 2
19 王可珂 03202181604 溫州市甌海區(qū)人民政府辦公室 中文 143.67 81.98 76.9075 1
20 謝宜 03202182016 溫州市甌海區(qū)人民政府辦公室 中文 142.50 79.40 75.3250 2
21 吳昊 03202112301 溫州市甌海區(qū)司法局 司法助理員 143.17 77.61 74.5975 1
22 吳傳浩 03202091012 溫州市甌海區(qū)司法局 司法助理員 133.67 78.19 72.5125 2
23 葉湉湉 03202082224 溫州市甌海區(qū)司法局 司法助理員 133.00 76.50 71.5000 1
24 簡寧靜 03202112414 溫州市甌海區(qū)司法局 司法助理員 131.83 76.60 71.2575 2
25 曹錦勇 03202092919 溫州市甌海區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局 財務 140.33 77.30 73.7325 1
26 邱慧 03202173429 溫州市甌海區(qū)農(nóng)林漁業(yè)局 中文 138.33 80.33 74.7475 1
27 仇曉秋 03202212811 溫州市甌海區(qū)文明辦 專業(yè)不限 137.00 75.32 71.9100 1
28 張慧容 03202181923 溫州市甌海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 專業(yè)不限 138.83 75.06 72.2375 1
29 林愉樂 03202201309 溫州市甌海區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 中文 126.83 81.30 72.3575 1
30 金嫻婧 03202111918 溫州市甌海區(qū)農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理站 農(nóng)機 139.00 83.06 76.2800 1
31 應瑛 03202182029 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 法律 137.00 77.24 72.8700 1
32 黃潔瓊 03202210815 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 法律 134.00 78.37 72.6850 2
33 陳心妤 03202101918 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 法律 130.83 79.08 72.2475 3
34 董力奔 03202201807 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 法律 130.17 78.56 71.8225 4
35 謝意 03202193610 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 法律 129.33 78.29 71.4775 5
36 伍璐瑤 03202191917 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 公共管理學 148.17 77.09 75.5875 1
37 李鐵凌 03202181910 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 公共管理學 136.67 80.66 74.4975 2
38 陳伊莎 03202151322 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 公共管理學 142.67 77.00 74.1675 3
39 黃彬彬 03202221310 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 公共管理學 141.67 77.34 74.0875 4
40 王飄飄 03202072311 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 城市規(guī)劃 138.00 78.69 73.8450 1
41 徐權(quán)宇 03202100203 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 城市規(guī)劃 139.67 76.60 73.2175 2
42 姜予舟 03202213407 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 園林管理 144.33 79.53 75.8475 1
43 曾李幗 03202073206 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 園林管理 142.17 76.03 73.5575 2
44 倪穎穎 03202212524 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤檢修 136.50 77.22 72.7350 1
45 諸斌 03202151313 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤檢修 142.33 73.85 72.5075 2
46 李志輝 03202172506 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤環(huán)衛(wèi)設備檢修 137.00 80.33 74.4150 1
47 錢秀一 03202110814 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤環(huán)衛(wèi)設備檢修 141.33 77.58 74.1225 2
48 陳勇 03202121312 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤環(huán)衛(wèi)設備檢修 144.83 75.18 73.7975 3
49 馬展振 03202090205 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤管網(wǎng)維護 127.17 77.38 70.4825 1
50 陳歐 03202073430 溫州市甌海區(qū)城市管理與行政執(zhí)法大隊 外勤管網(wǎng)維護 129.17 75.03 69.8075 2
51 陳王方 03202180223 浙江省甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 中文 142.50 77.40 74.3250 1
52 徐榮澤 03202071029 溫州市甌海區(qū)街道機關(guān) 街道公務員 138.50 75.14 72.1950 1
53 俞樂 03202102526 溫州市甌海區(qū)街道機關(guān) 街道公務員 133.50 76.82 71.7850 2
54 葉新新 03202112212 溫州市甌海區(qū)街道機關(guān) 街道公務員 137.00 76.98 72.7400 1
55 夏馮洲 03202080611 溫州市甌海區(qū)街道機關(guān) 人武專干 117.50 76.72 67.7350 1
56 陳曉力 03789222716 溫州市甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 130.50 74.58 69.9150 1
57 陳建敏 03202180706 溫州市甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 135.83 78.65 73.2825 1
58 翁麗都 03202161030 溫州市甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.83 78.29 72.6025 2
59 黃文棟 03202070107 溫州市甌海區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 143.83 75.16 73.5375 1

                                                                                               

甌海區(qū)委組織部

                                                        甌海區(qū)人力資源和社會保障局

                                                                  2013年5月23日