2013年樂清市各級機關(guān)考錄公務(wù)員總成績及入圍體檢人員名單
姓名 準(zhǔn)考證號 報考單位 報考職位 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù)  總成績 排名 是否入圍體檢
陳崢 03202290321 樂清市人民法院 書記員 145.17 78.12 75.3525 1
張哲 03202291114 樂清市人民法院 書記員 135.83 78.44 73.1775 2
朱華鋒 03202282127 樂清市人民法院 書記員 137.67 77.09 72.9625 3
楊玲紅 03202281917 樂清市人民法院 書記員 141.33 79.65 75.1575 1
余藤愛 03202283103 樂清市人民法院 書記員 138.33 78.43 73.7975 2
周婉倩 03202281812 樂清市人民法院 書記員 142.00 76.49 73.7450 3
南樂樂 03202283707 樂清市人民法院 司法警察 127.50 76.93 70.3400 1
林一鋒 03202301317 樂清市人民法院 司法警察 125.67 76.25 69.5425 2
孫建德 03202273115 樂清市人民法院 司法警察 129.00 73.13 68.8150 3
李海洲 03202281416 樂清市人民法院 司法警察 122.17 75.27 68.1775 4
高曉東 03202300821 樂清市人民法院 司法警察 125.00 71.73 67.1150 5
林金麗 03202272330 樂清市人民法院 司法警察 130.50 78.91 72.0800 1
倪麗丹 03202284830 樂清市人民法院 司法警察 133.67 77.04 71.9375 2
季子群 03202290215 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 144.00 80.94 76.4700 1
張儒敏 03202301622 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 145.33 77.47 75.0675 2
葉麗麗 03202273611 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 148.67 75.37 74.8525 3
南俏俏 03202290610 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 143.00 78.03 74.7650 4
陳嬋婭 03202291529 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 138.83 78.40 73.9075 5
侯璐韻 03202283214 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 142.83 76.31 73.8625 6
謝怡 03202271125 樂清市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 147.33 74.04 73.8525 7
潘圣碧 03202290112 樂清市人民檢察院 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 139.17 76.46 73.0225 1
章堅樂 03201270604 樂清市公安局 基層民警1 125.83 79.10 71.0075 1
謝樂敏 03201270815 樂清市公安局 基層民警1 132.17 75.16 70.6225 2
付獻(xiàn)聰 03201270710 樂清市公安局 基層民警1 120.50 70.34 65.2950 3
傅年雙 03201270228 樂清市公安局 基層民警1 122.67 68.69 65.0125 4
陳戴茜 03201270627 樂清市公安局 基層民警2 124.67 74.45 68.3925 1
吳凱琪 03201270214 樂清市公安局 基層民警2 119.00 72.07 65.7850 2
劉暢 03201270716 樂清市公安局 基層民警3 153.50 79.25 78.0000 1
南益麗 03201270210 樂清市公安局 基層民警3 132.50 74.21 70.2300 2
陳子重 03201270411 樂清市公安局 基層民警4 142.83 79.98 75.6975 1
倪力皓 03201270603 樂清市公安局 基層民警4 145.33 76.89 74.7775 2
朱新哲 03201270225 樂清市公安局 基層民警4 142.83 78.14 74.7775 3
陳仁備 03201271004 樂清市公安局 基層民警4 143.50 75.11 73.4300 4
干如野 03201270717 樂清市公安局 基層民警4 135.33 78.81 73.2375 5
張維維 03201270813 樂清市公安局 基層民警4 139.33 76.68 73.1725 6
鄭武 03201270808 樂清市公安局 基層民警4 137.17 77.57 73.0775 7
鄭世文 03201270529 樂清市公安局 基層民警4 139.83 75.70 72.8075 8
吳宇 03201270211 樂清市公安局 基層民警4 139.50 75.58 72.6650 9
童思鵬 03201270811 樂清市公安局 基層民警4 137.67 75.59 72.2125 10
徐浩特 03201270514 樂清市公安局 基層民警4 136.00 75.75 71.8750 11
朱華杰 03201270420 樂清市公安局 基層民警4 133.00 77.05 71.7750 12
楊釗 03201270504 樂清市公安局 基層民警4 131.00 77.94 71.7200 13
鄭倫 03201270614 樂清市公安局 基層民警4 135.50 75.54 71.6450 14
林奔 03201270527 樂清市公安局 基層民警4 135.83 74.57 71.2425 15
陳建 03201270613 樂清市公安局 基層民警4 133.83 74.77 70.8425 16
黃傳勝 03201270124 樂清市公安局 基層民警4 134.83 74.15 70.7825 17
林會 03201270724 樂清市公安局 基層民警4 137.00 72.92 70.7100 18
江城 03202291603 樂清市民政局 法律 125.33 72.32 67.4925 1
王璐璐 03202302019 樂清市司法局 法律 141.67 81.59 76.2125 1
陳露露 03202285709 樂清市司法局 法律 139.83 79.50 74.7075 2
林建雙 03202273416 樂清市司法局 法律 137.00 70.28 69.3900 1
繆曉雪 03202280406 樂清市財政局 財政學(xué) 148.83 77.92 76.1675 1
王瓊 03202302514 樂清市財政局 財政學(xué) 142.00 79.60 75.3000 2
鄭相娜 03202302614 樂清市人力資源和社會保障局 文秘 142.50 77.89 74.5700 1
趙茜茜 03202285124 樂清市人力資源和社會保障局 法律 125.67 71.60 67.2175 1
陳帥 03202292509 樂清市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財政稅務(wù)) 149.17 78.07 76.3275 1
葉思慧 03202272222 樂清市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財政稅務(wù)) 147.83 77.97 75.9425 2
李娜 03202282630 樂清市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財政稅務(wù)) 147.83 77.58 75.7475 3
章夢夢 03202273603 樂清市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(財會) 144.00 73.96 72.9800 1
蔡清泉 03202300825 樂清市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(經(jīng)濟學(xué)) 134.00 71.10 69.0500 1
蔣偉 03202282206 樂清市地方稅務(wù)局 基層稅務(wù)執(zhí)法(法律) 136.17 80.02 74.0525 1
王晨怡 03202280208 樂清市工商局 基層執(zhí)法1 150.17 77.30 76.1925 1
李洪達(dá) 03202300510 樂清市工商局 基層執(zhí)法1 143.17 77.34 74.4625 2
張? 03202282228 樂清市工商局 基層執(zhí)法1 146.33 74.76 73.9625 3
楊舒雅 03202302612 樂清市工商局 基層執(zhí)法1 143.67 75.58 73.7075 4
高帆 03202281117 樂清市工商局 基層執(zhí)法2 118.00 75.75 67.3750 1
南維佳 03202284707 樂清市工商局 基層執(zhí)法3 138.83 75.32 72.3675 1
滕浩博 03202273405 樂清市工商局 基層執(zhí)法4 146.00 77.18 75.0900 1
廖露露 03202300502 樂清市工商局 基層執(zhí)法5 138.67 78.21 73.7725 1
虞博格 03202290615 樂清市人民政府金融工作辦公室 金融 140.00 75.40 72.7000 1
朱德林 03202302203 樂清市人民政府金融工作辦公室 金融 134.67 77.20 72.2675 2
陳璐鷗 03202280528 樂清市就業(yè)管理處 財會 135.67 75.60 71.7175 1
謝丞鴻 03202300712 樂清市畜牧獸醫(yī)局 畜牧獸醫(yī) 131.50 80.72 73.2350 1
薛鵬程 03202291624 樂清市畜牧獸醫(yī)局 畜牧獸醫(yī) 130.33 71.87 68.5175 2
鄭茹予 03202282908 樂清市畜牧獸醫(yī)局 社會工作 138.33 78.33 73.7475 1
陳曉雯 03202272717 樂清市農(nóng)機管理總站 文秘 147.17 77.71 75.6475 1
邵丹丹 03202290407 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 食品質(zhì)量與安全 145.33 75.94 74.3025 1
蔡汝汝 03202272203 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 生物技術(shù) 138.83 78.04 73.7275 1
葉軻 03202281304 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 藥學(xué) 139.00 78.48 73.9900 1
朱景 03202285303 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 文秘 134.17 77.98 72.5325 1
戴建妹 03202271710 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 法律 132.83 76.71 71.5625 1
葉朝占 03202273607 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 會計 131.00 79.16 72.3300 1
崔曉芝 03202300230 樂清市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 執(zhí)法崗位 128.67 78.51 71.4225 1
屠方旭 03202291201 樂清市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 法律 140.83 75.14 72.7775 1
王新淼 03202300630 樂清市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 計算機 144.33 74.79 73.4775 1
秦建瓊 03202301328 樂清市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 計算機 141.33 76.25 73.4575 2
薛博錕 03202280617 樂清市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 統(tǒng)計、財會 137.17 78.23 73.4075 1
朱魯魯 03202281017 樂清市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 法律 138.83 76.05 72.7325 1
王官 03202282607 樂清市漁業(yè)船舶檢驗站 船舶工程 135.00 74.74 71.1200 1
張潔瓊 03202291905 樂清市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 海洋環(huán)境科學(xué) 144.17 76.03 74.0575 1
李律瀚 03202271829 樂清市森林消防辦公室 計算機 133.17 79.11 72.8475 1
張松影 03789222711 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 131.33 76.68 71.1725 1
周星法 03789222125 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 138.67 72.95 71.1425 2
朱藴琦 03202285821 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 148.50 75.67 74.9600 1
朱夏霞 03202290721 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 140.83 78.67 74.5425 2
楊斌斌 03202302711 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 150.67 73.31 74.3225 3
王詠詠 03202300211 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 140.50 78.07 74.1600 4
錢慧嬌 03202271513 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 141.67 77.41 74.1225 5
徐默然 03202280721 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 146.50 74.41 73.8300 6
陳捷 03202290927 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 144.17 74.56 73.3225 7
史亞琪 03202283901 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 146.17 73.47 73.2775 8
翁振宇 03202302815 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 145.00 74.03 73.2650 9
金誠勇 03202301509 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 143.17 74.24 72.9125 10
葉選靜 03202272701 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 150.83 78.85 77.1325 1
張璐依 03202273109 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 139.17 81.80 75.6925 2
李曉琴 03202285909 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 139.50 81.25 75.5000 3
陳曉松 03202283909 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 142.67 77.76 74.5475 4
錢秋迪 03202291023 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 134.67 81.50 74.4175 5
楊旭霞 03202292319 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 137.83 79.09 74.0025 6
周會炳 03202302417 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 138.17 78.17 73.6275 7
何文清 03202281607 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 136.83 78.39 73.4025 8
柯黃賽 03202291322 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 133.17 79.98 73.2825 9
劉才廣 03202291717 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 141.67 74.37 72.6025 10
黃佳 03202290324 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 132.00 78.98 72.4900 11
鄭玲芳 03202280723 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 133.33 78.18 72.4225 12
梁國兵 03202271406 樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 人武專干 130.83 70.97 68.1925 1
                 
            中共樂清市委組織部
            樂清市人力資源和社會保障局
            2013年5月23日