2013年溫州市文成縣各級機關(guān)考錄公務員總成績及入圍體檢人員名單
姓名 準考證號 報考單位 報考職位 筆試分數(shù) 面試分數(shù)  總成績 排名 是否入圍體檢
汪盧軍 03202220818 文成縣人民法院 司法警察 131.50 73.67 69.7100 1
梁震 03202172427 文成縣人民法院 司法警察 121.00 78.92 69.7100 2
陳怡惠 03202111110 文成縣人民法院 法官預備人選 134.33 75.67 71.4175 1
章方勛 03202193424 文成縣人民法院 法官預備人選 118.67 79.36 69.3475 1
劉洋洋 03202140114 文成縣人民法院 法官預備人選 133.17 74.93 70.7575 1
薛行杰 03202082408 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 135.33 74.84 71.2525 1
范躍 03202112011 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 130.67 74.91 70.1225 2
楊揚許 03202161801 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 131.67 74.36 70.0975 3
包長奇 03202070219 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 126.50 74.52 68.8850 4
林小君 03202191509 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 138.50 77.45 73.3500 1
池麗芳 03202122423 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 134.83 77.22 72.3175 2
朱林璐 03202161123 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 134.00 76.11 71.5550 3
趙周群 03202140224 文成縣人民檢察院 檢察官預備人選 133.00 75.69 71.0950 4
王岳 03202142220 文成縣發(fā)展和改革局 經(jīng)濟學 142.83 73.85 72.6325 1
瞿立 03202191416 文成縣發(fā)展和改革局 經(jīng)濟學 131.17 76.62 71.1025 2
夏潔潔 03202171707 文成縣物價局監(jiān)督檢查分局 財會 124.33 75.74 68.9525 1
陳廣串 03201012612 文成縣公安局 中文 128.50 75.22 69.7350 1
王鑫 03201011708 文成縣公安局 新聞 110.00 74.16 64.5800 1
姚力 03201011816 文成縣公安局 新聞 105.67 76.02 64.4275 2
林最剛 03201012804 文成縣公安局 法學 116.83 77.40 67.9075 1
潘麗 03201012808 文成縣公安局 法學 125.67 74.67 68.7525 1
劉荷娜 03201012110 文成縣公安局 法學 107.67 74.79 64.3125 2
金周武 03201011424 文成縣公安局 計算機 134.83 76.72 72.0675 1
高文 03201012418 文成縣公安局 計算機 135.17 75.66 71.6225 2
楊道利 03201012029 文成縣公安局 計算機 131.17 75.25 70.4175 3
陳勝杰 03201011926 文成縣公安局 計算機 134.67 71.42 69.3775 4
谷峰 03201011502 文成縣公安局 財會 123.50 77.39 69.5700 1
黃志遠 03201012905 文成縣公安局 財會 122.67 75.60 68.4675 2
周潔 03201011606 文成縣公安局 財會 130.83 72.34 68.8775 1
鄭安蕾 03201011529 文成縣公安局 財會 122.50 73.61 67.4300 2
葉勇 03201012525 文成縣公安局 監(jiān)所管理 124.67 70.69 66.5125 1
黃國強 03201011902 文成縣公安局 監(jiān)所管理 115.00 71.38 64.4400 2
葉華杰 03201011627 文成縣公安局 體育 127.33 74.34 69.0025 1
葉圣計 03201012118 文成縣公安局 體育 127.00 74.19 68.8450 2
張勤偉 03201012304 文成縣公安局 專業(yè)不限1 144.67 74.74 73.5375 1
楊景皓 03201012112 文成縣公安局 專業(yè)不限1 136.00 77.54 72.7700 2
鄭國勝 03201012608 文成縣公安局 專業(yè)不限1 134.50 75.57 71.4100 3
石兆杲 03201012621 文成縣公安局 專業(yè)不限1 128.17 74.69 69.3875 4
趙錫樹 03201011401 文成縣公安局 專業(yè)不限2 111.67 75.68 65.7575 1
孔萬局 03201011904 文成縣公安局 專業(yè)不限2 98.67 75.98 62.6575 2
邢成鋒 03201012227 文成縣公安局 警犬技術(shù) 114.33 73.74 65.4525 1
陳善達 03202121914 文成縣司法局 司法助理員1 138.67 76.54 72.9375 1
朱瓊琦 03202142124 文成縣司法局 司法助理員1 137.67 76.41 72.6225 2
沈倩倩 03202072609 文成縣司法局 司法助理員2 131.33 75.37 70.5175 1
王家其 03202152004 文成縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 137.83 73.83 71.3725 1
董文麗 03202152106 文成縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財政稅務) 142.50 76.85 74.0500 1
鄭來 03202090627 文成縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財會) 134.33 75.20 71.1825 1
程文文 03202074001 文成縣地方稅務局 基層稅務執(zhí)法(財會) 129.50 74.63 69.6900 1
吳英雅 03202141005 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 142.17 77.38 74.2325 1
黃思慧 03202182219 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 143.33 75.45 73.5575 2
賈一帆 03202081908 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 142.00 75.51 73.2550 3
王文楷 03202092512 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 138.17 76.13 72.6075 4
黃慧君 03202100827 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 118.67 72.38 65.8575 1
朱誠誠 03202111819 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 137.50 75.75 72.2500 1
余玉燕 03202191002 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 140.67 75.90 73.1175 1
陳申 03202201709 文成縣工商行政管理局 基層執(zhí)法 131.00 76.56 71.0300 2
劉建業(yè) 03202191530 文成縣委組織部電教中心 專業(yè)不限 142.33 74.44 72.8025 1
徐舒 03202211026 文成縣人事勞動爭議仲裁院 財會 125.50 75.99 69.3700 1
毛麗娟 03202220511 文成縣社會保障管理中心 臨床醫(yī)學 109.33 75.38 65.0225 1
林燃 03202212619 文成縣社會保障管理中心 專業(yè)不限 127.83 76.10 70.0075 1
柳楊 03202161619 文成縣人才市場管理辦公室 計算機 138.17 75.46 72.2725 1
金天嬌 03202071314 文成縣文化市場行政執(zhí)法大隊 專業(yè)不限 128.17 74.07 69.0775 1
李振強 03789222625 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 132.67 75.11 70.7225 1
程洪明 03789222407 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 124.17 77.37 69.7275 2
毛東東 03789222809 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(面向村干部) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 125.67 74.63 68.7325 3
劉靜漪 03202220409 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 141.83 77.65 74.2825 1
夏瓊玲 03202100912 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 134.33 75.93 71.5475 2
毛麗麗 03202172430 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 128.50 77.29 70.7700 3
呂忠義 03202201215 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 134.83 73.70 70.5575 4
趙東貴 03202090619 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 129.33 75.89 70.2775 5
葉倩倩 03202160727 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 123.83 78.64 70.2775 6
金培勝 03202160828 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 132.83 73.91 70.1625 7
吳敏麗 03202191107 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 131.33 73.96 69.8125 8
王仕挺 03202120705 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.50 72.80 69.7750 9
毛仙珍 03202121021 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 126.83 75.95 69.6825 10
黃建楠 03202131615 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 140.50 78.26 74.2550 1
許思愉 03202210730 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 145.67 75.11 73.9725 2
鄭潔 03202100102 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 136.50 79.67 73.9600 3
方仕淵 03202212924 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 140.00 77.62 73.8100 4
趙王芬 03202150127 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 143.00 75.84 73.6700 5
項方敏 03202161911 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 133.17 80.17 73.3775 6
胡文灝 03202140911 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 141.67 75.44 73.1375 7
劉青霞 03202210124 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 136.50 77.80 73.0250 8
周揚清 03202091805 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 139.50 76.22 72.9850 9
林飛翔 03202213730 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 136.17 77.81 72.9475 10
丁魯靜 03202150527 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 139.50 76.81 73.2800 1
雷豪 03202172118 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 131.17 77.83 71.7075 2
何麗窕 03202081018 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 137.00 76.01 72.2550 1
潘煒煒 03202200114 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 131.50 76.71 71.2300 2
鄧端聽 03202212706 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 131.83 74.61 70.2625 3
黃愛央 03202182011 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 131.50 73.04 69.3950 4
高陳桃 03202091428 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 128.33 74.56 69.3625 5
郭慧嫻 03202190127 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 136.17 76.84 72.4625 1
胡劉杰 03202220124 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 137.00 75.57 72.0350 2
王冰冰 03202092419 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 130.33 77.65 71.4075 3
魏海麗 03202092308 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 136.33 73.60 70.8825 4
鄭高照 03202140626 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 計生員 134.83 72.79 70.1025 5
胡璐瑤 03202081707 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 財會 140.50 79.08 74.6650 1
金哨哨 03202171312 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 財會 142.00 75.63 73.3150 2
施梁嫣 03202092805 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 財會 137.17 77.25 72.9175 3
羅毅 03202121124 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 財會 138.17 76.38 72.7325 4
張釵 03202130214 文成縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 財會 130.50 79.02 72.1350 5
            中共文成縣委組織部
文成縣人力資源和社會保障局
       2013年5月22日