省檢察院(含杭州鐵路檢察院)檢察官預(yù)備人選入圍體檢人員名單
姓  名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試
成績(jī)
筆試
排名
面試
成績(jī)
總成績(jī) 總排名 是否
體檢
錢荔枝 00102059714 省檢察院 檢察官預(yù)備人選1 149.38 1 79.16 76.93 2
章  薇 00102050905 省檢察院 檢察官預(yù)備人選1 139.00 3 79.72 74.61 5  
霍  懿 00102058723 省檢察院 檢察官預(yù)備人選1 138.77 4 85.60 77.49 1
鄭谷晨 00102046127 省檢察院 檢察官預(yù)備人選1 137.54 5 80.51 74.64 4  
董燕飛 00102053907 省檢察院 檢察官預(yù)備人選1 137.23 6 81.37 74.99 3  
                   
李  根 00102054924 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 146.00 1 80.92 76.96 1
王晶晶 00102044321 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 142.12 2 79.78 75.42 5  
李世霞 00102047701 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 139.73 3 76.20 73.03 7  
齊建萍 00102052811 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 139.15 4 82.69 76.13 2
鄧  夢(mèng) 00102055401 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 138.38 5 82.09 75.64 3
王曉靜 00102046510 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 137.42 6 75.23 71.97 8  
陳  浩 00102058113 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 137.04 7 82.60 75.56 4
章祖眾 00102056906 省檢察院 檢察官預(yù)備人選2 134.23 9 80.50 73.81 6  
                   
張銀潔 00102055318 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選1 148.58 2 70.58 72.44 6  
喻  迪 00102055014 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選1 148.08 3 82.37 78.21 1
董紹靜 00102049320 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選1 146.77 4 74.97 74.18 3
楊  磐 00102053726 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選1 145.62 5 77.89 75.35 2
王  靜 00102055721 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選1 143.85 7 76.15 74.04 4  
朱佳俐 00102043605 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選1 143.65 8 74.09 72.96 5  
                   
姜嚴(yán)丹 00102050518 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選2 135.77 6 67.32 67.60 2  
黃  炎 00102049702 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選2 134.23 7 70.50 68.81 1
                   
李媛媛 00102049627 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選3 127.50 2 80.80 72.28 1
                   
謝惠芹 00102057805 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選4 146.27 2 73.75 73.44 1
邱丙輝 00102050913 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 檢察官預(yù)備人選4 131.08 5 75.73 70.64 2